Bewerb 004: Vielseitigkeitsprfung Kl. CIC*
Dressage Test 2009 FEI CIC* A
D: ca. 2600 m, 520 m/min.
EZ: 5 min 00 sec. HZ: 10 min 00 sec-
Judge C: Peter Wagner, AUT
Judge E: Heinrich Liegl, GER
Cross Country Designer: Karl Paar, AUT
Cross Country Assistent: kos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 37 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gesamt
1 128 Dancing Queen IX Brigitte Peterhans Swiss SUI 161 (06) 176 (01) 40,1 40,10
2 072 Coriandos Camilla Yvonne Booten Germany GER 166 (02) 170 (02) 40,4 40,40
2 012 Tralee Mine Harald Ambros Austria AUT 166 (02) 170 (02) 40,4 40,40
4 044 Lasing Stillus Eliska Opravilova Czech Republic CZ 170 (01) 153 (12) 44,7 44,70
5 032 Adorable van het Heidehof Jana Guffens Belgium BEL 164 (04) 158 (05) 45,0 45,00
6 101 Fernhill First Impression Pietro Majolino Italy ITA 163 (05) 155 (09) 46,3 46,30
7 010 Scotland Yard Harald Ambros Austria AUT 158 (09) 156 (07) 47,6 47,60
8 111 Ballyhist Queen Judith Anssems-Janssen Netherlands NED 156 (13) 157 (06) 47,9 47,90
9 098 Deli Klipps Paolo Mario De Simone Italy ITA 153 (20) 159 (04) 48,3 48,30
10 005 Dakota 283 Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 158 (09) 154 (11) 48,3 48,30
11 204 Slieve Aught Erica Forte Italien ITA 154 (16) 156 (07) 48,9 48,90
12 113 Kain Larissa Hartkamp Netherlands NED 154 (16) 155 (09) 49,2 49,20
13 02 Denver 10 Petra Radner HRSV Theresianische Militakad N 158 (09) 149 (14) 49,9 49,90
14. 099 Dourango Arianna Gallo Italy ITA 159 (07) 148 (17) 49,9 49,90
15 206 Dakota 9 Rebecca Gerold Sportunion RG Schder St 159 (07) 147 (19) 50,2 50,20
16 26 Coral Estate Bring it on Nienke van Roekel Netherlands NED 153 (20) 149 (14) 51,5 51,50
17. 110 Avalona Joanne Spliethof Netherlands NED 156 (13) 146 (20) 51,5 51,50
18 112 Burry Spirit Jordi Wilken Netherlands NED 153 (20) 148 (17) 51,8 51,80
19. 074 Hallodri Angelika Thurmayr Germany GER 151 (27) 150 (13) 51,8 51,80
20 207 Gregor 4 Rebecca Gerold Sportunion RG Schder St 156 (13) 143 (25) 52,5 52,50
21 033 Gitana van Difra Jana Guffens Belgium BEL 153 (20) 145 (21) 52,8 52,80
22. 055 Lucky Luke Bianca Walton Denmark DK 154 (16) 144 (22) 52,8 52,80
23 130 Quadum Joelle Bruni Swiss SUI 147 (30) 149 (14) 53,5 53,50
24. 201 Sapra Lotte Stephanie Wackerbauer Germany GER 152 (24) 144 (22) 53,5 53,50
25 129 Fee De La Lande Stephan Dll Swiss SUI 158 (09) 137 (29) 53,8 53,80
26 088 My Win Lszl Egyed Hungary HUN 154 (16) 138 (28) 54,8 54,80
27. 200 Clarion Bianca Tams Hungary HUN 152 (24) 140 (27) 54,8 54,80
28. 001 AVR Eddy the Eagle Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 151 (27) 141 (26) 54,8 54,80
29 003 Bernstein v. Rosenberg Lisa Held Austria AUT 146 (31) 144 (22) 55,4 55,40
30 045 Roxana 10 Petr Myska Czech Republic CZ 152 (24) 134 (31) 56,7 56,70
31 008 Little Liquid Ecstasy Lisa Koppendorfer Austria AUT 148 (29) 136 (30) 57,4 57,40
32 007 Face The Fact B Michael Sprk Austria AUT 145 (32) 132 (32) 59,7 59,70
33 011 Sweet Solution Bernhard Neunteufel Austria AUT 141 (34) 129 (33) 62,0 62,00
34 043 Battal Martin Maivald Czech Republic CZ 144 (33) 123 (35) 62,9 62,90
35 006 Elisa v. Rosenberg Monika Reicher Austria AUT 131 (36) 129 (33) 65,2 65,20
36 009 Okarina 42 Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 138 (35) 120 (36) 65,9 65,90
37 089 Veganum Cornetto Balzs Kaizinger Hungary HUN 131 (36) 120 (36) 68,2 68,20
Bewerb 005: Noriker Vielseitigkeitsprfung Kl. L
Aufgabe N5
D: ca. 1500 m, 325 m/min.
EZ: 4 min 37 sec. HZ: 9 min 14 sec.
Richter C: Manfred Krischan, AUT
Richter E: Elke Krischan, AUT
Gelndebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
Gelndebauassistent: Akos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 10 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gesamt
1 N28J Bach-Tina Christina Hanke U-Noriker-Reiter u. Schnalzergruppe Maishofen S 111 (02) 125 (01) 39,4 39,40
2 N129 Loni 4 Marina Schwaiger Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 113 (01) 119 (02) 41,3 41,30
3 N27P Vanessa 22 Josef Voglreiter URC Waidach S 104 (04) 115 (03) 47,3 47,30
4 N100 Heineken Schaunitz Inge Kogler Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 106 (03) 108 (04) 49,7 49,70
5 N077 Gonzo 8 Michael Stckelschwaiger Reit- u. Fahrverein Lassing St 100 (05) 104 (05) 54,4 54,40
6 N281 Linda 20 Norbert Khar U-Noriker-Reiter u. Schnalzergruppe Maishofen S 97 (07) 97 (07) 59,1 59,10
7 N27W Timka Agnes Kogler Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 89 (09) 104 (05) 59,5 59,50
8 N032 Lisa 87 Theresa Koch U-Noriker-Reiter u. Schnalzergruppe Maishofen S 98 (06) 91 (08) 61,4 61,40
9 N29Q Melissa 26 Johann Loinger Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 91 (08) 85 (09) 67,5 67,50
10 N269 Sabrina 13 Elisabeth Ibetsberger URG Mattsee S 76 (10) 67 (10) 83,0 83,00
Bewerb 006: Haflinger Vielseitigkeitsprfung Kl. L
Aufgabe VL2
D: ca. 1900 m, 450 m/min.
EZ: 4 min 14 sec. HZ: 8 min 28 sec.
Richter C: Elke Krischan, AUT
Richter E: Manfred Krischan, AUT
Gelndebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
Gelndebauassistent: kos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 6 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gesamt
1 HK51 Avalon 8 Birgit Lankmaier Union Reitverein Raika Grnau O 149 (01) 136 (01) 43,1 43,10
2 HKDR Arnedo Christina Tatschl Lndl. Reit- u. Fahrverein Laintal St 140 (02) 131 (02) 48,4 48,40
3 H081 Sommertau Katharina Pichler Reitclub Neumarkt im Mhlkreis O 135 (03) 124 (03) 52,9 52,90
4 H672 Leandra vom Sonnenmoor Sandra Lindner Reitergemeinschaft Schadlhof T 130 (04) 118 (05) 57,0 57,00
5 H299 Helissa Johanna Lindner Reit- u. Fahrverein Lasberg O 117 (05) 122 (04) 60,4 60,40
6 HKPM Strumer Doris Tomsits Eventing Riders Club Laintal St 117 (05) 116 (06) 62,6 62,60
Bewerb 003 Vielseitigkeitsprfung Kl. CIC**
Dressage Test FEI 2009 2** B
D: ca. 3300 m, 550 m/min.
EZ: 6 min 00 sec. HZ: 12 min 00 sec.
Judge H: Katrin Maria Eichinger-Kniely, AUT
Judge C: Gerhard Moser, GER
Judge B: Sue Stewart, GBR
Cross Country Designer: Karl Paar, AUT
Cross Country Assistent: kos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 18 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelnde Gesamt
1 115 Peter Parker Alice Naber-Lozeman Netherlands NED 195 (02) 207 (01) 195 (02) 39,4 0,00 356 0,00 0,00 39,40
2 131 Hilton P Patrizia Attinger Swiss SUI 195 (02) 186 (07) 177 (08) 46,7 0,00 365 2,00 2,00 48,70
3 016 Glock's Chasanova Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 202 (01) 193 (03) 195 (02) 40,7 0,00 399 15,60 15,60 56,30
4 077 San Siros Playmate Anna Schulze Zurmussen Germany GER 179 (08) 189 (04) 175 (10) 49,4 0,00 384 9,60 9,60 59,00
5 017 Hugo Holiday 2 Manfred Rust Austria AUT 184 (06) 188 (05) 180 (07) 47,8 0,00 397 14,80 14,80 62,60
6 102 Dancing Hugo Stefano Fioravanti Italy ITA 175 (09) 185 (08) 189 (04) 48,3 0,00 399 15,60 15,60 63,90
7 127 Kaolin de Ponts Robert Powala Poland PL 180 (07) 176 (09) 176 (09) 51,5 0,00 399 15,60 15,60 67,10
8 105 Quieto du Pin Matteo Arrighi Italy ITA 164 (14) 156 (14) 155 (17) 62,0 0,00 379 7,60 7,60 69,60
9 133 Ramses XIV Salome Ldi Swiss SUI 147 (17) 147 (17) 161 (15) 65,7 0,00 379 7,60 7,60 73,30
10 018 Oktave Harald Riedl Austria AUT 175 (09) 173 (10) 169 (12) 54,3 0,00 427 26,80 26,80 81,10
11 114 Coral Estate Harry Belafonte Alice Naber-Lozeman Netherlands NED 186 (05) 188 (05) 199 (01) 43,9 20,00 407 18,80 38,80 82,70
12 116 Stillbrook Sparrow Hawk Judith Anssems-Janssen Netherlands NED 164 (14) 157 (12) 161 (15) 60,7 0,00 420 24,00 24,00 84,70
13 108 Verdi Clelia Casiraghi Italy ITA 167 (13) 169 (11) 174 (11) 55,6 20,00 395 14,00 34,00 89,60
14 076 Hbscher Hpfer Maria Kriegisch Germany GER 188 (04) 196 (02) 187 (05) 44,3 20,00 433 29,20 49,20 93,50
15 135 Fair Game Patrizia Attinger Swiss SUI 168 (12) 154 (15) 184 (06) 56,3 40,00 421 24,40 64,40 120,70
16 132 Nilios En Solo CH Sylvia Lugeon Swiss SUI 158 (16) 157 (12) 168 (13) 60,6 40,00 425 26,00 66,00 126,60
-- 106 Texas Guido Gatti Italy ITA 170 (11) 153 (16) 164 (14) 59,8 Elim. Elim. Elim.
-- 142 Blue Girl Patrick Eibner Slovakia SVK 133 (18) 121 (18) 123 (18) 80,2 Withd. Withd. Withd.
Bewerb 004: Vielseitigkeitsprfung Kl. CIC*
Dressage Test 2009 FEI CIC* A
D: ca. 2600 m, 520 m/min.
EZ: 5 min 00 sec. HZ: 10 min 00 sec-
Judge C: Peter Wagner, AUT
Judge E: Heinrich Liegl, GER
Cross Country Designer: Karl Paar, AUT
Cross Country Assistent: kos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 37 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelnde Gesamt
1 128 Dancing Queen IX Brigitte Peterhans Swiss SUI 161 (06) 176 (01) 40,1 0,00 300 0,00 0,00 40,10
2 012 Tralee Mine Harald Ambros Austria AUT 166 (02) 170 (02) 40,4 0,00 306 2,40 2,40 42,80
3 101 Fernhill First Impression Pietro Majolino Italy ITA 163 (05) 155 (09) 46,3 0,00 297 0,00 0,00 46,30
4 072 Coriandos Camilla Yvonne Booten Germany GER 166 (02) 170 (02) 40,4 0,00 317 6,80 6,80 47,20
5 110 Avalona Joanne Spliethof Netherlands NED 156 (13) 146 (20) 51,5 0,00 301 0,40 0,40 51,90
6 206 Dakota 9 Rebecca Gerold Sportunion RG Schder St 159 (07) 147 (19) 50,2 0,00 308 3,20 3,20 53,40
7 032 Adorable van het Heidehof Jana Guffens Belgium BEL 164 (04) 158 (05) 45,0 0,00 322 8,80 8,80 53,80
8 111 Ballyhist Queen Judith Anssems-Janssen Netherlands NED 156 (13) 157 (06) 47,9 0,00 317 6,80 6,80 54,70
9 003 Bernstein v. Rosenberg Lisa Held Austria AUT 146 (31) 144 (22) 55,4 0,00 301 0,40 0,40 55,80
10 098 Deli Klipps Paolo Mario De Simone Italy ITA 153 (20) 159 (04) 48,3 0,00 320 8,00 8,00 56,30
11 099 Dourango Arianna Gallo Italy ITA 159 (07) 148 (17) 49,9 0,00 321 8,40 8,40 58,30
12 005 Dakota 283 Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 158 (09) 154 (11) 48,3 0,00 328 11,20 11,20 59,50
13 088 My Win Lszl Egyed Hungary HUN 154 (16) 138 (28) 54,8 0,00 313 5,20 5,20 60,00
14 055 Lucky Luke Bianca Walton Denmark DK 154 (16) 144 (22) 52,8 0,00 324 9,60 9,60 62,40
15 126 Coral Estate Bring it on Nienke van Roekel Netherlands NED 153 (20) 149 (14) 51,5 0,00 333 13,20 13,20 64,70
16 007 Face The Fact B Michael Sprk Austria AUT 145 (32) 132 (32) 59,7 0,00 313 5,20 5,20 64,90
17 204 Slieve Aught Erica Forte Italy ITA 154 (16) 156 (07) 48,9 0,00 341 16,40 16,40 65,30
18 129 Fee De La Lande Stephan Dll Swiss SUI 158 (09) 137 (29) 53,8 0,00 329 11,60 11,60 65,40
19 011 Sweet Solution Bernhard Neunteufel Austria AUT 141 (34) 129 (33) 62,0 0,00 312 4,80 4,80 66,80
20 033 Gitana van Difra Jana Guffens Belgium BEL 153 (20) 145 (21) 52,8 0,00 336 14,40 14,40 67,20
21 044 Lasing Stillus Eliska Opravilova Czech Republic CZ 170 (01) 153 (12) 44,7 0,00 359 23,60 23,60 68,30
22 001 AVR Eddy the Eagle Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 151 (27) 141 (26) 54,8 0,00 336 14,40 14,40 69,20
23 043 Battal Martin Maivald Czech Republic CZ 144 (33) 123 (35) 62,9 0,00 341 16,40 16,40 79,30
24 009 Okarina 42 Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 138 (35) 120 (36) 65,9 0,00 344 17,60 17,60 83,50
25 112 Burry Spirit Jordi Wilken Netherlands NED 153 (20) 148 (17) 51,8 20,00 347 18,80 38,80 90,60
26 113 Kain Larissa Hartkamp Netherlands NED 154 (16) 155 (09) 49,2 20,00 367 26,80 46,80 96,00
27 006 Elisa v. Rosenberg Monika Reicher Austria AUT 131 (36) 129 (33) 65,2 20,00 356 22,40 42,40 107,60
28 045 Roxana 10 Petr Myska Czech Republic CZ 152 (24) 134 (31) 56,7 40,00 400 40,00 80,00 136,70
29 130 Quadum Joelle Bruni Swiss SUI 147 (30) 149 (14) 53,5 60,00 382 32,80 92,80 146,30
-- 074 Hallodri Angelika Thurmayr Germany GER 151 (27) 150 (13) 51,8 Ret. Ret. Ret.
-- 207 Gregor 4 Rebecca Gerold Sportunion RG Schder St 156 (13) 143 (25) 52,5 Elim. Elim. Elim.
-- 010 Scotland Yard Harald Ambros Austria AUT 158 (09) 156 (07) 47,6 Elim. Elim. Elim.
-- 202 Denver 10 Petra Radner HRSV Theresianische Militakad N 158 (09) 149 (14) 49,9 Elim. Elim. Elim.
-- 201 Sapra Lotte Stephanie Wackerbauer Germany GER 152 (24) 144 (22) 53,5 Elim. Elim. Elim.
-- 200 Clarion Bianca Tams Hungary HUN 152 (24) 140 (27) 54,8 Elim. Elim. Elim.
-- 089 Veganum Cornetto Balazs Kaizinger Hungary HUN 131 (36) 120 (36) 68,2 Elim. Elim. Elim.
-- 008 Little Liquid Ecstasy Lisa Koppendorfer Austria AUT 148 (29) 136 (30) 57,4 Elim. Elim. Elim.
Bewerb 005: Noriker Vielseitigkeitsprfung Kl. L
Aufgabe N5
D: ca. 1500 m, 325 m/min.
EZ: 4 min 37 sec. HZ: 9 min 14 sec.
Richter C: Manfred Krischan, AUT
Richter E: Elke Krischan, AUT
Gelndebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
Gelndebauassistent: Akos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 10 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelnde Gesamt
1 N28J Bach-Tina Christina Hanke U-Noriker-Reiter u. Schnalzergr Maishofen S 111 (02) 125 (01) 39,4 0,00 231 0,00 0,00 39,40
2 N129 Loni 4 Marina Schwaiger Lndl. Reitergr Hopfgarten T 113 (01) 119 (02) 41,3 0,00 251 0,00 0,00 41,30
3 N27P Vanessa 22 Josef Voglreiter URC Waidach S 104 (04) 115 (03) 47,3 0,00 216 0,00 0,00 47,30
4 N281 Linda 20 Norbert Khar U-Noriker-Reiter u. Schnalzergr Maishofen S 97 (07) 97 (07) 59,1 0,00 236 0,00 0,00 59,10
5 N27W Timka Agnes Kogler Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 89 (09) 104 (05) 59,5 0,00 240 0,00 0,00 59,50
6 N032 Lisa 87 Theresa Koch U-Noriker-Reiter u. Schnalzergr Maishofen S 98 (06) 91 (08) 61,4 0,00 231 0,00 0,00 61,40
7 N29Q Melissa 26 Johann Loinger Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 91 (08) 85 (09) 67,5 0,00 249 0,00 0,00 67,50
8 N100 Heineken Schaunitz Inge Kogler Lndl. Reitergruppe Hopfgarten T 106 (03) 108 (04) 49,7 20,00 254 0,00 20,00 69,70
9 N269 Sabrina 13 Elisabeth Ibetsberger URG Mattsee S 76 (10) 67 (10) 83,0 0,00 230 0,00 0,00 83,00
-- N077 Gonzo 8 Michael Stckelschwaiger Reit- u. Fahrverein Lassing St 100 (05) 104 (05) 54,4 Elim. Elim. Elim.
Bewerb 006: Haflinger Vielseitigkeitsprfung Kl. L
Aufgabe VL2
D: ca. 1900 m, 450 m/min.
EZ: 4 min 14 sec. HZ: 8 min 28 sec.
Richter C: Elke Krischan, AUT
Richter E: Manfred Krischan, AUT
Gelndebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
Gelndebauassistent: kos Jobbik, HUN
Date: 19.07.2013 Starters: 6 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry C E Dressur Gel. Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelnde Gesamt
1 HKDR Arnedo Christina Tatschl Lndl. Reit- u. Fahrverein Laintal St 140 (02) 131 (02) 48,4 0,00 247 0,00 0,00 48,40
2 H672 Leandra vom Sonnenmoor Sandra Lindner Reitergemeinschaft Schadlhof T 130 (04) 118 (05) 57,0 0,00 247 0,00 0,00 57,00
3 HKPM Strumer Doris Tomsits Eventing Riders Club Laintal St 117 (05) 116 (06) 62,6 0,00 224 0,00 0,00 62,60
-- H081 Sommertau Katharina Pichler Reitclub Neumarkt im Mhlkreis O 135 (03) 124 (03) 52,9 Ret. Ret. Ret.
-- H299 Helissa Johanna Lindner Reit- u. Fahrverein Lasberg O 117 (05) 122 (04) 60,4 Elim. Elim. Elim.
-- HK51 Avalon 8 Birgit Lankmaier Union Reitverein Raika Grnau O 149 (01) 136 (01) 43,1 Elim. Elim. Elim.
Bewerb 001: ECRR 2013 Kl. CIC**
European Championships for Rural Riders
INDIVIDUAL
Dressage Test FEI2009 2** B
D: ca. 3300 m, 550 m/min.
EZ: 6 min 00 sec. HZ: 12 min 00 sec.
Judge H: Sue Stewart, GBR
Judge C: Katrin Maria Eichinger-Kniely, AUT
Judge B: Gerhard Moser, GER
Cross Country Designer: Karl Paar, AUT
Cross Country Assistent: kos Jobbik, HUN
Date: 18.07.2013 Starters: 65 Prices: - - - Price: oney: - - -
Pl. Horse Rider Belongs To Ctry H C B Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelnde Gesamt
1 085 Petite Dame Anna-Maria Rieke Germany GER 199 (06) 203 (04) 208 (01) 37,0 0,00 362 0,80 0, 8 37,80
2 083 Lady you TSF Friederike Tophoff-Kaup Germany GER 213 (01) 203 (04) 206 (02) 34,8 0,00 370 4,00 4,00 38,80
3 081 FST Golden Joy Janet Wiesner Germany GER 204 (02) 205 (02) 206 (02) 36,1 0,00 370 4,00 4,00 40,10
4 078 Casper K. Solveig Hoffmann Germany GER 201 (04) 182 (19) 199 (08) 42,2 0,00 351 0,00 0,00 42,20
5 068 Weston IV Katy Hurst Great Britain GBR 202 (03) 176 (33) 199 (08) 43,1 0,00 355 0,00 0,00 43,10
6 140 Raumalpha Patrizia Attinger Swiss SUI 189 (13) 185 (11) 195 (13) 44,6 0,00 352 0,00 0,00 44,60
7 080 Dreamfire Yvonne Booten Germany GER 187 (19) 187 (10) 180 (26) 47,4 0,00 355 0,00 0,00 47,40
8 118 Coral Estate Bylbao Nienke van Roekel Netherlands NED 189 (13) 177 (30) 200 (07) 45,2 0,00 366 2,40 2,40 47,60
9 065 Fernhill Rock Star Amy Crerar Great Britain GBR 189 (13) 184 (15) 191 (17) 45,6 0,00 367 2,80 2,80 48,40
10 079 Chameur Franziska Engel Germany GER 172 (41) 182 (19) 192 (15) 48,9 0,00 361 0,40 0,40 49,30
11 066 Para Ti Caroline Smith Great Britain GBR 182 (23) 182 (19) 192 (15) 47,0 0,00 366 2,40 2,40 49,40
12 082 Hamilton Josefa Sommer Germany GER 188 (17) 177 (30) 202 (05) 45,0 0,00 374 5,60 5,60 50,60
13 035 Camelot van het Strateneinde Lore Poelmans Belgium BEL 189 (13) 181 (24) 172 (42) 49,6 0,00 363 1,20 1,20 50,80
14 084 Lux Roland Harting Germany GER 185 (22) 182 (19) 185 (20) 47,8 0,00 370 4,00 4,00 51,80
15 041 Vennoot van de Melle Sven Grouwels Belgium BEL 187 (19) 185 (11) 185 (20) 46,8 0,00 377 6,80 6,80 53,60
16 138 Lara de La Cense Brigitte Peterhans Swiss SUI 175 (37) 176 (33) 171 (44) 53,3 0,00 362 0,80 0,80 54,10
17 058 Hooker Skovgaard Louise Nielsen Denmark DK 192 (10) 195 (06) 202 (05) 40,9 0,00 394 13,60 13,60 54,50
18 028 Roseanne 2 Katrin Khoddam-Hazrati Austria AUT 193 (09) 174 (36) 182 (24) 48,3 0,00 376 6,40 6,40 54,70
19 123 Wotan Remco Bouwens Netherlands NED 171 (42) 181 (24) 159 (57) 55,4 0,00 351 0,00 0,00 55,40
20 067 Shearwater Billy Kylie Roddy Great Britain GBR 174 (38) 157 (56) 177 (31) 55,9 0,00 352 0,00 0,00 55,90
21 139 Misti de Lully CH Joelle Bruni Swiss SUI 181 (27) 191 (07) 195 (13) 45,0 0,00 388 11,20 11,20 56,20
22 038 Equina van den Buitenheide Tim Ooms Belgium BEL 180 (28) 166 (45) 169 (49) 54,6 0,00 366 2,40 2,40 57,00
23 025 High Fire Anna Lena Watzek Austria AUT 179 (30) 185 (11) 171 (44) 50,9 0,00 379 7,60 7,60 58,50
24 039 Etamoro van de Zelm Rob Everaert Belgium BEL 191 (11) 157 (56) 174 (36) 53,3 0,00 374 5,60 5,60 58,90
25 059 Salza Merete Thogersen Denmark DK 164 (49) 182 (19) 165 (53) 55,4 0,00 374 5,60 5,60 61,00
26 134 Apart III CH Ilona Ldi Swiss SUI 158 (55) 163 (51) 172 (42) 58,7 0,00 368 3,20 3,20 61,90
27 047 Berry Nice Gabriela Slavikova Czech Republic CZ 171 (42) 184 (15) 175 (34) 51,9 0,00 385 10,00 10,00 61,90
28 117 Angel Larissa Hartkamp Netherlands NED 180 (28) 188 (09) 199 (08) 45,0 0,00 406 18,40 18,40 63,40
29 029 Sir Quando Christoph Fenz Austria AUT 169 (45) 177 (30) 176 (32) 53,3 0,00 386 10,40 10,40 63,70
30 023 Cari 2 Susanne Weissl Austria AUT 191 (11) 183 (17) 176 (32) 48,1 0,00 401 16,40 16,40 64,50
31 036 Eddy Wally Melanie Valckx Belgium BEL 176 (35) 165 (47) 189 (18) 51,9 0,00 392 12,80 12,80 64,70
32 037 Elias van den Vrijenakker Frederik Smet Belgium BEL 179 (30) 165 (47) 178 (28) 53,3 0,00 389 11,60 11,60 64,90
33 122 Velly Telly Marcella de Kam Netherlands NED 182 (23) 181 (24) 162 (56) 52,8 0,00 391 12,40 12,40 65,20
34 050 Gomba Martin Maivald Czech Republic CZ 154 (58) 170 (38) 169 (49) 58,7 0,00 377 6,80 6,80 65,50
35 021 Acordelli Ernst Scheiblhofer Austria AUT 176 (35) 183 (17) 189 (18) 48,5 0,00 404 17,60 17,60 66,10
36 034 Alaric de Lauzelle Tom Vermonden Belgium BEL 158 (55) 153 (61) 173 (39) 60,4 0,00 376 6,40 6,40 66,80
37 049 Bounty Amadeus Iva Badurova Czech Republic CZ 174 (38) 167 (43) 165 (53) 56,3 0,00 387 10,80 10,80 67,10
38 057 Dejo Vicky Mathiesen Denmark DK 165 (47) 181 (24) 173 (39) 53,9 0,00 399 15,60 15,60 69,50
39 096 Zizi St. Johns Orsolya Szabo Hungary HUN 163 (51) 168 (40) 174 (36) 56,5 0,00 395 14,00 14,00 70,50
40 124 Z. Ilja Richard Kapteyn Netherlands NED 148 (60) 164 (50) 147 (61) 65,0 0,00 385 10,00 10,00 75,00
41 091 Gidran XI-50 (Sovanka) Vanda Pinter Hungary HUN 159 (54) 165 (47) 173 (39) 58,0 0,00 403 17,20 17,20 75,20
42 136 Centouri CH Salome Ldi Swiss SUI 148 (60) 159 (54) 148 (60) 65,7 0,00 384 9,60 9,60 75,30
43 026 Lathatatlan Victoria Erb Austria AUT 165 (47) 168 (40) 157 (58) 59,3 0,00 402 16,80 16,00 76,10
44 119 Head for Heights Judith Anssems-Janssen Netherlands NED 162 (52) 168 (40) 179 (27) 55,7 0,00 420 24,00 24,00 79,70
45 095 Zeng Peter Tuska Hungary HUN 161 (53) 158 (55) 163 (55) 60,7 0,00 409 19,60 19,60 80,30
46 040 Faranto van de Caetsbeek Raf Steegmanns Belgium BEL 182 (23) 175 (35) 183 (22) 50,0 20,00 391 12,40 32,40 82,40
47 069 Wil Sophie Brown Great Britain GBR 173 (40) 161 (53) 178 (28) 55,2 20,00 383 9,20 29,20 84,40
48 090 Disco Star Suzsanna Nagy Hungary HUN 164 (49) 162 (52) 166 (51) 58,9 0,00 425 26,00 26,00 84,90
49 022 King Lorenz Sabrina Assirelli Italy ITA 198 (07) 190 (08) 183 (22) 44,3 20,00 416 22,40 42,40 86,70
50 093 Scipio S Laszlo Egyed Hungary HUN 178 (32) 170 (38) 171 (44) 53,9 20,00 393 13,20 33,20 87,10
51 120 U Play Spirit Jordi Wilken Netherlands NED 170 (44) 178 (29) 166 (51) 54,8 20,00 401 16,40 36,40 91,20
52 060 Vestervangs Arami Hanne Wind Ramsgaard Denmark DK 186 (21) 181 (24) 178 (28) 49,1 25,00 406 18,40 43,40 92,50
53 062 Alles Klar Mary-Anne Carpenter Great Britain GBR 198 (07) 185 (11) 199 (08) 42,2 40,00 396 14,40 54,40 96,60
54 092 Radihaza Alfa Pal Tuska jr. Hungary HUN 128 (64) 146 (63) 142 (62) 73,0 0,00 420 24,00 24,00 97,00
55 048 Biba Classy Barbora Pospisilova Czech Republic CZ 154 (58) 156 (58) 155 (59) 63,9 20,00 394 13,60 33,60 97,50
56 056 A Larming Magic Maibrit Laustsen Denmark DK 178 (32) 171 (37) 175 (34) 53,0 20,00 423 25,20 45,20 98,20
57 027 Lyr v Rosenberg Monika Reicher Austria AUT 132 (63) 154 (60) 132 (63) 72,6 0,00 433 29,20 29,20 101,80
58 137 Kalinka Song CH Sylvia Lugeon Swiss SUI 157 (57) 151 (62) 171 (44) 61,3 20,00 417 22,80 42,80 104,10
59 052 Kamerik Petr Myska Czech Republic CZ 169 (45) 166 (45) 171 (44) 56,3 20,00 448 35,20 55,20 111,50
60 051 Kalif 3 Eliska Opravilova Czech Republic CZ 136 (62) 144 (65) 129 (64) 74,3 0,00 454 37,60 37,60 111,90
61 121 Udiana Vera Grevelink Netherlands NED 182 (23) 167 (43) 182 (24) 51,7 40,00 421 24,40 64,40 116,10
62 094 Tobanjaro Szilvia Babo Hungary HUN 127 (65) 146 (63) 125 (65) 76,3 20,00 421 24,40 44,40 120,70
63 063 Chataigne Filice Casey Parker Great Britain GBR 177 (34) 156 (58) 174 (36) 56,1 60,00 390 12,00 72,00 128,10
-- 024 Heraldik's Heart Michaela Iglhauser Austria AUT 188 (17) 205 (02) 197 (12) 40,7 Ret. Ret. Ret.
-- 064 Emill Rosalind Canter Great Britain GBR 200 (05) 206 (01) 206 (02) 36,7 Elim. Elim. Elim.
tovbb
|