vissza a cikkhez: /gindex.php?pg=34533052
16. vrsz.-Amatõr OB döntő Rózsahegyi Zoltán emlékverseny "Akadályok: 12 db 125 / 140 cm Iram: 350 m/perc" Elbírálás: 238.§ 2.2.(egyszeri összevetés) Alappálya 1. összevetés
Lovas Ló név Egyesület Hely Hiba idő Hiba idő bajnokság
Sávai Rita STEFANI Gödöllői Lovas SE 1 0 74,26 4 42,65 78,26
Hajdics Ágnes REVANS Tamási Lovassport Egy. 2 0 74,46 4 43,92 78,46
Nagy Lídia HIBIS DU THEIL Airvent Lovas Club 3 4 74,37 0 45,87 74,37
Márki Zoltán GAVALLÉR V&S Lovasmajor S 4 0 68,95 4 37,20 72,95
Rajnai Csilla TIHANY Pécsi Lovasklub Kft. 5 0 72,96 72,96
Monori Anita LORD Kövesdy farm LK 6 0 77,31 77,31
Bakó Bianka COME MI CHIAMO Csilló Lovasiskola 7 0 77,59 77,59
Orbán Bernadett GILLETTE Simonpuszta Lovas SE 8 0 77,12 77,12
Hengsperger Edit PAX Tiszamenti LK 9 0 77,42 77,42
Csobán Antal NEVETÖ Simonpuszta Lovas SE 10 4 72,01 72,01
Berente Krisztina FANFÁR Szegedi Szabadidő LK 11 4 78,73 78,73
Madarász Beáta SÁRA Alsónémedi Amadeus LSE 12 12 71,87 71,87
Gonda Márta AMATI ADONIS Nyíregyházi Főiskolai SE 13 0 78,48 78,48
Haffner Kata. SPURY Tatai Lovasszövetség 14 4 67,57 67,57
Réger Zsuzsanna TÓBIÁS Csömöri LTKE 15 4 74,32 74,32
Kölcsey Rieden Roland ARRIBA Dánosi Lovas Klub 16 7 93,48 93,48
Milesz Eszter CATARA Kishortobágy SE 17 12 97,06 97,06
Zámbó Csilla Melinda MADEIRA Kings Gold Lovas SE 18 8 76,5 76,5
Balogh Zsófia MADRIGÁL Kis-Cserhát SE 19 8 74,03 74,03
Kõrössy Rita GÉNIUSZ Kentaur LSK Érd 20 23 110,15 110,15
Gubicza Anett FAKOS VIKI Perkáta SE 21 kizárva kizárva
17. vrsz.-Fiatal lovas OB döntő Hriazik Pál emlékverseny."Akadályok: 1. forduló: 10 db 140/155 cm 2. forduló: 8 db 145/160 cm
Iram: 375 m/perc" Elbírálás: 273.§.3.3 Kétfordulós versenyszám DÖNTÕ A DÖNTÕ B Pálya 3. Pálya 4.
Lovas Ló név Egyesület Hely Hiba Idő Hiba Idő Összp
Burucs Borbála BARNA PARTY MAMMA MIA Viktor-i Sportegyesület 1 0 64,85 0 58,39 64,85
Ifj. Szabó Gábor ARANYKAPU LYCOS Aranykapu LK 2 0 63,96 4 57,81 67,96
Fa Lili GINGER L&F Kft. 3 4 64,82 0 57,60 64,82
Béni Lilla SODOMA Kincsem Lovaspark SE 4 12 60,56 0 55,71 60,56
Szabó Lőrinc AKTUS KRX csoport Kft. 5 20 63,15 8 53,54 71,15
Bandi Barbara ANAMOUR Kis-Cserhát SE 6 8 69,93 4 62,57 73,93
Biharvári Attila HENZO B&H Lovasklub 7 12 70,62 8 58,29 78,62
Berkes Máté TÁNO DE CHARDIN Lacházi LKE 8 20 85,48 12 57,85 97,48
18. vrsz.-Felnõtt OB döntõ a FIAT díjáért "Akadályok: 10 + 8 db 150/180 cm Vizesárok: szélessége: 4 m Iram: 375 m/perc" Elbí-rálás: 273.§.3.3 Kétfordulós versenyszám DÖNTÕ A DÖNTÕ B Pálya 3. Pálya 4. BAJN
Lovas Ló név Egyesület Hely Hiba Idő Hiba Idő Összpt
Técsy Attila PERON Nyíregyházi Főiskolai SE 1 4 67,54 0 59,76 13,26
Kovács Kaarlo AGROPOINT CASSIUS Morris Lovas Klub 2 8 69,48 0 62,43 17,11
Zárug Gyula CENTIUS Pákozdi SE 3 0 72,87 6 68,70 19,69
Szentirmai Péter ISTI 8 Dimenzió Kft 4 4 73,43 1 64,93 20,99
Tóth László MASNI Toll 96 Kft Lovas SK 5 0 70,54 12 63,64 23,38
Krucsó Szabolcs TILANA B Mezõhegyesi Ménes SE 6 16 69,57 6 68,75 26,54
Búza Krisztián SCOTTY Dabasi Lovaskör SE. 7 4 69,56 4 62,34 26,90
Jován Richárd ZEUSZ Mezőhegyesi Ménes SE 8 8 67,54 8 58,71 27,87
Horváth Balázs PM JACKPOT Airvent Lovas Club 9 4 70,73 8 62,54 28,05
Szuhai Gyula BRODY Gyula Farm Miskolc Kft. 10 8 70,37 8 63,39 32,00
Petheő Ákos CARRADO COBOLD Castilia SC 11 16 67,70 4 62,84 32,19
Kovács Henri CHANEL Morris Lovas Klub 12 4 69,70 13 65,62 33,79
Herczeg Csaba ROCKI Aranyági LK 13 8 68,29 4 60,31 34,28
Solti Oresztész CENTONA Baracskai LSE 14 8 72,06 9 65,81 34,79
Kelemen Kristóf CARL DER GROSSE Testőr-Audit Kft . 15 4 72,93 8 63,39 35,53
Csilló Balázs GRESSI Csilló Lovasiskola 16 12 69,95 13 66,23 38,93
Marton András PM JAGUAR Airvent Lovas Club 17 16 74,09 9 65,18 39,05
Korbán Krisztián AKADÉMIA INKOGNITO Akadémia LE 18 16 68,64 18 84,90 57,20
19. vrsz.-Ifi OB döntõ MODINVEST Kft díjáért"Akadályok: 1. forduló: 10 db 135/155 cm 2. forduló: 8 db 140/160 cm
Iram: 375 m/perc"Elbírálás: 273.§.3.3 Kétfordulós versenyszám DÖNTÕ A DÖNTÕ B Pálya 3. Pálya 4. BAJNOKSÁG
Lovas Ló név Egyesület Hely Hiba Idő Hiba Idő Összp
Burucs Barna PRIMA Viktor-i Sportegyesület 1 0 70,32 0 55,36 4
Bagyánszky Gabriella CESANNE Prosper LK 2 0 73,21 0 55,20 8
Devecseri Krisztián PREMIER Fehér Mén 2008 Kft. 3 4 68,25 4 55,00 12
Szilágyi Réka MÉDEA OF BRIGHTNESS Simonpuszta Lovas SE 4 4 68,57 0 56,18 16
Sopronyi Réka RANDI Prosper LK 5 0 66,79 8 49,90 24
Nevelits Laura QUINTANA Viktor-i Sportegyesület 6 5 74,53 4 57,06 25
Kertész Noémi SUSKA Budapesti Lovas Klub 7 8 70,92 0 59,39 28
Füzér Flóra KOLIBRI Kiskunhalasi LTSE 8 4 71,68 4 53,34 28
Vincze Martina SZAMMY BOY (E. SOMA) Kunos-Lovarda Kft 9 8 66,65 8 52,06 32
Török Sándor LUCIFER Morris Lovas Klub 10 12 70,60 0 57,23 36
Mráz Tamás RAKÉTA REMÉNY Prosper LK 11 12 70,23 8 55,03 36
Bencze Bernadett QUICKSTEP Hubertus LK Győr 12 8 72,54 0 55,79 37
Bölcskei Márk RÁDIHÁZA-SZENDERGÕ Faház KFt. LSE 13 4 73,62 kizárva 0
vissza az előző oldalra: /gindex.php?pg=34533098
vissza a cikkhez: /gindex.php?pg=34533052
|