| 
	Kaposvr, tovbbi eredmnyek 
	Vissza az elz oldalra: /gindex.php?pg=34604566 
	11. vrsz.-Intermediaire I. Zens krE    H    C  M  B
 Hely  Lovas     Egyeslet L        Kat.  Pont  %  Pont  %   Pont  %  Pont  %  Pont % sszp ssz %
 1  Gottmer Nars   NED  DIE CALLAS      I. o.(feln) 299  74.75  293   73.25  296   74.00  287   71.75  306  76.50 1481 74.05
 2  Pointinger Lea- Elisabeth AUTGINO 333       I. o.(felntt) 273.5 68.38  269   67.25  285   71.25  274   68.50  279 69.75 1380.5 69.02
 3  Grossauer Sonja   AUT  DAVIGNIO 2      I. o.(feln) 268.5  67.12  262.5  65.62  267.5  66.88  292   73.00   267 66.750 1357.5 67.88
 4  Szokola Csaba   HUN
 
 
	12. vrsz.-Nagy Dj krE     H  C  M   B
 Hely  Lovas     Egyeslet L       Kat.   Pont  %  Pont  %Pont  %  Pont  % Pont %    sszp  ssz %
 1  Milczarek Katarzyna  POL  EKWADOR     I. o.(feln)  303   75.75  293   73.25  306.5  76.62  284.5  71.12  312.5 78.12 1499.5 74.98
 2  Van Essen Aat   NED  PREMIER      I. o.(feln)  284   71.00  289   72.25   302.5  75.62  281.5  70.38  300.5 75.12 1457.5 72.88
 3  Rapcewicz Michal  POL  RAPPE       I. o.(feln)  297   74.25  288.5  72.12   288  72.00  275   68.75  283.5 70.88 1432 71.60
 4  Gmoser Peter AUT GER COINTREAU 10    I. o.(feln)  278.5  69.62  290   72.50   290.5  72.62  281.5  70.38  287.5 71.88 1428 71.40
 5  Jrgensen Lone   DEN  DE VITO      I. o.(feln)  281.5  70.38  282   70.50   287  71.75  274   68.50  290.5 72.62 1415 70.75
 6  Jesse Kim    GER  CHARMING 8     I. o.(feln)  286.5  71.62  280   70.00  281.5  70.38  275   68.75  285 71.25 1408 70.40
 7  Schoenmakers Marcel NED GLOCK'S FLIRT de LULLY  I. o.(feln)  280   70.00  276.5  69.12   278  69.50  270   67.50  290 72.50 1394.5 69.72
 8  cs Rbert    HUN  WEINZAUBER 2    I. o.(feln)  270   67.50  289.5  72.38   264.5  66.12  274.5  68.62  288 72.00 1386.5 69.32
 9  Spahn Marc Peter  BEL FRYSO HUYS CAS    I. o.(feln)  281.5  70.38  280   70.00  278.5  69.62  269.5  67.38  276 69.00 1385.5 69.28
 9  Gottmer Nars   NED  U-CARO      I. o.(feln)  275.5  68.88  277   69.25   271.5  67.88  277   69.25  284.5 71.12 1385.5 69.28
 11  Duperdu Sebastien  FRA  PASSE PARTOUT    I. o.(feln)  270   67.50  281   70.25   283  70.75  272   68.0  276.5 69.12 1382.5 69.12
 12  Bottani Patricia   SUI  PACITO VEDSTEDHOLM  I. o.(feln)  270   67.50  286   71.50   269  67.25  274.5  68.62  260.5 65.12 136 68.00
 13  Jungwirth Marcus  AUT  COUNT BASIE     I. o.(feln)  264.5  66.12  265.5  66.380   265.5  66.38  263.5  65.88  274 68.50 1333 66.65
 14  Kitai Yuko JPN   GER GOLDEN COIN 4    I. o.(feln)  269   67.2  270.5  67.62   264.5  66.12  259.5 64.88  266.5 66.62 1330 66.50
 15  Komjthy Gyrgy  HUN  WOLKENSTERN    I. o.(feln)  255   63.75  258   64.50   262  65.50  259   64.75  261.5 65.38 1295.5 64.78
 
	13. vrsz.-Elkszt Feladat 5 ves lovaknak FEI 
	CHely. Lovas       Egyeslet   L      Kat    Pont  %  sszp Hiba
 1 Boylen Christilot    CAN   FLORENCIA 22  I. o.(feln)  38.6  77.200   38.6
 2 Milczarek Katarzyna    POL   DZEKO    I. o.(feln)   37.2  74.400   37.2
 3 Paprocka Campanella Anna  ITA    DIRTY LADY   I. o.(feln)   36.9  73.800   36.9
 
	14. vrsz.-Elkszt Feladat 6 ves lovaknak FEIE     H      C   M   B
 Hely  Lovas     Egyeslet L       Kat.   Pont  %  Pont  %  Pont  %  Pont % Pont  %  sszp ssz %
 1  Milczarek Katarzyna POL  EKWADOR     I. o.(feln)  303   75.75  293   73.25  306.5  76.62  284.5  71.12  312.5 78.12 1499.5 74.98
 2  Van Essen Aat   NED  PREMIER      I. o.(feln)  284   71.00  289   72.25  302.5  75.62  281.5  70.38  300.5 75.12 1457.5 72.88
 3  Rapcewicz Michal  POL  RAPPE       I. o.(feln)  297   74.25  288.5  72.12  288   72.00  275   68.75  283.5 70.88 1432 71.60
 4  Gmoser Peter AUT  GER COINTREAU 10    I. o.(feln)  278.5  69.62  290   72.50  290.5  72.62  281.5  70.38  287.5 71.88 1428 71.40
 5  Jrgensen Lone   DEN  DE VITO      I. o.(feln)  281.5  70.38  282   70.50  287   71.75  274   68.50  290.5 72.62 1415 70.75
 6  Jesse Kim    GER  CHARMING 8     I. o.(feln)   286.5  71.62  280   70.00  281.5  70.38  275   68.75  285 71.25 1408 70.40
 7  Schoenmakers Marcel NED  GLOCK'S FLIRT de LULLY  I. o.(feln)   280   70.00  276.5  69.12  278   69.50  270   67.50  290 72.50 1394.5 69.72
 8  cs Rbert    HUN  WEINZAUBER 2    I. o.(feln)   270   67.50  289.5  72.38  264.5  66.12  274.5  68.62  288 72.00 1386.5 69.32
 9  Spahn Marc Peter  BEL  FRYSO HUYS CAS    I. o.(feln)  281.5  70.38  280   70.00  278.5  69.62  269.5  67.38  276 69.00 1385.5 69.28
 9  Gottmer Nars   NED  U-CARO      I. o.(feln)   275.5  68.88  277   69.25  271.5  67.88  277   69.25  284.5 71.12 1385.5 69.28
 11  Duperdu Sebastien  FRA  PASSE PARTOUT    I. o.(feln)   270   67.50  281   70.25  283   70.75  272   68.00  276.5 69.12 1382.5 69.12
 12  Bottani Patricia   SUI  PACITO VEDSTEDHOLM  I. o.(feln)   270   67.50  286   71.50  269   67.25  274.5  68.62  15 260.5 65.12 1360 68.00
 13  Jungwirth Marcus  AUT  COUNT BASIE     I. o.(feln)   264.5  66.12  265.5  66.38  265.5  66.38   263.5  65.88  274 68.50 1333 66.65
 14  Kitai Yuko    JPN  GOLDEN COIN 4    I. o.(feln)   269   67.25  270.5  67.62  264.5  66.12  259.5  64.88  266.5 66.62 1330 66.50
 15  Komjthy Gyrgy  HUN  WOLKENSTERN    I. o.(feln)   255   63.75  258   64.50  262   65.50  259   64.75  261.5 65.380 1295.5 64.78
 
	15. vrsz.-Djlovagl Fel. 5 ves lovak_Dnt FEIC
 Hely  Lovas       Egyeslet  L      Kat.   Pont  %  sszp
 1  Milczarek Katarzyna     POL   DZEKO    I. o.(feln)   40.6  81.20  40.6
 2  Boylen Christilot     CAN   FLORENCIA 22  I. o.(feln)   39   78.00  39
 Feladta 3 Paprocka Campanella Anna  ITA   DIRTY LADY   I. o.(feln)   0   0.00 0
 
	  |