vissza a cikkhez: /gindex.php?pg=34533052
16. vrsz.-Amatõr OB dnt Rzsahegyi Zoltn emlkverseny "Akadlyok: 12 db 125 / 140 cm Iram: 350 m/perc" Elbrls: 238. 2.2.(egyszeri sszevets) Alapplya 1. sszevets
Lovas L nv Egyeslet Hely Hiba id Hiba id bajnoksg
Svai Rita STEFANI Gdlli Lovas SE 1 0 74,26 4 42,65 78,26
Hajdics gnes REVANS Tamsi Lovassport Egy. 2 0 74,46 4 43,92 78,46
Nagy Ldia HIBIS DU THEIL Airvent Lovas Club 3 4 74,37 0 45,87 74,37
Mrki Zoltn GAVALLR V&S Lovasmajor S 4 0 68,95 4 37,20 72,95
Rajnai Csilla TIHANY Pcsi Lovasklub Kft. 5 0 72,96 72,96
Monori Anita LORD Kvesdy farm LK 6 0 77,31 77,31
Bak Bianka COME MI CHIAMO Csill Lovasiskola 7 0 77,59 77,59
Orbn Bernadett GILLETTE Simonpuszta Lovas SE 8 0 77,12 77,12
Hengsperger Edit PAX Tiszamenti LK 9 0 77,42 77,42
Csobn Antal NEVET Simonpuszta Lovas SE 10 4 72,01 72,01
Berente Krisztina FANFR Szegedi Szabadid LK 11 4 78,73 78,73
Madarsz Beta SRA Alsnmedi Amadeus LSE 12 12 71,87 71,87
Gonda Mrta AMATI ADONIS Nyregyhzi Fiskolai SE 13 0 78,48 78,48
Haffner Kata. SPURY Tatai Lovasszvetsg 14 4 67,57 67,57
Rger Zsuzsanna TBIS Csmri LTKE 15 4 74,32 74,32
Klcsey Rieden Roland ARRIBA Dnosi Lovas Klub 16 7 93,48 93,48
Milesz Eszter CATARA Kishortobgy SE 17 12 97,06 97,06
Zmb Csilla Melinda MADEIRA Kings Gold Lovas SE 18 8 76,5 76,5
Balogh Zsfia MADRIGL Kis-Cserht SE 19 8 74,03 74,03
Kõrssy Rita GNIUSZ Kentaur LSK rd 20 23 110,15 110,15
Gubicza Anett FAKOS VIKI Perkta SE 21 kizrva kizrva
17. vrsz.-Fiatal lovas OB dnt Hriazik Pl emlkverseny."Akadlyok: 1. fordul: 10 db 140/155 cm 2. fordul: 8 db 145/160 cm
Iram: 375 m/perc" Elbrls: 273..3.3 Ktforduls versenyszm DNTÕ A DNTÕ B Plya 3. Plya 4.
Lovas L nv Egyeslet Hely Hiba Id Hiba Id sszp
Burucs Borbla BARNA PARTY MAMMA MIA Viktor-i Sportegyeslet 1 0 64,85 0 58,39 64,85
Ifj. Szab Gbor ARANYKAPU LYCOS Aranykapu LK 2 0 63,96 4 57,81 67,96
Fa Lili GINGER L&F Kft. 3 4 64,82 0 57,60 64,82
Bni Lilla SODOMA Kincsem Lovaspark SE 4 12 60,56 0 55,71 60,56
Szab Lrinc AKTUS KRX csoport Kft. 5 20 63,15 8 53,54 71,15
Bandi Barbara ANAMOUR Kis-Cserht SE 6 8 69,93 4 62,57 73,93
Biharvri Attila HENZO B&H Lovasklub 7 12 70,62 8 58,29 78,62
Berkes Mt TNO DE CHARDIN Lachzi LKE 8 20 85,48 12 57,85 97,48
18. vrsz.-Felnõtt OB dntõ a FIAT djrt "Akadlyok: 10 + 8 db 150/180 cm Vizesrok: szlessge: 4 m Iram: 375 m/perc" Elb-rls: 273..3.3 Ktforduls versenyszm DNTÕ A DNTÕ B Plya 3. Plya 4. BAJN
Lovas L nv Egyeslet Hely Hiba Id Hiba Id sszpt
Tcsy Attila PERON Nyregyhzi Fiskolai SE 1 4 67,54 0 59,76 13,26
Kovcs Kaarlo AGROPOINT CASSIUS Morris Lovas Klub 2 8 69,48 0 62,43 17,11
Zrug Gyula CENTIUS Pkozdi SE 3 0 72,87 6 68,70 19,69
Szentirmai Pter ISTI 8 Dimenzi Kft 4 4 73,43 1 64,93 20,99
Tth Lszl MASNI Toll 96 Kft Lovas SK 5 0 70,54 12 63,64 23,38
Krucs Szabolcs TILANA B Mezõhegyesi Mnes SE 6 16 69,57 6 68,75 26,54
Bza Krisztin SCOTTY Dabasi Lovaskr SE. 7 4 69,56 4 62,34 26,90
Jovn Richrd ZEUSZ Mezhegyesi Mnes SE 8 8 67,54 8 58,71 27,87
Horvth Balzs PM JACKPOT Airvent Lovas Club 9 4 70,73 8 62,54 28,05
Szuhai Gyula BRODY Gyula Farm Miskolc Kft. 10 8 70,37 8 63,39 32,00
Pethe kos CARRADO COBOLD Castilia SC 11 16 67,70 4 62,84 32,19
Kovcs Henri CHANEL Morris Lovas Klub 12 4 69,70 13 65,62 33,79
Herczeg Csaba ROCKI Aranygi LK 13 8 68,29 4 60,31 34,28
Solti Oresztsz CENTONA Baracskai LSE 14 8 72,06 9 65,81 34,79
Kelemen Kristf CARL DER GROSSE Testr-Audit Kft . 15 4 72,93 8 63,39 35,53
Csill Balzs GRESSI Csill Lovasiskola 16 12 69,95 13 66,23 38,93
Marton Andrs PM JAGUAR Airvent Lovas Club 17 16 74,09 9 65,18 39,05
Korbn Krisztin AKADMIA INKOGNITO Akadmia LE 18 16 68,64 18 84,90 57,20
19. vrsz.-Ifi OB dntõ MODINVEST Kft djrt"Akadlyok: 1. fordul: 10 db 135/155 cm 2. fordul: 8 db 140/160 cm
Iram: 375 m/perc"Elbrls: 273..3.3 Ktforduls versenyszm DNTÕ A DNTÕ B Plya 3. Plya 4. BAJNOKSG
Lovas L nv Egyeslet Hely Hiba Id Hiba Id sszp
Burucs Barna PRIMA Viktor-i Sportegyeslet 1 0 70,32 0 55,36 4
Bagynszky Gabriella CESANNE Prosper LK 2 0 73,21 0 55,20 8
Devecseri Krisztin PREMIER Fehr Mn 2008 Kft. 3 4 68,25 4 55,00 12
Szilgyi Rka MDEA OF BRIGHTNESS Simonpuszta Lovas SE 4 4 68,57 0 56,18 16
Sopronyi Rka RANDI Prosper LK 5 0 66,79 8 49,90 24
Nevelits Laura QUINTANA Viktor-i Sportegyeslet 6 5 74,53 4 57,06 25
Kertsz Nomi SUSKA Budapesti Lovas Klub 7 8 70,92 0 59,39 28
Fzr Flra KOLIBRI Kiskunhalasi LTSE 8 4 71,68 4 53,34 28
Vincze Martina SZAMMY BOY (E. SOMA) Kunos-Lovarda Kft 9 8 66,65 8 52,06 32
Trk Sndor LUCIFER Morris Lovas Klub 10 12 70,60 0 57,23 36
Mrz Tams RAKTA REMNY Prosper LK 11 12 70,23 8 55,03 36
Bencze Bernadett QUICKSTEP Hubertus LK Gyr 12 8 72,54 0 55,79 37
Blcskei Mrk RDIHZA-SZENDERGÕ Fahz KFt. LSE 13 4 73,62 kizrva 0
vissza az elz oldalra: /gindex.php?pg=34533098
vissza a cikkhez: /gindex.php?pg=34533052
|