somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozás

 ELÉRHETŐSÉGEK

HÍREK

 

 KÉP nézegető

 

 SZERZŐI JOGOK

A londoni olimpia résztvevói 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK

CIKKEK,

TUDÓSÍTÁSOK

Díjlovaglás:

 

 

 

 

Díjugratás:

 Military:

 Fogathajtás:

  Western:

  Nagy elődök és jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arcképcsarnoka:

 Vasi lovasok archív fotói:

Vas megyei lovasok archív

 Egyéb szöveges dokumentumok

 

Nosztalgia díjugratás

Videók

 

 
NAPTÁR
2024. Március
HKSCPSV
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
METEOROLÓGIA

  

 

           TÉRKÉP

ÚTVONAL TERVEZÉS

 

 

 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-04-14
 
Ha kevés a mondanivalód!
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Háttérzene
 
Sárközi Csaba második Helvoirtban

Sárközi Csaba második Helvoirtban

Ranglista Outdoor Helvoirt 2013 augusztus 24-25. • CIC 1*

Sárközi Csaba a nagyon előkelő második helyet szerezte meg a hollandiai Helvoirtban megrendezett CIC*-os versenyszámban augusztus 24-25. között. A 99 fős mezőnyben belga, brit, finn, francia, holland, lengyel, német és spanyol lovasokat is megelőzött a sárga hannoveri kancát, PK Halle Berry-t lovagló magyar lovas.
A páros már július közepén Baborówkoban (POL) is jó formát mutatott, akkor ötödik helyen végzett. Most többek között, a paui világkupa forduló nyertesét, a londoni olimpiai egyéni 15. helyezettjét Karin Donckerst (BEL), valamint a malmöi Világkupa fordulón többször helyezett, a sydney-i olimpia résztvevőjét, Kai Rüdert (GER) megelőzve állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára. A CIC*-os versenyszámot Carolin Thenhausen (GER) nyerte Don Diego 39-et lovagolva 39,5 hibaponttal, őt követte Sárközi Csaba és PK Halle Berry 42,7 hibaponttal, a kategória harmadik helyezettje a belga Karin Donckers és Grandioz lett 43,7 hibaponttal.
Judge at C: Jan RUITERKAMP (NED)
Judge at E: Peter ECK (BUL)
Eredmények:
Start Time
Cross/
Rank No. Rider                               Horse        Dressage             Rank After          Jumping            Rank After  Cross-Country  Final
                                                                        Points Percentage   Dressage          Faults Time       Jumping   Faults  Time  Score
                                                                                                         Score Rank       Score   Rank
1.  60  Carolin THENHAUSEN      Don Diego 39      339 73,70     39,50  4.  0,00 78,44  39,50  1.  0,00  05:04  39,50
2.  131 Csaba SÁRKÖZI         PK Halle Berry     345 75,00     37,50  2.  4,00 70,51  41,50  2.  1,20  05:08  42,70
3.  30  Karin DONCKERS        Grandioz       326 70,87     43,70  6.  0,00 78,90  43,70  4.  0,00  05:02  43,70
4.  105 Karin DONCKERS        Lamicell Charizard    328 71,30     43,10  5.  1,00 83,23  44,10  5.  0,00  04:53  44,10
5.  109 Josephine SCHNAUFER      Leslie Ann 2      352 76,52     35,20  1.  8,00 77,80  43,20  3.  2,80  05:12  46,00
6.  155 Karin DONCKERS        Sherkan de la Brasserie CH  314 68,26     47,60  15.  0,00 81,01  47,60  9.  0,40  05:06  48,00
7.  186 Justin MAARSE         Bloomfeld Zamira    308 66,96     49,60  24 . 0,00 78,30  49,60  13.  0,00  04:53  49,60
8.  38  Raf KOOREMANS        Cavalor Chai Chai    313 68,04     47,90  18 . 0,00 78,96  47,90  11.  2,40  05:11  50,30
9.  43  Jordy WILKEN         Chapeau Spirit     314 68,26     47,60  14 . 0,00 80,45  47,60  8.  3,60  05:14  51,20
10.  180 Hilde VAN EERDEN       Win and Go      302 65,65     51,50  36.  0,00 81,63  51,50  17 . 0,00  05:03  51,50
11.  188 Hilde GEERTS         Ziedeze Utopia     300 65,22     52,20  39.  0,00 77,89  52,20  18.  0,00  04:55  52,20
12.  132 Valentine STEEMAN       Polo de St Eleuthere    312 67,83     48,30  20.  4,00 81,23  52,30  19.  0,00  05:03  52,30
13.  177 Chantal MEGCHELENBRINK     What Ever      311 67,61     48,60  21.  0,00 74,85  48,60  12.  5,20  05:18  53,80
14.  101 Marieke TEN CATE        Koekeroekus      317 68,91     46,60  11.  6,00 84,49  52,60  21.  1,60  05:09  54,20
15.  59  Beeke JANKOWSKI       Domingo 594      313 68,04     47,90  17.  0,00 75,73  47,90  10.  8,00  05:25  55,90
16 . 23  Karin DONCKERS        Bernice G       300 65,22     52,20  41.  4,00 79,49  56,20  34.  0,00  05:03  56,20
17.  125 Kai RÜDER          Nick Diamond     323 70,22     44,70  8.  8,00 80,99  52,70  22.  4,40  05:16  57,10
18.  2  Jana GUFFENS         Adorable van het Heidehof  292 63,48     54,80  54.  0,00 78,78  54,80  29.  2,40  05:11  57,20
19.  203 Kai RÜDER          Campan       306 66,52     50,20  29.  0,00 80,96  50,20  14 . 7,20  05:23  57,40
20.  14  Pien ULLINGS         de Roosberg's Avalon   306 66,52     50,20  30 . 8,00 79,80  58,20  39.  0,00  05:05  58,20
21.  13  Christian CATTELAIN       Aura de la Tasseniere   289 62,83     55,80  64 . 0,00 77,52  55,80  30.  2,80  05:12  58,60
22.  12  Jan VAN BEEK         Athina du Monselet    289 62,83     55,80  58.  0,00 82,11  55,80  31.  3,20  05:13  59,00
23.  102 Shana WANDELS        Krovo s Bugatti     278 60,43     59,40  75.  0,00 72,67  59,40  40.  0,00  05:04  59,40
24.  94  Kris VERVAECKE        Hitmo van Alsingen    305 66,30     50,60  32.  0,00 78,36  50,60  15.  9,20  05:28  59,80
25.  141 Alnemiek WIEKEN        Rapsody Blue      305 66,30     50,60  32.  4,00 81,38  54,60  27.  6,40  05:21  61,00
26.  49  Nienke VAN ROEKEL       Coral Estate Bring it On   294 63,91     54,10  50.  0,00 82,28  54,10  26.  7,20  05:23  61,30
27.  82  Cord MYSEGAES        Granuela 2      299 65,00     52,50  44.  5,00 83,01  57,50  38.  4,00  05:15  61,50
28.  99  Larissa HARTKAMP       Kain        311 67,61     48,60  21.  8,00 80,57  56,60  35.  5,20  05:18  61,80
29.  15  Dexter BIERSTEKER       Azkaban       314 68,26     47,60  15.  15,00 89,83  62,60  52.  0,00  05:04  62,60
30.  162 Geert ADRIAENSEN       Tipie de la Chatre    268 58,26     62,60  85.  0,00 81,56  62,60  51  0,00  05:01  62,60
31.  51  Alice NABER-LOZEMAN      Coral Estate Curacao    302 65,65     51,50  35 . 0,00 80,53  51,50  16.  12,00  05:35  63,50
32.  201 Pieter DE CLEENE        Havanna van 't Castaneahof  314 68,26     47,60  13 . 12,00 81,48  59,60  41.  4,00  05:15  63,60
33.  182 Koen MOSSELMAN       Wisconsin S.M. Prison   277 60,22     59,70  77.  4,00 80,14  63,70  55.  0,00  04:59  63,70
34.  28  Anne-Laure CALICIS       Boris van de Kapel    291 63,26     55,10  55.  5,00 83,49  60,10  43.  3,60  05:14  63,70
35.  200 Elmar LESCH         Lemondo       309 67,17     49,20  23.  4,00 82,08  53,20  23.  11,20  05:33  64,40
36.  97  Joyce VAN DE KUILEN      Izalco        274 59,57     60,60  79.  4,00 81,43  64,60  59.  0,80  05:07  65,40
37.  45  Frederike KAUPA        Cohen 2       307 66,74     49,90  28.  12,00 77,95  61,90  49.  5,20  05:18  67,10
38.  88  Vincent MARTENS        Havano de Saar     294 63,91     54,10  49.  0,00 79,90  54,10  25.  14,00  05:40  68,10
39.  81  Els DRIEHUYZEN        Goldhaers Bolanitas    287 62,39     56,40  67.  12,00 78,98  68,40  71.  0,00  05:04  68,40
40.  174 Hilde GEERTS         Wacordia       305 66,30     50,60  31.  10,00 88,39  60,60  46.  8,40  05:26  69,00
41.  73  Harm SNOECK         Flathley       281 61,09     58,40  72.  2,00 84,98  60,40  45.  8,80  05:27  69,20
42.  40  Renske KROEZE        Celeste la Dolga     293 63,70     54,50  52.  8,00 77,66  62,50  50.  6,80  05:22  69,30
43.  7  Merel BLOM          Analyze This      289 62,83     55,80  60.  8,00 76,08  63,80  56.  7,20  05:23  71,00
44.  63  Carmen HOLTSLAG       Dutch Cirosa Z     288 62,61     56,10  65.  8,00 77,52  64,10  57 . 7,20  05:23  71,30
45.  10  Anne-Laure CALICIS       Aquimus       261 56,74     64,90  91.  5,00 83,25  69,90  72.  2,00  05:10  71,90
46.  21  Christian CHABOT        Belle Romance     265 57,61     63,60  87.  4,00 79,41  67,60  67.  4,40  05:16  72,00
47.  84  Kris VERVAECKE        Guantanamo van Alsingen  295 64,13     53,80  48.  7,00 85,09  60,80  47.  11,20  05:33  72,00
48.  118 Nynke SMINIA         Moosroodnoot     289 62,83     55,80  61.  12,00 76,54  67,80  68.  5,60  05:19  73,40
49.  197 Loes VAN GILS         Amourette      243 52,83     70,80  97 . 4,00 75,69  74,80  83.  0,00  05:05  74,80
50.  34  Jacek JERUZAL         Carina 522      344 74,78     37,80  3.  9,00 83,47  46,80  7.  28,00  05:25  74,80
51.  42  Cristina PINEDO SENDAGORTA    Chanel n 5      324 70,43     44,40  7.  8,00 82,63  52,40  20.  22,80  06:02  75,20
52.  175 Eberhard SPINDLER       Walhalla 87      286 62,17     56,70  70.  9,00 87,40  65,70  63.  10,80  05:32  76,50
53.  173 Senne VERVAECKE       Vitan van Alsingen    253 55,00     67,50  93.  4,00 77,81  71,50  74 . 5,60  05:19  77 ,10
54.  32  Eef HAMERS         Capri van't Gestelhof    278 60,43     59,40  76.  8,00 82,82  67,40  64.  11,20  05:33  78,60
55.  22  Tuija ROSENQVIST       Benjini       284 61,74     57,40  71.  8,00 79,45  65,40  61.  13,20  05:38  78,60
56.  164 Harald VERWIJLEN       Two Socks      316 68,70     47,00  12.  31,00 89,13  78,00  87 . 1,20  05:08  79,20
57.  193 Justus VALK          Zinedine       271 58,91     61,60  82.  10,00 84,61  71,60  75.  8,40  05:26  80,00
58.  148 Melanie VALCKX        Ruben de la Pomme    290 63,04     55,40  56.  16,00 75,50  71,40  73.  10,00  05:30  81,40
59.  204 Kai RÜDER          Wileika 12      292 63,48     54,80  53 . 8,00 86,65  62,80  53.  20,00  05:55  82,80
60.  160 Valentine STEEMAN       Thea Fary       270 58,70     62,00  83.  18,00 84,14  80,00  92.  4,00  05:15  84,00
61.  58  Max TRENNING        Dollar        243 52,83     70,80  96.  8,00 82,08  78,80  88.  5,20  05:18  84,00
62.  66  Brecht VANDENDRIESSCHE     Emiko        270 58,70     62,00  84.  12,00 75,08  74,00  80.  11,60  05:34  85,60
63.  122 Elmo JANKARI         Mytens Hit      300 65,22     52,20  39.  16,00 81,55  68,20  70.  18,80  05:52  87,00
64.  202 Pieter DE CLEENE        Hemilia van den Noordheuel 264 57,39     63,90  89.  10,00 84,21  73,90  79.  13,60  05:39  87,50
65.  136 Veerle COOLKENS        Quadri CV Z      265 57,61     63,60  87.  4,00 76,60  67,60  66.  20,40  05:06  88,00
66.  163 Birgit DE MAN         Toscane       246 53,48     69,80  95.  14,00 84,46  83,80  94.  4,80  05:17  88,60
67.  192 Vincent MARTENS        Zinadja       231 50,22     74,70  99.  0,00 80,23  74,70  82.  14,40  05:41  89,10
68.  93  Jan VAN BEEK         Hilaire ter Bunder    312 67,83     48,30  19.  9,00 83,75  57,30  37.  32,40  05:36  89,70
69.  191 Olivia PLEYSIER        Zimbali       274 59,57     60,60  80.  12,00 79,54  72,60  77.  18,00  05:50  90,60
70.  127 Sanne DE JONG         O'Prospect      289 62,83     55,80  58.  4,00 78,58  59,80  42.  32,00  05:35  91,80
71.  178 Gert LOZEMAN         Wishfull Thinking    263 57,17     64,20  90.  9,00 83,88  73,20  78.  20,40  05:56  93,60
72.  19  Maarten BOON         Bastiano       300 65,22     52,20  43 . 8,00 75,38  60,20  44.  33,60  05:39  93,80
73.  92  Hanneke HELD         Henry Who      278 60,43     59,40  74 . 20,00 81,80  79,40  89.  16,40  05:46  95,80
74.  41  Peter KRÜMMEL        Challenger T      304 66,09     50,90  34.  29,00 103,83  79,90  91.  17,20  05:48  97,10
75.  70  Alexandra SPETSCHINSKY     Figaro de Feu      297 64,57     53,10  45.  12,00 82,20  65,10  60.  32,80  05:37  97,90
76.  80  Jana GUFFENS         Gitana van Difra     276 60,00     60,00  78.  8,00 77,61  68,00  69.  32,40  05:36  100,40
77.  87  Roland QUOIDBACH       Havane de Maigre Cense Ewalco290 63,04    55,40  57.  12,00 81,54  67,40  65.  33,60  05:39  101,00
78.  185 Charlotte KLEINSMANN      Zambezi K      280 60,87     58,70  73.  19,00 85,82  77,70  86.  24,00  05:15  101,70
79.  53  Henk Jan LOZEMAN       Curacao       232 50,43     74,40  98.  12,00 77,25  86,40  95.  16,40  05:46  102,80
80.  75  Vera GREVELINK        For Joy van het Akenhof  287 62,39     56,40  69.  9,00 87,62  65,40  62.  40,00  05:55  105,40
81.  168 Bianca BECK         Vaya con Dios     257 55,87     66,20  92.  10,00 84,91  76,20  85.  33,60  05:39  109,80
82.  24  Sanne DE JONG         Bon Jovi CD      289 62,83     55,80  61.  16,00 79,65  71,80  76.  41,20  05:58  113,00
83.  85  Pascalle VAN BOXTEL       Guinness       268 58,26     62,60  86.  12,00 82,38  74,60  81.  46,80  06:12  121,40
84.  89  Insa-Kristina HORSTMANN     Haytom       301 65,43     51,90  38.  4,00 80,43  55,90  32.  66,40  06:11  122,30
85.  194 Sanne DE JONG         Baas B       287 62,39     56,40  68.  8,00 80,31  64,40  58.  65,20  06:08  129,60
86.  17  Evie IZEBOUD         Bandido       289 62,83     55,80  63.  20,00 73,70  75,80  84.  54,00  05:40  129,80
87.  144 Marine BAIZET         Rocher de Flandres    300 65,22     52,20  41.  4,00 77,09  56,20  33.  79,20  05:53  135,40
65    Brecht VANDENDRIESSCHE     Electra vd Bunte Z    295 64,13     53,80  47.  0,00 74,91  53,80  24.        EL XC
195 Jan VAN BEEK         Miss Handsome     319 69,35     46,00  9.  0,00 79,48  46,00  6.        EL XC
  205 Gert BOONZAAIJER       Zalou du Rouet     297 64,57     53,10  45.  4,00 79,07  57,10  36.        EL XC
  120 Sara BROEKAERT        Ms Estee       317 68,91     46,60  10.  8,00 82,93  54,60  28.        EL XC
  110 Beeke JANKOWSKI       Let's Go 114      302 65,65     51,50  37.  12,00 74,66  63,50  54.        EL XC
  199 Marcelle DE KAM        Colette l'Espoir     307 66,74     49,90  27.  12,00 77,68  61,90  48.        EL XC
  137 Pierrick KERVAUT        Quatuor de Gode     253 55,00     67,50  94.  15,00 85,55  82,50  93.       WDbXC
  114 Fiona COYNE         Major Rumble xx    274 59,57     60,60  81.  19,00 85,51  79,60  90.       WDbXC
  172 Elmar LESCH         Violetta 61      308 66,96     49,60  25.       EL SJ
  108 Lena BRÜMMER        Lementino      308 66,96     49,60  26.       EL SJ
  116 Fiona COYNE         Matcho 83      294 63,91     54,10  50.       EL SJ
  113 Fabrice MICHEL         Lubersac       288 62,61     56,10  66.       EL SJ

99 Competitors = Versenyzők

Vissza a Hírek-hez

 

                                                                                                

e-mail

averzio@gmail.hu

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
LINKEK

   AVERZIO-FOTO Saját, egyéb képalbum 

 

 

 

 

http://www.lovasszovetseg.hu/

Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete

 Díjugrató eredmények

 Military eredmények

 Díjlovaglás eredmények

 Fogat eredmények

 

http://dijugratas.lovasszovetseg.hu/

http://military.lovasszovetseg.hu/

http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu

 EVENTING

 Zala megye lovasoldala

 Lovasok.hu

 

a LOVASÉLET-ben 2000 és 2009 közt megjelent írásaim.


 

 

 

Eredményes nemzetközi militarysok

 

 

Tartalom


Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.    *****    Amway termék elérhetõ áron!Tudta, hogy az általános tisztítószer akár 333 felmosásra is alkalmas?Több info a weboldalon    *****    Florence Pugh magyar rajongói oldal. Ismerd meg és kövesd az angol színésznõ karrierj&#232;t!    *****    Fele királyságomat nektek adom, hisz csak rátok vár ez a mesebirodalom! - Új menüpont a Mesetárban! Nézz be te is!    *****    DMT Trip napló, versek, történetek, absztrakt agymenés:)    *****    Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre