somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozás

 ELÉRHETŐSÉGEK

HÍREK

 

 KÉP nézegető

 

 SZERZŐI JOGOK

A londoni olimpia résztvevói 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK

CIKKEK,

TUDÓSÍTÁSOK

Díjlovaglás:

 

 

 

 

Díjugratás:

 Military:

 Fogathajtás:

  Western:

  Nagy elődök és jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arcképcsarnoka:

 Vasi lovasok archív fotói:

Vas megyei lovasok archív

 Egyéb szöveges dokumentumok

 

Nosztalgia díjugratás

Videók

 

 
NAPTÁR
2024. December
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
METEOROLÓGIA

  

 

           TÉRKÉP

ÚTVONAL TERVEZÉS

 

 

 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-04-14
 
Ha kevés a mondanivalód!
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Háttérzene
 
Fogathajtó vk: Fábiánsebestyén 2013. május 2-5

Fogathajtó vk: Fábiánsebestyén 2013. május 2-5

Résztvevők
Fábiánsebestyén CAI-A 1,2,4 CAIP-A 1,2,4
List of Competitors
NUMBER NAME       CATEGORY
           Póni
2 Palkovics Dávid    HUN   PONY TEAM
           Egyes fogatok
3 Rondzik Gábor    HUN   SINGLE HORSE
4 Kwiatek Bartlomiej   POL   SINGLE HORSE
5 Kun Andrea     HUN   SINGLE HORSE
6 Jachs Bettina     AUT   SINGLE HORSE
7 Pál István Zoltán    HUN   SINGLE HORSE
8 Meskóné Orosz Mária  HUN   SINGLE HORSE
9 Jámbor Vilmos    HUN   SINGLE HORSE
           Kettes fogatok
10 Hódi Károly     HUN   HORSE PAIR
11 Juhász László ifj.    HUN   HORSE PAIR
12 Szécsi Sándor    HUN   HORSE PAIR
14 Gergely János    HUN   HORSE PAIR
15 Osztertág Kristóf    HUN   HORSE PAIR
16 Saru Zsolt      HUN   HORSE PAIR
17 Vati Ferenc     HUN   HORSE PAIR
18 Bégányi Csaba    HUN   HORSE PAIR
19 Galambos Nándor   HUN   HORSE PAIR
20 Farkas László     HUN   HORSE PAIR
21 Pleizer Krisztián    HUN   HORSE PAIR
22 Sánta István     HUN   HORSE PAIR
23 Sipos Zoltán     HUN   HORSE PAIR
24 Kákonyi Norbert    HUN   HORSE PAIR
25 Babó Kálmán     ROU   HORSE PAIR
26 Nistor Nicolae    ROU   HORSE PAIR
27 Penzer László    HUN   HORSE PAIR
28 Margitai Sándor    HUN   HORSE PAIR
29 Kádár Barna     ROU   HORSE PAIR
30 Szilágyi Zsolt     HUN   HORSE PAIR
31 Nagy Tibor     HUN   HORSE PAIR
32 Fekete György ifj. HUN   HORSE PAIR
33 Nyúl Zoltán     HUN   HORSE PAIR
34 Szécsi István     HUN   HORSE PAIR
35 Kozári József     HUN   HORSE PAIR
36 Lázár Vilmos     HUN   HORSE PAIR
37 Lázár Zoltán 1    HUN   HORSE PAIR
38 Osztertág Márk    HUN   HORSE PAIR
39 Galbács Ferenc ifj.  HUN   HORSE PAIR
40 Pál Attila      ROU   HORSE PAIR
41 Papp János     HUN   HORSE PAIR
54 Lázár Zoltán 2    HUN   HORSE PAIR
42 Naprous Daniel    GBR  HORSE TEAM
43 Nesvacil Jiri , sen.   CZE   HORSE TEAM
44 Walter Rita Maria   GER   HORSE TEAM
           Négyes fogatok
45 Dobrovitz József    HUN   HORSE TEAM
46 Dobrovitz József ifj.  HUN   HORSE TEAM
47 Móró Lajos     HUN   HORSE TEAM
48 Váczi István     HUN   HORSE TEAM
49 Scheik József ifj.   HUN   HORSE TEAM
50 Galbács Ferenc    HUN   HORSE TEAM
51 Ujházi Attila     HUN   HORSE TEAM
52 Bárdos Attila     HUN   HORSE TEAM
53 Bozsik József     HUN   HORSE TEAM
55 Juhász Miklós    HUN   HORSE TEAM
56 Osztertág Márk    HUN   HORSE TEAM
57 Juhász László     HUN   HORSE TEAM

Díjhajtás eredményei

PONY négyes
CLT COMPETITOR  CTRY C: Borka P: Pataki  R: Kunat   S: Kelemen V: Medina  PEN        TOTAL
           PNTS CLT  PNTS  CLT PNTS  CLT  PNTS  CLT PNTS  CLT  + -  CLT
1 Palkovics Dávid   HUN   136.00  1  132.00  1  148.00  1   148.50  1  154.50  1  0 92.03  67.97
Egyes fogatok
1 Kwiatek Bartlomiej  POL  198.00  1   171.00  1  166.00  1   193.00  1  176.50  1  0 115.78  44.22
2 Kun Andrea    HUN  136.00  4   157.00  2  162.00  2   152.00  2  156.00  2  0 97.66  62.34
3 Jachs Bettina    AUT  162.00  2   133.00  6  157.00  3   143.00  5  151.50  3  0 95.55  64.45
4 Pál István Zoltán   HUN  143.00  3   145.00  3  151.00  4   149.00  4  149.50  5  0 94.40  65.60
5 Jámbor Vilmos   HUN  131.00  6   143.00  4  142.00  6   152.00  2  150.00  4  0 91.90  68.10
6 Meskóné Orosz Mária HUN  134.00  5   136.00  5  134.00  7   137.50  6  141.00  6  0 87.36  72.64
7 Rondzik Gábor   HUN  128.00  7   119.00  7  145.00  5   133.50  7  133.50  7  0 84.35  75.65
Kettes fogatok
1 Lázár Vilmos    HUN  192.00  3   196.00  1   172.00  1  200.50  1  173.00  3  0  119.49   40.51
2 Lázár Zoltán 2   HUN  188.00  4   185.00  5   168.00  3  182.50  2  176.00  1  0  115.14   44.86
3 Lázár Zoltán 1   HUN  196.00  1   184.00  6   162.00  12  174.00  4  174.00  2  0  113.92   46.08
4 Margitai Sándor   HUN  186.00  5   187.00  4   166.00  4  180.50  3  158.50  10  0  112.38   47.62
5 Nagy Tibor    HUN  185.00  6   192.00  2   165.00  6  170.00  9  165.50  5  0  112.32   47.68
6 Sipos Zoltán    HUN  195.00  2   170.00  9   166.00  4  168.00  10  164.00  6  0  110.46   49.54
7 Juhász László ifj.   HUN  168.00  10   178.00  8   163.00  10  172.50  6  170.50  4  0  109.06   50.94
8 Osztertág Kristóf   HUN  174.00  9   164.00  15   165.00  6  173.00  5  157.50  11  0  106.69   53.31
9 Nyúl Zoltán    HUN  180.00  7   182.00  7   157.00  18  161.50  13  151.50  19  0  106.50   53.50
10 Hódi Károly    HUN  177.00  8   188.00  3   169.00  2  171.00  8  159.00  9  5  105.59   54.41
11 Szilágyi Zsolt    HUN  163.00  14   165.00  14   165.00  6  172.50  6  157.00  12  0  105.28   54.72
12 Gergely János   HUN  164.00  12   161.00  17   160.00  14  165.00  11  163.00  7  0  104.06   55.94
13 Galbács Ferenc ifj.  HUN  164.00  12   161.00  17   163.00  10  160.00  14  160.50  8  0  103.49   56.51
14 Osztertág Márk   HUN  161.00  17   168.00  11   161.00  13  159.50  15  157.00  12  0  103.23   56.77
15 Babó Kálmán    ROU  163.00  14   170.00  9   154.00  19  164.50  12  154.50  15  0  103.17   56.83
16 Kákonyi Norbert   HUN  155.00  21   168.00  11   158.00  16  151.50  18  153.00  17  0  100.54   59.46
17 Papp János    HUN  163.00  14   163.00  16   153.00  21  151.50  18  154.50  15  0  100.48   59.52
18 Galambos Nándor  HUN  158.00  20   166.00  13   149.00  25  158.50  17  152.50  18  0  100.35   59.65
19 Bégányi Csaba   HUN  152.00  24   157.00  19   160.00  14  159.50  15  150.50  21  0  99.71   60.29
20 Penzer László    HUN  159.00  19   153.00  21   164.00  9  148.00  22  151.00  20  0  99.20   60.80
21 Szécsi Sándor    HUN  161.00  17   154.00  20   150.00  24  149.00  20  156.50  14  0  98.62   61.38
22 Fekete György ifj.  HUN  153.00  22   151.00  22   152.00  22  146.50  23  144.00  25  0  95.55   64.45
23 Kozári József    HUN  167.00  11   148.00  23   142.00  30  132.00  29  143.00  26  0  93.70   66.30
24 Kádár Barna    ROU  152.00  24   145.00  26   158.00  16  142.50  24  134.00  28  0  93.63   66.37
25 Nistor Nicolae   ROU  153.00  22   139.00  28   147.00  26  141.50  25  147.00  22  0  93.12   66.88
26 Pleizer Krisztián   HUN  140.00  28   147.00  25   151.00  23  137.50  27  145.50  23  0  92.29   67.71
27 Pál Attila     ROU  138.00  29   148.00  23   154.00  19  149.00  20  131.00  31  0  92.16   67.84
28 Saru Zsolt     HUN  144.00  27   143.00  27   146.00  27  141.00  26  142.50  27  0  91.71   68.29
29 Vati Ferenc    HUN  151.00  26   134.00  30   145.00  29  135.00  28  131.50  30  0  89.15   70.85
30 Sánta István    HUN  138.00  29   136.00  29   146.00  27  128.50  30  144.50  24  0  88.70   71.30
31 Szécsi István    HUN  119.00  31   132.00  31   139.00  31  127.00  31  133.00  29  5  78.20   81.80

Négyes fogatok
1 Dobrovitz József   HUN  188.00  2   181.00  2   184.00  1  190.50  1  192.00  1  0  110.87  49.13
2 Móró Lajos    HUN  190.00  1   186.00  1   172.00  4  177.00  4  170.00  5  0  106.07  53.93
3 Váczi István    HUN  188.00  2   179.00  3   168.00  7  182.00  3  172.50  3  0  105.42  54.58
4 Dobrovitz József ifj.  HUN  171.00  4   170.00  7   173.00  3  183.50  2  182.00  2  0  104.24  55.76
5 Scheik József ifj.   HUN  162.00  7   171.00  6   170.00  6  169.50  5  172.00  4  0  100.09  59.91
6 Bozsik József    HUN  168.00  5   175.00  4   171.00  5  166.50  6  162.00  7  0  99.85  60.15
7 Galbács Ferenc   HUN  157.00  10   160.00  9   168.00  7  162.50  7  165.00  6  0  96.30  63.70
8 Juhász László    HUN  167.00  6   164.00  8   178.00  2  158.50  10  159.00  11  5  92.96  67.04
9 Nesvacil Jiri , sen.  CZE  161.00  9   172.00  5   167.00  9  161.00  8  162.00  7  5  92.54  67.46
10 Bárdos Attila    HUN  149.00  12   151.00  12   157.00  10  154.00  12  159.50  10  0  91.32  68.68
11 Osztertág Márk   HUN  148.00  13   147.00  14   152.00  11  156.50  11  161.00  9  0  90.61  69.39
12 Naprous Daniel   GBR  162.00  7   151.00  12   146.00  14  146.00  14  156.50  12  0  90.25  69.75
13 Juhász Miklós   HUN  139.00  14   156.00  11   149.00  12  160.00  9  156.50  12  0  90.13  69.87
14 Walter Rita Maria  GER  153.00  11   157.00  10   147.00  13  148.00  13  149.00  14  0  89.36  70.64
15 Ujházi Attila    HUN  138.00  15   124.00  15   143.00  15  133.50  15  137.50  15  0  80.12  79.88

Maratonhajtás eredményei:
Póni négyes fogat
CLT COMPETITOR  CTRY  A - E 1     2     3     4     5     6     7      8      1-8
PNTS TIME  CLT TIME  CLT TIME  CLT TIME  CLT TIME  CLT TIME  CLT TIME  CLT  TIME  CLT TIME
1 Palkovics Dávid   HUN   5.80 1:12.55 1  1:08.59 1  1:03.95 1  0:59.44 1  1:09.89 1  1:04.50 1  0:57.47 1 - - 7:36.39 1  97.08
Egyes fogatok
1 Kwiatek Bartlomiej  POL   0.00 0:54.56 1  0:55.01 1  0:45.43 1  0:47.57 1  0:52.63 2  0:54.74 1  0:45.09 1 - - 5:55.03 1  71.01
2 Rondzik Gábor   HUN   0.00 0:58.92 2  1:00.24 3  0:54.77 4  0:49.55 2  0:55.14 3  0:57.47 5  0:57.77 6 - - 6:33.86 2  78.77
3 Jachs Bettina    AUT   0.00 1:01.81 4  1:02.23 4  0:58.07 5  0:50.80 3  1:02.11 6  0:57.31 4  0:46.81 3 - - 6:39.14 3  79.83
4 Pál István Zoltán   HUN   0.00 1:12.18 5  0:58.93 2  1:02.79 7  0:53.28 4  0:51.50 1  0:54.82 2  0:46.38 2 - - 6:39.88 4  79.98
5 Jámbor Vilmos   HUN   0.00 1:01.54 3  1:09.20 5  0:48.33 2  0:56.54 5  0:57.11 4  0:56.53 3  0:54.75 5 - - 6:44.00 5  80.80
6 Kun Andrea    HUN   0.00 1:18.01 7  1:11.83 6  1:01.84 6  1:04.96 7  1:00.12 5  1:08.55 6  0:52.98 4 - - 7:38.29 6  91.66
7 Meskóné Orosz Mária HUN   0.00 1:14.22 6  1:18.64 7  0:53.51 3  1:01.30 6  1:17.54 7  1:11.15 7  0:59.30 7 - - 7:55.66 7  95.13
Kettes fogatok
CLT COMPETITOR CTRY  A - E  1     2     3     4     5     6     7      8     1-8
1 Vati Ferenc    HUN   0.00 0:56.44 3  1:01.73 5  0:50.91 6  0:52.35 4  0:58.07 4  0:01.00 1  0:53.88 5 - - 5:34.38 1  68.88
2 Lázár Zoltán 2   HUN   0.00 0:53.14 2  0:55.32 2  0:45.42 1  0:46.66 1  0:54.20 1  0:54.32 2  0:44.16 1 - - 5:53.22 2  70.64
3 Osztertág Márk   HUN   0.00 0:52.91 1  0:51.77 1  0:50.01 5  0:48.85 8  0:55.70 2  0:55.74 3  0:45.54 2 - - 6:00.52 3  74.10
4 Sánta István    HUN   0.00 1:01.35 5  1:05.17 7  0:48.57 4  0:55.33 6  0:57.83 3  0:59.54 4  0:49.03 4 - - 6:36.82 4  81.36
EL Szécsi István    HUN   0.00 1:04.33 8  1:12.06 8  0:51.44 7  0:57.39 7  0:59.80 6  1:12.07 5  0:51.09 3 - - 7:08.18 5 - EL
Négyes fogatok
1 Dobrovitz József Ifj.  HUN    0.00 1:05.62 2  1:05.61 7  0:54.41 4  0:54.36 1  0:57.27 1  1:00.11 2  0:54.46 5 - - 6:51.84 1  84.37
2 Galbács Ferenc   HUN    0.00 1:26.94 12  1:03.81 6  0:51.55 1  0:59.09 3  0:59.45 2  0:59.77 1  0:50.08 1 - - 7:10.69 2  88.14
3 Dobrovitz József   HUN    0.00 1:11.09 4  1:07.69 1  0:58.57 6  1:00.61 11  1:05.58 3  1:02.02 3  0:52.54 2 - - 7:18.10 3  89.62
4 Váczi István    HUN    0.00 1:04.87 1  1:05.72 8  0:54.10 3  0:57.23 2  1:19.42 11  1:03.48 9  0:57.03 8 - - 7:21.85 4  92.37
5 Nesvacil Jiri , sen. CZE    0.00 1:17.28 8  1:08.60 2  1:01.29 8  1:05.89 8  1:10.44 5  1:05.59 4  0:54.01 4 - - 7:43.10 5  92.62
6 Naprous Daniel   GBR    0.00 1:08.70 3  1:10.38 3  1:03.95 10  1:02.59 5  1:10.85 6  1:20.02 11  1:03.86 12 - - 8:00.35 7  96.07
6 Juhász László    HUN    0.00 1:15.96 7  1:10.93 4  0:59.91 7  1:04.51 7  1:19.34 9  1:03.88 10  0:55.80 6 - - 7:50.33 6  96.07
8 Móró Lajos    HUN    0.00 1:13.43 6  1:25.83 12  0:55.18 5  0:56.48 4  1:13.64 7  1:06.29 5  0:53.14 3 - - 7:43.99 8  98.80
9 Bárdos Attila    HUN    0.00 1:27.84 13  1:11.95 5  1:03.23 9  1:08.35 10  1:19.39 10  1:12.20 12  0:56.30 7 - - 8:19.26 9  101.85
10 Scheik József ifj.   HUN    0.00 1:20.23 9  1:32.51 14  0:53.65 2  1:13.18 13  1:05.74 4  1:12.09 7  1:02.10 10 - - 8:19.50 10  105.90
11 Ujházi Attila    HUN    3.80 1:20.95 10  1:25.45 10  1:08.59 13  1:12.95 12  1:17.25 13  1:13.07 13  1:06.11 13 - - 8:44.37 11  114.67
12 Osztertág Márk   HUN    7.20 1:29.34 14  1:20.14 11  1:07.82 12  1:40.62 15  1:26.04 12  1:25.75 14  1:03.32 11 - - 9:33.03 13  125.81
13 Juhász Miklós   HUN    15.60 1:26.87 11  1:18.94 9  1:26.18 14  1:02.89 6  1:37.52 14  1:09.13 6  1:16.10 14 - - 9:17.63 12  131.13
14 Bozsik József    HUN    14.40 1:11.09 4  3:38.87 15  1:07.31 11  1:08.07 9  1:17.49 8  1:12.56 8  0:59.51 9 - - 10:34.90 14  151.38
15 Walter Rita Maria  GER    0.00 2:02.33 15  1:38.53 13  1:27.92 15  1:19.19 14  2:29.82 15  1:37.24 15  1:48.92 15 - - 12:23.95 15  152.79

Akadályhajtás eredményei:
Póni négyes
CLT COMPETITOR  CTRY  TIME  PNTS   TIME  PNTS
1 Palkovics Dávid   HUN    3:54.54 17.77  0.00  17.77
Egyes fogatok
1 Jámbor Vilmos   HUN    2:59.32 0.66  6.00  6.66
2 Rondzik Gábor   HUN    3:09.22 5.61  3.00  8.61
3 Kwiatek Bartlomiej  POL    3:08.50 5.25  6.00  11.25
4 Kun Andrea    HUN    3:16.38 9.19  6.00  15.19
5 Jachs Bettina    AUT    3:06.94 4.47  18.00  22.47
6 Pál István Zoltán   HUN    3:17.14 9.57  18.00  27.57
7 Meskóné Orosz Mária HUN    3:27.16 14.58  21.00  35.58
Kettes fogatok
1 Nyúl Zoltán    HUN    3:03.09 2.55  0.00  2.55
2 Galbács Ferenc ifj.  HUN    2:58.69 0.35  3.00  3.35
3 Lázár Vilmos    HUN    2:59.70 0.85  3.00  3.85
4 Osztertág Márk   HUN    2:50.00 0.00  6.00  6.00
5 Lázár Zoltán 1   HUN    3:12.30 7.15  0.00  7.15
6 Galambos Nándor  HUN    3:01.03 1.52  6.00  7.52
7 Juhász László ifj.   HUN    3:02.54 2.27  6.00  8.27
8 Babó Kálmán    ROU    3:03.30 2.65  6.00  8.65
9 Nagy Tibor    HUN    2:57.42 0.00  9.00  9.00
10 Szécsi István    HUN    3:10.58 6.29  3.00  9.29
11 Lázár Zoltán 2   HUN    3:11.98 6.99  3.00  9.99
12 Osztertág Kristóf   HUN    3:01.74 1.87  9.00  10.87
13 Gergely János   HUN    2:59.26 0.63  12.00  12.63
14 Penzer László    HUN    3:14.02 8.01  6.00  14.01
15 Kákonyi Norbert   HUN    3:26.28 14.14  0.00  14.14
16 Sipos Zoltán    HUN    3:20.72 11.36  3.00  14.36
17 Margitai Sándor   HUN    3:21.26 11.63  3.00  14.63
18 Papp János    HUN    3:15.50 8.75  6.00  14.75
19 Szilágyi Zsolt    HUN    3:15.77 8.89  9.00  17.89
20 Hódi Károly    HUN    3:04.18 3.09  15.00  18.09
21 Fekete György ifj.  HUN    3:07.28 4.64  15.00  19.64
22 Szécsi Sándor    HUN    3:09.50 5.75  15.00  20.75
23 Bégányi Csaba   HUN    3:18.91 10.46  12.00  22.46
24 Kádár Barna    ROU    3:24.94 13.47  9.00  22.47
25 Saru Zsolt     HUN    3:20.58 11.29  15.00  26.29
26 Nistor Nicolae   ROU    3:26.62 14.31  12.00  26.31
27 Pál Attila     ROU    3:20.50 11.25  18.00  29.25
28 Vati Ferenc    HUN    3:36.70 19.35  12.00  31.35
29 Sánta István    HUN    3:41.98 21.99  15.00  36.99
30 Kozári József    HUN    3:30.68 16.34  21.00  37.34
31 Pleizer Krisztián   HUN    3:44.22 23.11  18.00  41.11
Négyes fogatok
1 Juhász László    HUN    3:25.70 3.35  0.00  3.35
2 Váczi István    HUN    3:26.61 3.81  3.00  6.81
3 Galbács Ferenc   HUN    3:15.50 0.00  9.00  9.00
4 Móró Lajos    HUN    3:42.38 11.69  6.00  17.69
5 Nesvacil Jiri , sen.  CZE    3:39.37 10.19  9.00  19.19
6 Bárdos Attila    HUN    4:01.56 21.28  9.00  30.28
7 Naprous Daniel   GBR    3:49.75 15.38  15.00  30.38
8 Scheik József ifj.   HUN    3:53.40 17.20  15.00  32.20
9 Ujházi Attila    HUN    3:55.54 18.27  15.00  33.27
10 Juhász Miklós   HUN    4:45.10 43.05  15.00  58.05
11 Walter Rita Maria  GER    5:18.54 59.77  42.00  101.77

Összesített eredmények:
Póni négyes fogat
CLT COMPETITOR  CTRY  A      B   C      TOTAL
CLT  PNTS  CLT  PNTS  CLT  PNTS CLT
1 Palkovics Dávid   HUN   67.97  1   97.08  1   17.77  1  182.82
Egyes fogat
1 Kwiatek Bartlomiej  POL   44.22  1   71.01  1   11.25  3  126.48
2 Jámbor Vilmos   HUN   68.10  5   80.80  5   6.66  1  155.56
3 Rondzik Gábor   HUN   75.65  7   78.77  2   8.61  2  163.03
4 Jachs Bettina    AUT   64.45  3   79.83  3   22.47  5  166.75
5 Kun Andrea    HUN   62.34  2   91.66  6   15.19  4  169.19
6 Pál István Zoltán   HUN   65.60  4   79.98  4   27.57  6  173.15
7 Meskóné Orosz Mária HUN   72.64  6   95.13  7   35.58  7  203.35
Kettes fogatok
1 Lázár Vilmos    HUN   40.51  1   69.78  2   3.85  3  114.14
2 Lázár Zoltán 1   HUN   46.08  3   69.69  1   7.15  5  122.92
3 Lázár Zoltán 2   HUN   44.86  2   70.64  4   9.99  11  125.49
4 Nagy Tibor    HUN   47.68  5   70.53  3   9.00  9  127.21
5 Nyúl Zoltán    HUN   53.50  9   77.48  12   2.55  1  133.53
6 Juhász László ifj.   HUN   50.94  7   74.61  8   8.27  7  133.82
7 Galbács Ferenc ifj.  HUN   56.51  13   75.99  11   3.35  2  135.85
8 Osztertág Márk   HUN   56.77  14   74.10  5   6.00  4  136.87
9 Osztertág Kristóf   HUN   53.31  8   74.51  7   10.87  12  138.69
10 Sipos Zoltán    HUN   49.54  6   81.92  22   14.36  16  145.82
11 Babó Kálmán    ROU   56.83  15   80.88  20   8.65  8  146.36
12 Galambos Nándor  HUN   59.65  18   79.40  16   7.52  6  146.57
13 Gergely János   HUN   55.94  12   79.41  17   12.63  13  147.98
14 Szilágyi Zsolt    HUN   54.72  11   75.42  9   17.89  19  148.03
15 Hódi Károly    HUN   54.41  10   75.90  10   18.09  20  148.40
16 Kákonyi Norbert   HUN   59.46  16   77.52  13   14.14  15  151.12
17 Penzer László    HUN   60.80  20   83.60  23   14.01  14  158.41
18 Fekete György ifj.  HUN   64.45  22   74.48  6   19.64  21  158.57
19 Szécsi Sándor    HUN   61.38  21   78.27  14   20.75  22  160.40
20 Bégányi Csaba   HUN   60.29  19   86.08  26   22.46  23  168.83
21 Kádár Barna    ROU   66.37  24   80.41  19   22.47  24  169.25
22 Saru Zsolt     HUN   68.29  28   79.37  15   26.29  25  173.95
23 Pál Attila     ROU   67.84  27   87.27  27   29.25  27  184.36
24 Papp János    HUN   59.52  17   111.13  29   14.75  18  185.40
25 Vati Ferenc    HUN   70.85  29   84.42  25   31.35  28  186.62
26 Nistor Nicolae   ROU   66.88  25   94.28  28   26.31  26  187.47
27 Kozári József    HUN   66.30  23   84.25  24   37.34  30  187.89
28 Pleizer Krisztián   HUN   67.71  26   79.70  18   41.11  31  188.52
29 Sánta István    HUN   71.30  30   81.36  21   36.99  29  189.65
Szécsi István    HUN   81.80  31   85.64      9.29  10  176.73
Margitai Sándor   HUN   47.62  4   0.00      14.63  17  62.25
Négyes fogatok
1 Dobrovitz József Ifj.  HUN   55.76  4   84.37  1   5.90  2  146.03
2 Váczi István    HUN   54.58  3   92.37  4   6.81  3  153.76
3 Galbács Ferenc   HUN   63.70  7   88.14  2   9.00  4  160.84
4 Juhász László    HUN   67.04  8   96.07  6   3.35  1  166.46
5 Móró Lajos    HUN   53.93  2   98.80  8   17.69  6  170.42
6 Nesvacil Jiri , sen.  CZE   67.46  9   92.62  5   19.19  7  179.27
7 Naprous Daniel   GBR   69.75  12   96.07  6   30.38  8  196.20
8 Scheik József ifj.   HUN   59.91  5   105.90  10   32.20  9  198.01
9 Osztertág Márk   HUN   69.39  11   125.81  12   9.46  5  204.66
10 Ujházi Attila    HUN   79.88  15   114.67  11   33.27  10  227.82
11 Juhász Miklós   HUN   69.87  13   131.13  13   58.05  11  259.05
12 Walter Rita Maria  GER   70.64  14   152.79  15   101.77  12  325.20
Dobrovitz József   HUN   49.13  1   89.62  3   3.00     141.75
Bárdos Attila    HUN   68.68  10   101.85  9   0.00     170.53

Vissza a hírek-hez

      

 

                                                                                                

e-mail

averzio@gmail.hu

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
LINKEK

   AVERZIO-FOTO Saját, egyéb képalbum 

 

 

 

 

http://www.lovasszovetseg.hu/

Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete

 Díjugrató eredmények

 Military eredmények

 Díjlovaglás eredmények

 Fogat eredmények

 

http://dijugratas.lovasszovetseg.hu/

http://military.lovasszovetseg.hu/

http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu

 EVENTING

 Zala megye lovasoldala

 Lovasok.hu

 

a LOVASÉLET-ben 2000 és 2009 közt megjelent írásaim.


 

 

 

Eredményes nemzetközi militarysok

 

 

Tartalom


Figyelem, figyelem! A második vágányra karácsonyi mese érkezett! Mesés karácsonyt kíván mindenkinek: a Mesetáros    *****    10 éves a Haikyuu!! Ennek alkalmából részletes elemzést olvashatsz az anime elsõ évadáról az Anime Odyssey blogban!    *****    Ismerd meg az F-Zero sorozatot, a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-szériáját! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Advent a Mesetárban! Téli és karácsonyi mesék és színezõk várnak! Nézzetek be hozzánk!    *****    Nagyon pontos és részletes születési horoszkóp, valamint 3 év ajándék elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Kattints!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek érdemes belenézni.Keress meg és én segítek értelmezni a csillagok állását!    *****    HAMAROSAN ÚJRA ITT A KARÁCSONY! HA SZERETNÉL KARÁCSONYI HANGULATBA KEVEREDNI, AKKOR KATT IDE: KARACSONY.GPORTAL.HU    *****    Nyakunkon a Karácsony, ajándékozz születési horoszkópot barátaidnak, ismerõseidnek.Nagyon szép ajándék! Várlak, kattints    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Gigágá! Márton napján is gyertek a Mesetárba! Nemcsak libát, de kacsát is kaptok! Játsszatok velünk!    *****    A Nintendo a Nintendo Music-kal megint valami kiváló dolgot hozott létre! Alaposan nagyító alá vettem, az eredmény itt.    *****    Leanderek, Parfümök, Olajok, és Szépségápolási termékek! Használd a LEVI10 kupont és kapj 10% kedvezményt!Megnyitottunk    *****    Megjelent a Nintendo saját gyártású órája, a Nintendo Sound Clock Alarmo! Ha kíváncsi vagy, mit tud, itt olvashatsz róla    *****    Megnyílt a webáruházunk! Parfümök, Szépségápolási termékek, Olajok mind egy helyen! Nyitási akciók, siess mert limitált!    *****    Az általam legjobbnak vélt sportanimék listája itt olvasható. Top 10 Sportanime az Anime Odyssey-n!    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Megnyílt a webáruházunk! NYITÁSI AKCIÓK! Tusfürdõ+Fogkrém+Sampon+Izzadásgátló+multifunkcionális balzsam most csak 4.490!    *****    Új mese a Mesetárban! Téged is vár, gyere bátran!    *****    Veterán anime rajongók egyik kedvence a Vadmacska kommandó. Retrospektív cikket olvashatsz róla az Anime Odyssey blogban