somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozás

 ELÉRHETŐSÉGEK

HÍREK

 

 KÉP nézegető

 

 SZERZŐI JOGOK

A londoni olimpia résztvevói 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK

CIKKEK,

TUDÓSÍTÁSOK

Díjlovaglás:

 

 

 

 

Díjugratás:

 Military:

 Fogathajtás:

  Western:

  Nagy elődök és jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arcképcsarnoka:

 Vasi lovasok archív fotói:

Vas megyei lovasok archív

 Egyéb szöveges dokumentumok

 

Nosztalgia díjugratás

Videók

 

 
NAPTÁR
2024. Március
HKSCPSV
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
METEOROLÓGIA

  

 

           TÉRKÉP

ÚTVONAL TERVEZÉS

 

 

 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-04-14
 
Ha kevés a mondanivalód!
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Háttérzene
 
Lovas Világkupa Aréna 2012 11.30. -2012 12.02.1

Lovas Világkupa Aréna 2012 11.30. -2012 12.02.

CAI- W Budapest indoor, Papp László Arena 30.11.-02.12.2012.

Competition Nr.9. - OTP BANK - FEI World Cup Driving Saturday 13.30
Time allowed: 161 sec Speed: 230 m/min
Time limit: 322 sec Length: 615 m
Registered: 7 Started: 7 Classified: 7 Retired: 0 Eliminated: 0
PL. SNr. . Horse.          Driver      Nat      Penalty  Time   Prize
1 7 136  ILLEM          Ijsbrand Chardon   Netherland    0    109,95  5500
137 INCI                      0    107,23
138 MAESTOSO X-28 FEGYENC 217,18               217,18
139 MAESTOSO X-30 MAGUS
2 5 146  BONUSZ          Theo Timmerman   Netherland    5    116,32  4000
147 BORIS                     0    108,86
148 JOEP 225,18                       225,18
150 OOSTERWIJK'S KASPER
3 4 166  CARRINGTON PARK AJAX    Exell Boyd     Australia     5    117,24  3000
167 LUCKY                     5    108,29
168 BILL 22                        225,53
170 BAJNOK
4 6 141  CHARLEY         Koos de Ronde    Netherland    5    118,74  2750
142 MARIO
144 TOMMY
145 TUCK
5 3 151  SPITFIRE 17        József Dobrovitz   Hungary     5    121,29  2250
152 TULIPÁN BÜSZKE
153 CONVERSANO VI-25
154 CONVERSANO CARLOS
6 1 156  FAVORY         József Dobrovitz Jr.  Hungary     20    148,04  2000
157 CONVERSANO CONGO
158 ABA SAM
160 CONVERSANO POKER
7 2 161  FURIOSO XIV-40 MAGUS    László Kecskeméti   Hungary     15    152,51
162 THE BART FURIOSO II. BIBIC
163 WALTER
164 FAVORY XI-39
Total prize: 19500


Arena Lovas Világkupa 8. CBA Kupa Accumulator Final Ranking
Registered: 67 Started: 67 Classified: 64 Retired: 2 Eliminated: 1
Rnk Num  Licence   Rider       Sire Number  Horse        Nation    Points  Time   Prize
1   14   10028204   Cigan Jan      103QF40    MERCEDES      SVK     65    40.32   990
2   69   10019156   Czékus Zoltán    HUN40643   APOLLO       HUN     65    40.92   600
3   57   10029176   Ciriesi Francesca   CZE00835   CASIDO L      ITA     65    41.48   450
4   66   10011461   Szász Sándor     102UG10    LANDSPIEL     HUN     65    42.22   300
5   34   10001596   van de Pol Henk    103DK80    ZIDANE       NED     65    42.58   180
6   71   10021187   Kuchár Tomas    103DN46    L'AMOUR      SVK     65    42.71   135
7   11   10002892   Krucsó Szabolcs    HUN01874   TIMPEX CABALE    HUN     65    43.01   90
8   25   10019190   Gombos László    103AS05    LUDWIG      HUN     65    43.04   75
9   19   10002939   Hoster Tim     103IC84    UPPERCUT CHAVANNAIS GER    65    43.05   60
10   43   10013482   Gromzina Anna    GER41607   CASIMIR 87      RUS     65    43.15   60
11   29   10000796   Szász Attila     102OE87    VENUSZ       HUN     65    43.18   30
12   42   10062192   Johansen Ida     NOR40238   LADY CATALINA    NOR     65    43.38   30
13   10   10011461   Szász Sándor     103AI79    FBW CELESTE CHOCOLATE  HUN   65    44.46   25
14   9   10001530   Zárug Gyula     102NZ90    CENTIUS      HUN     65    44.82   25
15   45   10012064   Carstensen Uwe    103CN23    PBM BEST OF VALOU FBW   GER   65    46.09   25
16   44   10005767   Ötschmaier Wolfgang  102UI62    FOR ME       AUT     65    46.26   25
17   15   10002159   Stangel Marian    103MP54    SILKANNA      SVK     65    47.35   25
18   33   10037715   Chechina Olga    102XK98    TRIGGY PUH     RUS     65    47.78
19   70   10028204   Cigan Jan      103QF42    CORAD       SVK     65    48.45
20   2   10006757   Whitaker Ellen    102RY22    SHEARWATER UPANDA GBR     59    45.50
21  8   10044670   Burucs Borbála    HUN40340   LAGARDER     HUN     59    54.72
22   23   10042250   Bozan Razvan    103EG38    QUICKBORN 5     ROU     58    45.82
23   58   10006941   Saurugg Markus    AUT04864   NINO D'ANGELO    AUT     58    46.99
24   39   10008554   Ingrid Stöckler    103IE92    KINCSEM BELLA    HUN     57    40.55
25   37   10046881   Siyahi Efe     102RI36    LANUVIO      TUR     57    45.39
26   56   10038770   Wick Valerie     103KT87    PITCHOUNE DE MOUROCQ  AUT   57    52.95
27   47   10040923   Martin Victoire    103FT71    CAPTAIN JACK 19   AUT     57    66.73
28   1   10006941   Saurugg Markus    102WH61   TEXAS I       AUT     57    68.51
29   26   10038086   Aston Chloe     GBR41040   CHATEAU DE BRION  GBR     56    44.36
30   28   10012429   Whitaker Steven    103EE04    FOLLOW ME II     GBR     56    44.79
31   13   10019156   Czékus Zoltán    ITA40338   KABUKI DES ISLES   HUN     56    47.87
32   67   10002892   Krucsó Szabolcs    103UF00    BADACSONY     HUN     54    55.07
33   60   10023922   Whitaker Thomas   102UC41    XIMENA       GBR     52    57.64
34   21   10024260   Knijff Bas     103NR93    BELLA'S HEARTBREAKER  NED    51    43.23
35   68   10039108  Mráz Tamás     103ES04    CASHEW      HUN     50    44.38
36   49  10044671   Burucs Barna    102PM72    SIR WINSTON-C    HUN     50    47.00
37   54   10002762   Horasan Sencer    TUR00437   LAVARO      TUR     49    46.92
38   63   10000814   Horváth Balázs    102WQ08   PM JUMPING LADY   HUN     49    61.34
39   27   10056386   Técsy Attila     103EQ42    ALFIE       HUN     46    41.76
40   50   10027459   Szabó Gábor Jr.    103IV49    TIMPEX APOLEON   HUN     44    47.21
41   31   10019189   Márki Zoltán     103AS33    CHACCO BOY     HUN     44    56.58
42   53   10027457   Imre Balázs     HUN40676   HABAKUKK     HUN     42    48.50
43   24   10027082   Füzér Gábor     102WQ32   CASABLANCA     HUN     42    56.27
44   20   10001425   Bazsó Gergely    103FS11    CONTACT      HUN     40    52.43
45   40   10037369   Radó Edina     102VR15    VOS LA LOI     HUN     40    54.29
46   18   10070792   Afyoneri Talya    102NH14    QUITTE 9      TUR     40    58.34
47   48   10011418   Morsztyn Piotr    102YW78   SUNDAY      POL     40    58.42
48   32   10018972   Heibl Agnes     GER45940   SIMPLY YOU     HUN     39    44.08
49   7   10000814   Horváth Balázs    102WQ07   PM JOLLYWOOD    HUN     33    47.56
50   36   10000471   Beletskiy Vladimir   GER41929   LARKANO      RUS     25    40.26
51   55   10029177   Ciriesi Federico   ITA42240   ARTUS 0307     ITA     25    40.81
52   4   10002266   Mayer Jürgen    GER26568   RONCADOR 2     GER     25    43.26
53  16   10021187   Kuchár Tomas    102YD60    LAPAJ       SVK     25    44.63
54   5   10058042   Marton András    102WQ02   PM CASINO      HUN     25    45.06
55   62   10058042   Marton András    102PK24    PM JAGUAR     HUN     25    46.38
56   12   10039108   Mráz Tamás     102WQ38   KNOCK OUT-C    HUN     25    52.47
57   6   10081899   Larkowski Wiktor   103KN64    LAZAR       POL     20    56.74
58   22   10011405   Raitchev Rossen    GER28210   ANTONOV      BUL     17    45.11
59   3   10023922   Whitaker Thomas   103UM56   LA TOUQUET     GBR     16    42.59
60   41   10001822  Pirik József     103MT04    STARLET      HUN     15    48.89
61   72   10088323   Koksalan Selcuk    103EO38    LADY Z       TUR     15    48.97
62   51   10001975   Tóth László     102VW38   COMODUS      HUN     14    44.46
63   17   10088323   Koksalan Selcuk    103PH41    PART DE REVE    TUR     9    45.87
64   52   10027084   Kormos János    102PK29    CHANEL      HUN     9    48.26
Eliminated
35     10000816   Sándor Balázs    102XU97 AVANTI HUN
Retired
61    10002266   Mayer Jürgen    102ZQ60    WIE WALDI 3    GER
64     10044670   Burucs Borbála    HUN01674   MAMA MYA    HUN


Arena Lovas Világkupa 7. OTP Bank Világkupa CSIW Final Ranking
Registered: 41 Started: 41 Classified: 37 Retired: 3 Eliminated: 1
Rnk  Num  Licence  Rider       Sire Number  Horse  Nation    Points Time Points   Points Time Prize
1  39   10001093   Kainich Davide    103DO34    LORO PIANA TAMARIX  ITA   0 67.81   0   41.33   9900
2  35   10016424   Brotto Fabio    ITA41452   R-GITANA      ITA  0 75.75   0   43.45   6000
3  28   10000967  Schranz Christian   102PV94    WODKA LIME     AUT   0 73.36   0   46.41  4500
4  3   10006862   Karaevli Omer    102OU97    DADJAK TER PUTTENEN TUR   0 73.62   4   38.04   3000
5  19   10011405   Raitchev Rossen    SUI08759   CAPOCCINO     BUL   0 70.66   4   39.38   1800
6  38   10012002   Gutkauskas Benas   102PX50    CAROLIEN VH SCHEEFKASTEEL  LTU 0 72.09 4   39.68   1350
7  40   10029177   Ciriesi Federico    103IH06    CALIDA 46      ITA   0  72.08   4   42.50   900
8  34   10001975   Tóth László     102SL23    ISTI        HUN   0  74.82   8   44.02   750
9  27   10001121   Köfler Dieter     102XM31   GLOCK'S PRINCE DE VAUX  AUT 0 74.57   8   47.87   600
10  42   10013482   Gromzina Anna    RUS40645  PIMLICO-00     RUS   1  77.44        600
11  33   10046881   Siyahi Efe     NED41568   TARRON      TUR   1  79.08        300
12  1   10001596   van de Pol Henk    102RO94    CHESTERFIELD    NED   4  70.76        300
13  5   10040081   Neretnieks Kristaps   103GV69    CONTE BELLINI    LAT   4 73.07
14  7   10012064   Carstensen Uwe    103CN23    PBM BEST OF VALOU FBW   GER 4 74.39
15  24   10002657   Turchetto Roberto   SWE40203   BARETTO      ITA   4  74.82
16  37   10001340   Turturiello Francesco  NED07072   BOSTON       ITA   4  74.89
17  15   10001424   Puck Gerfried    103GS01    BALOU BLOM     AUT   5  76.30
18  8   10000816   Sándor Balázs    HUN01431  CALOOSA HATCHEE   HUN   5  76.60
19  25   10002939   Hoster Tim     103IC84    UPPERCUT CHAVANNAIS GER  8  72.42
20  18   10038086   Aston Chloe     103DN61    KOLIBRI CLASSIC   GBR   8  73.16
21 6   10011461   Szász Sándor     103AI79 FBW  CELESTE CHOCOLATE  HUN   8  73.45
22  21   10000700   Brenner Andreas    102TH66    SHOWMAN 11     GER   8  73.66
23  17   10006994   Coata Simone    GER42235   CARTHELOT     ITA   8  74.37
24  26   10015590   Jakab Áron     103GJ92    MEPHISTO      ROU   8  75.20
25  9   10011449   Szuhai Gyula     102VG00    DR OKLUND     HUN   8  75.21
26  4   10024260   Knijff Bas     102MJ29    VENI VIDI VICI    NED   9  78.35
27  16   10005767   Ötschmaier W olfgang  102UI62    FOR ME       AUT   11  86.69
28  41   10027459   Szabó Gábor Jr.    102SL25    TIMPEX CENT     HUN   11  86.99
29  32   10000471  Beletskiy Vladimir   102QJ42    LITTLEFOOT 22    RUS   12  71.80
30  22   10037936   Vaskov Ibragim    NED42261   RAPIDE UMORKUS   BLR   12  74.86
31  29   10006433   Zorzetto Eleonora   BEL10236   VUMPACI VD ZUUTHOEVE ITA   12 75.41
32  13   10021323  Slowinska Marika   102SW89    ZAGATO      POL   13  78.86
33  36   10062192  Johansen Ida     102SE01    CASPER 150     NOR   16  88.40
34  12   10030029  Morotski Yahor    103EX23    WACANTOS     BLR   17  77.56
35  2   10000796   Szász Attila     102OE87    VENUSZ       HUN   20  72.90
36  14   10047478   Sohajda Júlia     102NT95    PEPITA       HUN   20  73.93
37  11   10002762   Horasan Sencer    BEL41475   QUICK DE STE HERMELLE  TUR  24  88.43
Eliminated - Round
20    10012429   Whitaker Steven    103EE04    FOLLOW ME II GBR
Retired - Round
10    10011418   Morsztyn Piotr    102YW87   OSADKOWSKI VAN HALEN  POL
30    10037715   Chechina Olga    103DH20    ZIEZOO         RUS
31    10001872   Kovács Kaarlo    102PK11    AGROPOINT CASSIUS    HUN

Arena Lovas Világkupa 5. Tchibo Kupa CSI Table C 239§ Final Ranking
Registered: 52 Started: 52 Classified: 51 Retired: 0 Eliminated: 1
Rnk Num  Licence  Rider       Nation  Sire Number   Horse       Faults  Time   Prize
1  25   10000471   Beletskiy Vladimir   RUS   GER41929    LARKANO     4.00   52.38    990
2  26   10000761   Bauer Anton Martin   AUT   BEL42848    DOMINANT VAN 'T HEIKE   52.54    600
3  40   10006994   Coata Simone    ITA   NED40567    WHYCOCONAH   4,00  52.67    450
4  5   10012002   Gutkauskas Benas   LTU   102ME44     CELLY NEGRA    4,00  53.00    300
5  13   10006757   Whitaker Ellen    GBR  102UL33     ARENA UK LANDO  4.00   53.41    180
6  37   10001822   Pirik József     HUN   103MT04     STARLET     4,00  54.50    135
7  29   10019190   Gombos László    HUN   103AS05     LUDWIG     4,00  54.83    90
8  23   10044670   Burucs Borbála    HUN   HUN01674    MAMA MYA    4.00   55.23    75
9  4   10001596   Pol Henk van de    NED   103DK80     ZIDANE      4.00   56.53    60
10  39   10021187  Kuchár Tomas    SVK   103DN46     L'AMOUR     4,00  56.98    60
11  49   10000814   Horváth Balázs    HUN   102WQ07    PM JOLLYWOOD   4.00   57.46    30
12  20   10003116   Pirik Zsolt     HUN   103BG05     BELLINA     4,00  58.25    30
13  7   10029177   Ciriesi Federico    ITA   ITA42240    ARTUS 0307    4.00   59.50    25
14  50   10023922   Whitaker Thomas   GBR   103UM56    LA TOUQUET    8.00   60.00
15  31   10006941   Saurugg Markus    AUT   AUT04864    NINO D'ANGELO   8.00   60.08
16  12   10029176   Ciriesi Francesca   ITA   CZE00835    CASIDO L     8.00   60.12
17  46   10062192   Johansen Ida     NOR   NOR40238    LADY CATALINA   8.00   60.30
18  42   10046881   Siyahi Efe     TUR   102RI36     LANUVIO     8,00  61.05
19  34  10013482   Gromzina Anna    RUS   GER41607    CASIMIR 87     8,00  62.20
20  16   10019189   Márki Zoltán     HUN   103AS33     CHACCO BOY    8.00   62.32
21  41   10038086   Aston Chloe     GBR   GBR41040    CHATEAU DE BRION 16.00   63.03
22  33   10000816   Sándor Balázs    HUN   102XU97     AVANTI      4.00   63.43
23  6   10002892   Krucsó Szabolcs    HUN   103UF00     BADACSONY    12.00   63.72
24  9   10001530   Zárug Gyula     HUN   103KY25     DIOLEN      4.00   64.02
25  32   10037715   Chechina Olga    RUS   102XK98     TRIGGY PUH   4.00   64.62
26  11   10011461   Szász Sándor    HUN   102UG10     LANDSPIEL    8.00   64.85
27  28   10001340   Turturiello Francesco  ITA   102VC15     ZEPPELIN     12.00   64.90
28  45   10019156   Czékus Zoltán    HUN   ITA40338    KABUKI DES ISLES  4.00   64.95
29  8   10000806   Atabek Avni     TUR   FRA46061   ECONOMY (DE)   4,00  65.03
30  36   10088323   Koksalan Selcuk    TUR   103PH41     PART DE REVE   8.00   65.09
31  21   10002159   Stangel Marian    SVK   103JP95     CLEAR JOLIE    8,00  65.67
32  27   10044671   Burucs Barna    HUN   102PM72     SIR WINSTON-C   4.00   65.88
33  43   10042250  Bozan Razvan    ROU   103EG38     QUICKBORN 5    4.00   66.25
34  53   10058042   Marton András    HUN   102WQ02    PM CASINO     12.00   66.48
35  2   10002939   Hoster Tim     GER   102ML06     QUANTAS H       66.89
36  17   10024260   Knijff Bas     NED   103NR93     BELLA'S HEARTBREAKER  8.00  66.95
37  3   10027084   Kormos János    HUN   102PK29     CHANEL     8.00   68.52
38  51   10035382   Ivanou Vasil     BLR   103AA01     LODONKOR    8,00  68.73
39  48   10011418   Morsztyn Piotr    POL   102YW78    SUNDAY     4.00   68.76
40  38   10001425   Bazsó Gergely    HUN   103FS11     CONTACT     12.00   69.44
41  1   10081899   Larkowski Wiktor   POL   103KN64     LAZAR      12.00   70.06
42  30   10056386   Técsy Attila     HUN   103EQ42     ALFIE      12.00   70.67
43  19   10070792   Afyoneri Talya    TUR   102NH14     QUITTE 9     4.00   71.11
44  35   10027082   Füzér Gábor     HUN   102WQ32    CASABLANCA    8.00   72.55
45 14   10039108   Mráz Tamás     HUN   102WQ38    KNOCK OUT-C   16.00   73.04
46  10   10002266   Mayer Jürgen    GER   102ZQ60     WIE WALDI 3    8.00   76.00
47  47   10038770   Wick Valerie     AUT   103KT87     PITCHOUNE DE MOUROCQ  8.00 76.97
48  52   10027457   Imre Balázs     HUN   HUN40676    HABAKUKK    24.00   80.84
49  24   10037369   Radó Edina     HUN   102VR15     VOS LA LOI    16.00   81.72
50  22   10040081   Neretnieks Kristaps   LAT   102OT51     CONTINUE     4.00  87.10
51  18   10040923   Martin Victoire    AUT   103FT71     CAPTAIN JACK 19  8.00   93.36
Eliminated
44   10028204   Cigan Jan     SVK   103QF40     MERCEDES

Arena Lovas Világkupa 4. Szent István Pezsgö Kupa Final Ranking
Registered: 28 Started: 28 Classified: 26 Retired: 0 Eliminated: 2
Rnk Num Licence   Rider       Nation  Sire Number   Horse        Points Time   Prize
1  26   10002892   Krucsó Szabolcs    HUN   HUN01874    TIMPEX CABALE    0   60.80   660
2  24   10012064   Carstensen Uwe    GER   103BG47     QUASIFAX      0   61.72   400
3  27   10018972   Heibl Agnes HUN   GER  45940      SIMPLY YOU     0   64.70   300
4  23   10001121   Köfler Dieter     AUT   102SV66     GLOCK'S ZYRANO   0   65.38   200
5  12   10001424   Puck Gerfried    AUT   AUT40466    GLOCK'S USRAVA   1   67.52   120
6  13   10058042   Marton András    HUN   102PK24     PM JAGUAR     1   67.84   90
7  16   10000700   Brenner Andreas    GER   103JQ34     SAVJE       1   68.05   60
8  11   10000814   Horváth Balázs    HUN   102WQ08    PM JUMPING LADY   1   69.00   50
9  2   10023922   Whitaker Thomas   GBR   102UC41     XIMENA       4   60.91   40
10  18  10006757   Whitaker Ellen    GBR   102RY22     SHEARWATER UPANDA 4   61.00   40
11  8   10088323   Koksalan Selcuk    TUR   103EO38     LADY Z       4   66.41   20
12  9   10002657   Turchetto Roberto  ITA   102WI34     MR DINO      5   67.25   20
13  10   10028204   Cigan Jan      SVK   103QF42     CORAD       5   69.52
14  6   10002159   Stangel Marian    SVK   103MP54     SILKANNA      5   70.47
15  5   10002762   Horasan Sencer    TUR   TUR00437    LAVARO      6   73.73
16  15   10029176   Ciriesi Francesca   ITA   GER44354    ALINA 342      8   60.87
17  19   10008554  Ingrid Stöckler    HUN   103IE92     KINCSEM BELLA    8   61.94
18  29   10001093  Kainich Davide    ITA   ISR00069    LORO PIANA JHG POPEY 8   64.39
19  17   10027459   Szabó Gábor Jr.    HUN   103IV49     TIMPEX APOLEON   9   69.24
20  4   10021187   Kuchár Tomas    SVK   102YD60     LAPAJ       9   69.47
21  25   10002266   Mayer Jürgen    GER   GER26568    RONCADOR 2     10  71.29
22 20   10001975   Tóth László     HUN   102VW38    COMODUS      10   71.84
23  21   10011405   Raitchev Rossen    BUL   GER28210    ANTONOV      10   73.03
24  3   10019156   Czékus Zoltán    HUN   HUN40643    APOLLO       12   66.19
25  7   10039108   Mráz Tamás     HUN   103ES04     CASHEW      13   86.38
26  1   10006941   Saurugg Markus    AUT  102WH61    TEXAS I       14   74.46
Eliminated
14   10001530   Zárug Gyula     HUN   102NZ90     CENTIUS
28   10044670   Burucs Borbála    HUN   HUN40340    LAGARDER


Arena Lovas Világkupa 3. Axiál Kupa CSI-W 1,45m Final Ranking
Registered: 57 Started: 57 Classified: 54 Retired: 1 Eliminated: 2
Rnk Num  Licenc  Reider      Nation   Sire Nurber    Horse         Points   Time  Prize
1  23   10011405   Raitchev Rossen    BUL    SUI08759    CAPOCCINO       0    58.99  1320
2  47   10006994   Coata Simone    ITA    NED40567    WHYCOCONAH      0    61.30   800
3  10   10012064   Carstensen Uwe    GER    103BG47     QUASIFAX        0    62.32   600
4  28   10011418   Morsztyn Piotr    POL    102YW87    OSADKOW SKI VAN HALEN 0    64.28   400
5  38   10002939   Hoster Tim     GER    102ML06     QUANTAS H       0    64.54   240
6  26   10001121  Köfler Dieter     AUT    102XM31    GLOCK'S PRINCE DE VAUX  0    65.81   180
7  15   10016424   Brotto Fabio     ITA    103EZ11     QUATTRINA R       0    66.35   120
8  16   10000816   Sándor Balázs    HUN    HUN01431    CALOOSA HATCHEE     0    68.04   100
9  49   10001975   Tóth László     HUN    102SL23     ISTI          0    68.43   80
10  19   10001424   Puck Gerfried    AUT    103GS01     BALOU BLOM       0    68.55   80
11  54   10002762  Horasan Sencer    TUR    BEL41475    QUICK DE STE HERMELLE   0    68.64   40
12  48   10037715   Chechina Olga    RUS    103DH20     ZIEZOO         0    69.23   40
13  55   10024260   Knijff Bas     NED    102MJ29     VENI VIDI VICI      0    70.44   30
14  40   10001596  Pol Henk van de    NED    103DK80     ZIDANE         0    70.79   30
15  4   10040081   Neretnieks Kristaps   LAT    103GV69     CONTE BELLINI      1    73.61   30
16  3   10012429   Whitaker Steven    GBR    GBR10932    ROYAL ROSE       4    59.84
17 1   10000700   Brenner Andreas    GER    102TH66     SHOWMAN 11       4    60.08
18  9   10002657   Turchetto Roberto   ITA    SWE40203    BARETTO        4    60.22
19  35   10038086   Aston Chloe     GBR    103DN61     KOLIBRI CLASSIC     4    60.98
20  18   10001093   Kainich Davide    ITA    103DO34     LORO PIANA TAMARIX    4    62.49
21  52   10047478   Sohajda Júlia     HUN    102NT95     PEPITA         4    64.95
22  31   10000796   Szász Attila     HUN    102OE87     VENUSZ         4    65.66
23  5   10001340   Turturiello Francesco ITA    NED07072    BOSTON         4    65.93
24  13   10037936   Vaskov Ibragim    BLR    NED42261    RAPIDE UMORKUS     4    67.57
25  12   10000761   Bauer Anton Martin   AUT    GER43348    NAUSICA TAME      4    67.91
26  6   10027459   Szabó Gábor Jr.    HUN    102SL25     TIMPEX CENT       4    69.36
27  14   10011449   Szuhai Gyula     HUN    102VG00     DR OKLUND       4    69.59
28  30   10000967  Schranz Christian   AUT    102PV94     WODKA LIME       4    70.37
29  58   10030029  Morotski Yahor    BLR    103EX23     WACANTOS       4    70.53
30  25   10062192   Johansen Ida     NOR    102SE01     CASPER 150       5    71.31
31  34   10015590   Jakab Áron     ROU    103GJ92     MEPHISTO        5    71.43
32  7   10029177   Ciriesi Federico    ITA    103IH06     CALIDA 46        8    61.72
33  29   10001872   Kovács Kaarlo    HUN    102PK11     AGROPOINT CASSIUS   8    62.09
34  36   10000471   Beletskiy Vladimir   RUS    102QJ42     LITTLEFOOT 22      8    62.81
35  53   10006433   Zorzetto Eleonora   ITA    BEL10236    VUMPACI VD ZUUTHOEVE  8    63.77
36  50   10005767   Ötschmaier Wolfgang  AUT    102UI62     FOR ME         8    67.55
37  21   10012002   Gutkauskas Benas   LTU    102PX50     CAROLIEN VH SCHEEFKASTEEL 8   68.48
38  44   10021323   Slowinska Marika   POL    102SW89     ZAGATO        8    68.96
39  11   10028204   Cigan Jan      SVK    103QF42     CORAD         8    69.02
40  41   10002159   Stangel Marian    SVK    103MP54     SILKANNA        9    71.84
41  39   10046881   Siyahi Efe     TUR    NED41568    TARRON        9    74.19
42  33   10001530   Zárug Gyula     HUN    103KY25     DIOLEN         9    74.55
43  27   10006757   Whitaker Ellen    GBR    102UL33     ARENA UK LANDO     12    58.56
44  24   10006941   Saurugg Markus    AUT    102WH61    TEXAS I         12    65.63
45  57   10029176   Ciriesi Francesca   ITA    GER44354    ALINA 342        12   67.29
46  17   10013482   Gromzina Anna    RUS    GER41607    CASIMIR 87        12    67.83
47  37   10002892   Krucsó Szabolcs    HUN    HUN01874    TIMPEX CABALE      12    68.39
48  8   10023922   Whitaker Thomas   GBR    102UC41     XIMENA         12    70.97
49  42   10002266   Mayer Jürgen    GER    GER26568    RONCADOR 2       16    67.83
50  2   10044670   Burucs Borbála    HUN    HUN40340    LAGARDER       18    92.13
51  45   10018972   Heibl Agnes     HUN    GER45940    SIMPLY YOU       20    67.73
52  43   10019156   Czékus Zoltán    HUN    ITA40338    KABUKI DES ISLES     20    85.21
53  46   10035382  Ivanou Vasil     BLR    103AA01     LODONKOR       25    71.05
54  32   10042250  Bozan Razvan    ROU    103EG38     QUICKBORN 5       30    75.42
Eliminated
51   10088323   Koksalan Selcuk   TUR    103PH41     PART DE REVE
56   10030342   Vogt Fiedel    LIE    AUT40487    UNPREDICTABLE
Retired
20   10006862   Karaevli Omer   TUR    102OU97     DADJAK TER PUTTENEN

Arena Lovas Világkupa 2. Gravir Expressz Kupa CSI 1,35m Final Ranking
Registered: 45 Started: 45 Classified: 45 Retired: 0 Eliminated: 0
Rnk Num  Licenc  Reider     Nation  Sire Nu   Horse       Points Time   Points Time  Prize
1  5   10024260   Knijff Bas    NED   103NR93    BELLA'S HEARTBREAKER  0  45.46  0  30.28    660
2  24   10001340   Turturiello Francesco ITA   102VC15    ZEPPELIN     0   46.16   0   31.82    400
3  31   10001822   Pirik József    HUN   103MT04    STARLET     0   42.09  0   31.84    300
4  17  10011418   Morsztyn Piotr   POL   102YW78   SUNDAY     0   48.43   0   32.52    200
5  4   10039108   Mráz Tamás    HUN   103ES04    CASHEW     0   44.87   0   32.80    120
6  30   10005767   Ötschmaier Wolfgang AUT  103DP29    CITY BANKING 3   0   46.81   0   33.00    90
7  41   10000967   Schranz Christian  AUT   AUT40192   QUARTZ VAN DE NIEUWMOLEN 0   46.33  0  33.29   60
8  23   10037715   Chechina Olga   RUS   102XK98    TRIGGY PUH   0   47.23   0   34.77    50
9  35   10037936   Vaskov Ibragim   BLR   103KF56    CLOONEY 26    0   48.89   0   37.40    40
10  13   10006433   Zorzetto Eleonora  ITA   ITA42415   VILLENEUVE D   0   49.11   0   39.53    40
11  22   10002657   Turchetto Roberto  ITA   102WI34    MR DINO     0   47.00   4   32.69    20
12  28   10001121  Köfler Dieter    AUT   102SV66    GLOCK'S ZYRANO  0  46.24   4   32.96    20
13  16   10001975   Tóth László    HUN   102VW38   COMODUS     0   46.28   4   33.44
14  9   10030342   Vogt Fiedel    LIE   102NA13    DR DOOLITTLE B   0   50.35   4   35.31
15  39   10016424   Brotto Fabio    ITA   ITA41452   R-GITANA     0   47.29   4   37.22
16  38   10012429   Whitaker Steven   GBR   103EE04    FOLLOW ME II    0   48.28   4   38.98
17  2   10006757   Whitaker Ellen   GBR   102RY22    SHEARWATER UPANDA 0  45.32   8   28.59
18  36   10038086   Aston Chloe    GBR   GBR41040   CHATEAU DE BRION  0  46.46   8   33.12
19  40   10019156   Czékus Zoltán   HUN   HUN40643   APOLLO      0   45.82   8  33.42
20  3   10001596   Pol Henk van de   NED   102RO94    CHESTERFIELD   0   51.79   9   57.19
21  1   10006994   Coata Simone   ITA   GER42235   CARTHELOT    0   44.99   12   33.75
22  6   10001424   Puck Gerfried   AUT   AUT40466   GLOCK'S USRAVA  0   46.94 Retired
23  33   10000471   Beletskiy Vladimir  RUS   GER41929   LARKANO     4   42.70
