FOGATVERSENY EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ
Fábiánsebestyén Duna Alpesi Kupa CAN-A2, CAN-A1
Fábiánsebestyén 2012.08.26
A versenyző neve Díjhajtás Maratonhajtás Összesített Akadályhajtás Összesített
Hibap Hely Hibap Hely Hibap Hely Hibap Hely H ibap Hely
Kettes fogatok Duna Alpesi Kupa "A" " B" " A+ B C A+B+C
47 *Lázár Vilmos HUN 45,06 1 83,70 1 128,76 1 7,05 4 135,81 1
39 Galbács Ferenc HUN 61,18 9 87,74 3 148,92 4 0,00 1 148,92 2
31 *Margitai Sándor HUN 50,94 2 91,32 8 142,26 2 9,00 8 151,26 3
21 *GÖSSL Martin CZE 63,36 15 87,32 2 150,68 5 8,22 7 158,90 4
40 *Nagy Tibor, jun. HUN 51,84 3 101,37 24 153,21 7 7,28 5 160,49 5
5 *RÖSSLER Gerald AUT 57,09 4 90,70 6 147,79 3 13,18 18 160,97 6
42 Osztertág Kristóf HUN 63,74 16 89,29 5 153,03 6 8,01 6 161,04 7
20 NESVACIL Radek CZE 65,79 19 92,04 10 157,83 14 3,41 2 161,24 8
23 Papp János HUN 61,95 11 95,95 18 157,90 15 5,52 3 163,42 9
36 Galambos Nándor HUN 61,18 10 92,40 11 153,58 8 11,69 11 165,27 10
8 *HROUDA Josef SVK 62,59 12 93,77 12 156,36 10 11,74 12 168,10 11
22 *ZUVAC Erik CZE 65,02 17 89,13 4 154,15 9 15,46 19 169,61 12
26 Gergely János HUN 59,78 6 99,56 22 159,34 17 12,98 17 172,32 13
30 Kovács Szabolcs Tamás HUN 66,69 20 94,39 13 161,08 18 11,89 13 172,97 14
38 Szécsi Sándor HUN 68,10 22 94,42 14 162,52 19 12,60 16 175,12 15
7 *STENITZER Fritz AUT 58,62 5 97,82 20 156,44 11 18,74 22 175,18 16
16 *RÁKÓCZI Gergı ROM 60,16 8 103,28 26 163,44 20 12,50 15 175,94 17
19 *NESVACIL Jiri, jun. CZE 59,78 7 97,47 19 157,25 12 20,25 24 177,50 18
1 *MATUSKA Miroslav SVK 73,74 27 94,77 15 168,51 23 9,09 10 177,60 19
3 MICHELFEIT Josef AUT 62,98 13 95,27 16 158,25 16 19,88 23 178,13 20
35 Fekete György HUN 74,88 28 91,50 9 166,38 21 16,10 20 182,48 21
28 Osztertág Márk HUN 66,94 21 90,87 7 157,81 13 28,56 29 186,37 22
14 *BAJKÓ Tibor ROM 63,36 14 117,02 29 180,38 28 9,00 9 189,38 23
15 *KÁDÁR Barna ROM 65,54 18 101,07 23 166,61 22 26,04 27 192,65 24
6 SCHERZ Hubert AUT 73,09 25 95,70 17 168,79 24 25,60 25 194,39 25
4 *PÖCHEIM Albert AUT 70,53 23 98,60 21 169,13 25 26,32 28 195,45 26
2 *GASPAR Pavol SVK 73,47 26 103,37 27 176,84 26 18,72 21 195,56 27
18 MARET Cyril SUI 75,26 30 116,58 28 191,84 29 12,31 14 204,15 28
13 ZIRN Josip CRO 72,32 24 121,13 30 193,45 30 26,01 26 219,46 29
17 SZABÓ Róbert ROM 75,01 29 102,04 25 177,05 27 999,00 E 1176,05 E
Vissza a Hírek-hez
|