somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozs

 ELRHETSGEK

HREK

 

 KP nzeget

 

 SZERZI JOGOK

A londoni olimpia rsztvevi 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDSTSOK

CIKKEK,

TUDSTSOK

Djlovagls:

 

 

 

 

Djugrats:

 Military:

 Fogathajts:

  Western:

  Nagy eldk s jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arckpcsarnoka:

 Vasi lovasok archv foti:

Vas megyei lovasok archv

 Egyb szveges dokumentumok

 

Nosztalgia djugrats

Videk

 

 
NAPTR
2025. Janur
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
METEOROLGIA

  

 

           TRKP

TVONAL TERVEZS

 

 

 

 
SZMLL
Induls: 2009-04-14
 
Ha kevs a mondanivald!
Nv:

zenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Httrzene
 
-V. Pulai Lovaspark Kupa s Donau Bohemia Trophy 2012.08.03-.05.-(2)

Fiatal lovas elkszt feladat 2009 Brk: E Prutkay Zoltn, H Ilja Vietor (SVK), C Victoire Mandl, M Fialova Simanova CZE, B Budai Andrea
Hely  Lovas       Egyeslet      L        Kat.   EPont  %    HPont   %    CPont   %   MPont %    BPont %   sszp   ssz %
1   Florian Lorenz    AUT       Luigi 14      I. o.(feln)   258  71.67  234   65.00  243  67.50  247.5  68.75  239.5  66.53 1222   67.89
2   Rvsz Pavlina    GREEN-GALOPP KFT Piki       I. o.(feln)   233  64.72  240.5   66.81  238  66.11  239  66.39  244.5  67.92 1195   66.39
3   Nmeth Gbor    Magyar Lovter Szv  Annette      I. o.(feln)   242  67.22  236.5   65.69  239.5  66.53  233  64.72  236  65.56 1187   65.94
4   Farkas Katalin    Kwizda SE     Absynthe      I. o.(feln)  242  67.22  236   65.56  238  66.11  238.5  66.25  231.5  64.31 1186   65.89
5   Garai Mt     B&H Lovasklub    Dancing Queen Bc   I. o.(feln)  236  65.56  235.5   65.42  237.5  65.97  232  64.44  235.5  65.42 1176.5  65.36
6   Alexandra Slanec   AUT       Lord Of Dream    I. o.(feln)   226  62.78  228.5   63.47  241.5  67.08  244  67.78  235.5  65.42 1175.5  65.31
7   Sonja Grossauer    AUT       Herzog Arnulf    I. o.(feln)  240  66.67  228   63.33  241  66.94  229.5  63.75  228.5  63.47 1167   64.83
8   Pachl Pter     DRA LK     Bradley Beach    I. o.(feln)   222  61.67  232   64.44  235.5  65.42  237.5  65.97  234.5  65.14 1161.5  64.53
9   Dallos Zsfia     Xenophon Lovas Klub  Riverstar      I. o.(feln)   230  63.89  234   65.00  226  62.78  224.5  62.36  239  66.39 1153.5  64.08
10   Cseh Andrea     Caballus Club    Frstentraum     I. o.(feln)   235  65.28  221   61.39  230.5  64.03  219  60.83  219.5  60.97 1125   62.50
11   Hana Vsryov    CZE       Luis Lassale     I. o.(feln)   213  59.17  226.5  62.92  229  63.61  229  63. 61  227  63.06 1124.5  62.47
12   Kristf Rka     GO FAST SHS 7   Pleasure (E. Pocah 27) I. o.(ifi)    64.72 0 13   213   59.17  216  60.00  227.5  63.19  231  64.17 1120.5  62.25
13   Ruttkai Krisztina   DRA LK     Don Diego De La Vega I. o.(feln)  215  59.72  213.5   59.31  218  60.56  212.5  59.03  219.5  60.97 1078.5  59.92
14   Szeredy Patrcia    Equi-Plus LSE    Constantino S    I. o.(feln)   203  56.39  211.5   58.75  216.5  60.14  211 58.61   221.5  61.53 1063.5  59.08
15   Paterson Katalin    Equi-Plus LSE    Nro       I. o.(feln)   190  52.78  205.5   57.08  206.5  57.36  197 54.72   203.5  56.53 1002.5  55.69
16   Dallos Zsfia     Xenophon Lovas Klub  Central Casino Cantor  I. o.(feln)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
16   Fabrizio Sigismondi   CZE       Apropos      I. o.(feln)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
16   Mgr. Petra Balnarova  CZE       Zifan       I. o.(feln)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
M2 2011 Brk:H Balzs Jzsef, C Hillier Orsolya, M Ilys Csaba
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.     HPont   %    CPont   %   MPont %    sszp ssz %
1   Garai Mt     B&H Lovasklub     Roxette      I. o.(feln)    245   68.06  239.5   66.53  241  66.94  725.5  67.18
2   Jenei Pter     Kwizda SE      Rektor      I. ot.(ifi)    234   65.00  241   66.94  249.5  69.31  724.5  67.08
3   Megyesi Dina    Dobogmajor Lovas SE   Gina Montana 2    I. ot.(feln)   239   66.39  231   64.17  240  66.67  710  65.74
4   Nbel Viktria    Csmri LTKE     Ready For Impossible  I. o.(feln)    227.5   63.19  232   64.44  226  62.78  685.5  63.47
5   Czigny Vivien    Sandstone Horses Team   Rektor 6      I. o.(ifi)   223   61.94  221   61.39  232.5  64.58  676.5  62.64
6   Hafner Dra     Lovasakadmia SC    Quity N      I. o.(feln)    218   60.56  227   63.06  224.5  62.36  669.5  61.99
6   Rogozonszki Izabella  Xenophon Lovas Klub   Rka       I. o.(ifi)    219.5   60.97  225   62.50  225  62.50  669.5  61.99
8   Kardos Adrienn    Appasionata LK SE    Celine      I. o.(ifi)    210.5   58.47  215   59.72  231.5  64.31  657 60.83
9   Kappel Edit     Szilvsvradi LSKE    Pluto XXXII-4    I. o.(feln)    211.5   58.75  212.5   59.03  204.5  56.81  628.5  58.19
10   Olten Karina    Dnesmajori Lovas Club  Mirza Srkny    I. o.(feln)    206   57.22  206.5   57.36  210.5  58.47  623  57.68
11   Mrkus Melinda    EQUIMARK LK.    Samowar      I. o.(ifi)   203   56.39  202   56.11  215.5  59.86  620.5  57.45
12   Jakus Zsfia     Kisbbolna LK     Gigolo      I. o.(feln)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
12   Izsk Szilvia     Xenophon Lovas Klub   Anno Felix MM    I. o.(feln)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
FEI Challenge Elkszt Brk: E Fialova Simanova CZE, C Ilja Vietor (SVK), M Ilys Csaba
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont   %    CPont   %     MPont  %    sszp   ssz %
1   Frany Barbara    Caballus Club     Legolas      I. o.(feln)    196   67.59  194   66.90  195.5   67.41  585.5   67.30
2   Decsi Enik     Xenophon Lovas Klub   Libertine      I. o.(feln)    192.5   66.38  195.5   67.41  194.5   67.07  582.5   66.95
3   Fonydi Ildik    Sandstone Horses Team   Tiffany      I. o.(feln)    197   67.93  190.5   65.69  190   65.52  577.5   66.38
4   Garai Mt     B&H Lovasklub     Federtanz      I. o.(feln)    196   67.59  194   66.90  185.5   63.97  575.5   66.15
5   Kknyesy Anna Zsfia Sandstone Horses Team  Layout 11     II. o.(ifi)    190.5   65.69  187   64.48  187   64.48  564.5   64.88
6   Szcs Gabriella    BIOFARM Egyeslet   Daily Hollywood (Pni) II. o.(ifi)    186   64.14  187   64.48  182.5   62.93  555.5   63.85
7   Lucia Nautick     SVK        Hennessy Very Special  I. o.(feln)    175.5   60.52  184   63.45  185.5   63.97  545   62.64
9   Anna Chmelarova   CZE        Boris Du Melnire 15  I. o.(feln)    82.5   62.93  185.5   63.97  160   55.17  528   60.69
10   Krizsanits Miriam Alina AUT        Sir Donald     I. o.(feln)    77.5   61.21  176.5   60.86  170   58.62  524   60.23
11   Carola Mayer    AUT        Vamiro Vant Heike   I. o.(feln)    172   59.31  176   60.69  171   58.97  519   59.66
12   Brdos Adrienn    BIOFARM Egyeslet   Ommi       II. o.(ifi)    167   57.59  172   59.31  168   57.93  507   58.28
13   Patik Csenge Kata   Blint Lszl SC     Zander Van Beekhof  II. o.(ifi)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
FEI gyermek elkszt feladat Brk:E Fialova Simanova CZE, C Victoire Mandl, M Kiss Istvn
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont   %    CPont   %    MPont  %    sszp ssz %
1   Hana Vsryov    CZE        Rock For Hit    I. o.(feln)    158   68.70  155.5   67.61  176.5   76.74  490  71.01
2   Tatiana Teleck    SVK        Elbrus      I. o.(feln)    152.5   66.30  161   70.00  169.5   73.70  483  70.00
2   Jean Van Deventer   Xenophon Lovas Klub   Camiro V      I. o.(feln)   157.5   68.48  155   67.39  170.5   74.13  483  70.00
4   Nmeth Rka    Xenophon Lovas Klub   Steel Fire Archibald   II. o.(ifi)    152.5   66.30  161   70.00  168.5   73.26  482  69.86
5   Bodnr Robin Kadosa  Xenophon Lovas Klub   His Royalty     II. o.(ifi)    153.5   66.74  155   67.39  162.5   70.65  471  68.26
6   Tatiana Teleck    SVK       Luisa       I. o.(feln)   153   66.52  154   66.96  163   70.87  470  68.12
7   Radnai Barbara    Xenophon Lovas Klub   Retorik      II. o.(ifi)    150   65.22  159.5   69.35  156.5   68.04  466  67.54
8   Bodnr Robin Kadosa  Xenophon Lovas Klub   Diamond      II. o.(ifi)    145.5   63.26  152   66.09  168   73.04  465.5  67.46
9   Balogh Lili     Xenophon Lovas Klub   Druppy      II. o.(feln)   151   65.65  150   65.22  164   71.30  465  67.39
10   Alexandra Feichtinger  AUT 9000965    Cornell      I. o.(feln)    151.5   65.87  152.5   66.30  160   69.56  464  67.25
11   Jakus Zsfia     Kisbbolna LK     Gigolo      I. o.(feln)    147.5   64.13  151.5   65.87  161.5   70.22  460.5  66.74
12   Kerekes gnes    Xenophon Lovas Klub   Say It Right     I. o.(feln)    147   63.91  153.5   66.74  159.5   69.35  460  66.67
12   Anna Chmelarova   CZE       Letkiss B      I. o.(feln)    151   65.65  148.5   64.56  160.5   69.78  460  66.67
14   Kerekes gnes    Xenophon Lovas Klub   Zymon F      I. o.(feln)    147.5   64.13  153.5   66.74  158.5   68.91  459.5  66.59
15   Kovcs Cintia    BIOFARM Egyeslet   Ike-Liberty Fan'T Surcher-Oord II. o.(feln) 142.5  61.96  152.5   66.30  151.5  65.87  446.5  64.71
16   Kappel Edit     Szilvsvradi LSKE    Favory XXVIII-42   I. o.(feln)   147.5   64.13  147.5   64.13  151   65.65  446  64.64
17   Czigny Vivien Sandstone  Horses Team     Rektor 6      I. o.(ifi)    144.5   62.83  149.5   65.00  147.5  64.13  441.5  63.99
18   Veronika Lomnick   SVK        Don Quattro     I. o.(feln)    149   64.78  142   61.74  145   63.04  436  63.19
19   Hock Zsfia     Nagyvzsonyi Lenyfalusi  Cadillac     II. o.(ifi)    137.5   59.78  145   63.04  152.5   66.30  435  63.04
20   Krizsanits Lena Manuela AUT        Petite Poesie     I. o.(feln)    140.5   61.09  145   63.04  148.5   64.56  434  62.90
21   Szcs Judit     Alekszi Lovaskzpont SE  Rascolina      II. o.(feln)   142.5   61.96  144   62.61  143   62.17  429.5  62.25
22   Szcs Gabriella    BIOFARM Egyeslet   Chirkahn (Pni)    II. o.(ifi)    138   60.00  151.5   65.87  138   60.00  427.5  61.96
23   Vczi Bianka     Bellandor Lovas Klub Egy Daner Romanto    II. o.(ifi)   145.5   63.26  138   60.00  142.5   61.96  426  61.74
24   Mik Tams     Szilvsvradi LSKE    Favory XXVIII-26   II. o.(feln)   141   61.30  141   61.30  143   62.17  425  61.59
25   Jankovich Anna    BIOFARM Egyeslet   Swiss Tessin     II. o.(feln)   140   60.87  136   59.13  143   62.17  419  60.72
26   Petra Bendova    CZE        Don Dimanche    I. o.(feln)    142.5   61.96  136   59.13  138   60.00  416.5  60.36
27   Neel Esther     GO FAST SHS     Antares (Pni)    II. o.(ifi)    127.5   55.44  137.5   59.78  139   60.44  404  58.55
28   rdi Gabriella    Dobogmajor Lovas SE   Carneval      II. o.(ifi)    0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Kizrva
28   Hana Vsryov    CZE        Handiness     I. ot.(feln)   0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
FEI Junior elkszt versenyfeladat 2009 Brk: E Victoire Mandl, C Ilja Vietor (SVK), M Budai Andrea
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.     EPont   %      CPont   %      MPont  %    sszp   ssz %
1   Kafka Nndor    Monor Hotel Nyerges   Ronaldinho 12    I. o.(feln)     237.5   69.85     229.5   67.50     233.5   68.68   700.5   68.68
2   Pachl Pter     DRA LK 7     Bradley Beach    I. o.(feln)     235   69.12    231.5   68.09     228.5   67.21   695   68.14
3   Kristf Rka     GO FAST SHS     Josephine      I. o.(ifi)     233   68.53    221   65.00     226.5   66.62   680.5   66.72
4   Garai Mt     B&H Lovasklub     Dancing Queen BC   I. o.(feln)    221.5   65.15     225   66.18     231   67.94   677.5   66.42
5   Sonja Grossauer    AUT        Herzog Arnulf    I. o.(feln)     227   66.76     223   65.59    227   66.76   677   66.37
6   Ema Jancarova    CZE        Diplomat      I. o.(feln)     224.5   66.03     221   65.00    224   65.88   669.5   65.64
7   Angelika Stoschka   AUT        Remy Martin    I. o.(feln)    226.5   66.62    221.5   65.     220   64.71   668   65.49
8   Gmes Barnabs    Csernfa Lovas Klub SE  Ballentino     I. o.(ifi)   221   65.00     225.5   66.32     218.5   64.26   665   65.20
9   Zsadnyi Viktria   GO FAST SHS     De La Vita     I. o.(ifi)     221.5   65.15     218.5   64.26     209.5   61.62   649.5   63.68
10   Fennes Ulrike    AUT       Whippory     I. o.(feln)     220   64.71     218.5   64.26     210.5   61.91   649   63.63
11   Kappel Edit     Szilvsvradi LSKE    Favory XXVIII-5   I. o.(feln)     218.5   64.26     212   62.35     215.5   63.38   646   63.33
12   Hana Vsryov    CZE        Le Fleurette     I. o.(feln)    222   65.29     214   62.94     205.5   60.44   641.5   62.89
13   Astrid Jedlicka    AUT        Kevin 69      I. o.(feln)    208   61.18     214.5   63.09     200.5   58.97   623   61.08
14   Alena Zeusova    CZE        Bohem      I. o.(feln)     215   63.24     205   60.29     202.5   59.56   622.5   61.03
15   Mli Fanni     GO FAST SHS     Castanio      I. o.(ifi)     207.5   61.03     201.5   59.26     207   60.88   616   60.39
16   Nbel Viktria    Csmri LTKE     Ready For Impossible  I. o.(feln)     212.5   62.50     199   58.53     202.5   59.56   614   60.20
17   Kemny Zsuzsanna   Equi-Plus LSE     Maritime      I. o.(feln)     197   57.94     203   59.71     205   60.29   605   59.31
18   Windisch Zsuzsanna  Caballus Club     Mosegardens Ravella  I. o.(feln)     214.5  63.09     196.5   57.79     192   56.47   603   59.12
19   Izsk Szilvia     Xenophon Lovas Klub   Anno Felix MM    I. o.(feln)    213   62.65     192.5   56.62     190   55.88   595.5   58.38
20   Povazsn Csilla    Equi-Plus LSE     Remny      I. o.(feln)    198.5   58.38     185.5   54.56    191   56.18  575   56.37
21   Sonja Grossauer    AUT        Darjeeling     I. o.(feln)    0    0.00    0.00  21      0.00   0    0.00 Visszalpett
Szent Gyrgy Dj 2009 Brk: E Kiss Istvn, H Ilja Vietor (SVK), C Bernyi Mikls, M Fialova Simanova CZE, B Hillier Orsolya
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont  %    HPont   %   CPont  %   MPont  %   BPont  %   sszp  ssz %
1   Florian Lorenz    AUT        Luigi 14      I. o.(feln)   274  72.10   254.5  66.97   245.5  64.60   255.5   67.24  259.5  68.29  1289   67.84
2   Alexandra Slanec   AUT        Lord Of Dream    I. o.(feln)   267.5  70.40   258  67.90   249.5  65.66   256   67.37  257.  67.76  1288.5  67.82
3   Farkas Katalin    Kwizda SE      Absynthe      I. o.(feln)   256.5  67.50   245.5  64.60   247.5  65.13   250   65.79  251  66.05  1250.5  65.82
4   Rvsz Pavlina    GREEN-GALOPP KFT  Piki       I. o.(feln)   252.5  66.45   248.5  65.40   247  65.00   242.5   63.82  255.5  67.24  1246   65.58
5   Garai Mt     B&H Lovasklub     Dancing Queen Bc   I. o.(feln)   243.5  64.08   242.5  63.82   254  66.84   247.5   65.13  246  64.74  1233.5  64.92
6   Kristf Rka     GO FAST SHS    Pleasure     I. o.(ifi)   239  62.90   232.5  61.18   250  65.79   253   66.58  255  67.10  1229.5  64.71
7   Nmeth Gbor    Magyar Lovter Szvetsg  Annette      I. o.(feln)   251  66.05   244  64.21   24.5  63.29   249   65.53  243.5  64.08  1228   64.63
8   Dallos Zsfia     Xenophon Lovas Klub   Riverstar      I. o.(feln)   257.5  67.76   247  65.00   245.5  64.60   235   61.84  239  62.90  1224   64.42
9   Cseh Andrea     Caballus Club     Frstentraum     I. o.(feln)   239  62.90   24   63.16   239.5  63.03   24.5   63.29  238.5  62.76  1197.5  63.03
10   Hana Vsryov    CZE        Luis Lassale     I. o.(feln)   237.5  62.50   244  64.21   236 0.53   239   62.90  228.5  60.13  1179   62.05
11   Ruttkai Krisztina   DRA LK      Don Diego De La, Vega I. o.(feln)   230.5 60.66   224.5  59.08   232  61.050  245   64.47  229  60.26  1161   61.10
12   Pachl Pter     DRA LK      Koheilan Tajmir P   I. o.(feln)   229  60.26   234  61.58   229  60.26   218   57.37  228.5  60.13  1138.5  59.92
13   Szeredy Patrcia    Equi-Plus LSE     Constantino S    I. o.(feln)   222.5  58.55   218  57.37   231  60.790  237   62.37  220  57.90  1128.5  59.40
14   Paterson Katalin    Equi-Plus LSE     Nro       I. o.(feln)   201.5 53.03   208.5  54.87   217  57.100  212   55.79  207  54.47  1046   55.05
15   Dallos Zsfia     Xenophon Lovas Klub   Central Casino Cantor I. o.(feln)   0.00  15 0 0.00 0 0.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00   Visszalpett
15   Fabrizio Sigismondi   CZE        Apropos      I. o.(feln)   0 0.0  15 0 0.00 0 0.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.000  Visszalpett
15   Mgr. Petra Balnarova  CZE        Zifan       I. o.(feln)   0 0.0  15 0 0.00 0 0.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00   Visszalpett
15   Sonja Grossauer    AUT       Herzog Arnulf    I. o.(feln)   0 0.0  15 0 0.00 0 0.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00   Visszalpett
Nagy Dj kr Brk: E Bernyi Mikls, H Kiss Istvn, C Hillier Orsolya, M Ilja Vietor (SVK), B Victoire Mandl
Hely  Lovas       Egyeslet       L       Kat.    EPont  %    HPont   %    CPont  %   MPont  %    BPont  %   sszp ssz %
1   Sonja Grossauer    AUT        Don Dolany    I. o.(feln)   268  67.00   291.5   72.88  265  66.25  271.5   67.88  276  69.00 1372  68.60
2   Ema Jancarova    CZE        Athos      I. o.(feln)   258.5  64.62   279.5   69.88  272.5  68.12  263   65.75  278  69.50 1351.5 67.58
3   Nmeth Gbor    Magyar Lovter Szv   Le Baldi     I. o.(feln)   262  65.50   281   70.25  261.5  65.38  256.5   64.12  271.5  67.88 332.5  66.62
4   Alena Zeusova    CZE        Corrado AZ    I. o.(feln)   234  58.50   253   63.25  233  58.25  233.5   58.38  237.5 59.380 1191  59.55
5  Kvy Andrs     Csernfa Lovas Klub SE  Azov      I. o.(feln)   0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
Licensz szerz 3 2011 Brk: H Ilys Csaba, C Bernyi Mikls, M Balzs Jzsef
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    HPont  %    CPont   MPont % sszp  ssz % Hiba
1   Jenei Pter     Kwizda SE      Rektor      I. o.(ifi)   267  66.75  265.5   66.38  271  67.75  803.5  66.96
2   Garai Mt     B&H Lovasklub     Roxette      I. o.(feln)   266.5  66.62  265.5   66.38  270.5  67.62  802.5  66.88
3   Pachl Pter     DRA LK      Koheilan Tajmir P   I. o.(feln)   260  65.00  262   65.50  265.5  66.38  787.5  65.62
4   Megyesi Dina    Dobogmajor Lovas SE   Gina Montana 2    I. o.(feln)   256  64.00  248.5   62.12  260.5  65.12  765  63.75
5   Kemny Zsuzsanna   Equi-Plus LSE     Maritime      I. o.(feln)  261.5  65.38  243.5   60.88  259  64.75  764  63.67
6   Rogozonszki Izabella  Xenophon Lovas Klub   Rka       I. o.(ifi)   252  63.00  256   64.00  250.5  62.62  758.5  63.21
7   Kardos Adrienn    Appasionata LK SE    Celine      I. o.(ifi)   256  64.00  248.5   62.12  249.5  62.38  754  62.83
8   Mrkus Melinda    EQUIMARK LK.    Samowar      I. o.(ifi)   256  64.00  240   60.00  249.5  62.38  745.5  62.12
9   Kvg Kata     Airvent Lovas Club    Junilis     II. o.(feln)  254  63.50  240   60.00  247.5  61.88  741.5  61.79
10   Kappel Edit     Szilvsvradi LSKE    PLUTO XXXII-4   I. o.(feln)  244.5  61.12  255.5   63.88  240  60.00  740  61.67
11   Mik Tams     Szilvsvradi LSKE    Favory XXVIII-26   II. o.(feln)  248.5  62.12  250   62.50  240  60.00  738.5  61.54
12   Hafner Dra     Lovasakadmia SC    Quity N      I. o.(feln)   241.5  60.38  246   61.50  239.5  59.88  727  60.58
13   Tatiana Teleck    SVK        Elbrus      I. o.(feln)   239  59.75  237.5   59.38  243.5  60.88  720  60.00
14   Olten Karina    Dnesmajori Lovas Club  Mirza Srkny    I. o.(feln)   243.5  60.88  239   59.75  228  57.00  710.5  59.21
15   Balogh Lili     Xenophon Lovas Klub   Druppy      II. o.(feln)  230  57.50  244.5   61.12  236  59.00  710.5  59.21
16   Povazsn Csilla    Equi-Plus LSE     BV Remny     I. o.(feln)   240  60.00  235   58.75  226  56.50  701  58.42
17   Vczi Bianka     Bellandor Lovas Klub Egy Daner Romanto    II. o.(ifi)   220  55.00  238.5   59.62  223  55.75  681.5  56.79
Nagy Dj 2009 Brk: E Kiss Istvn, H Hillier Orsolya, C Victoire Mandl, M Bernyi Mikls, B Ilja Vietor (SVK)
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont  %    HPont  %    CPont  %    MPont %    BPont %   sszp   ssz %
1   Ema Jancarova    CZE        Athos       I. o.(feln)   318.5  67.77  319  67.87  315.5  67.13  312  66.38  310.5  66.06 1575.5  67.04
2   Nmeth Gbor    Magyar Lovter Szv   Le Baldi      I. o.(feln)   313  66.60  289  61.49  298  63.40  305  64.89  302.5  64.36 1507.5  64.15
3   Sonja Grossauer    AUT        Don Dolany     I. o.(feln)   300  63.83  279.5  59.47  298  63.40  292.5  62.23  297  63.19 1467   62.43
4   Alena Zeusova    CZE        Corrado AZ     I. o.(feln)   273  58.08  255.5  54.36  253  53.83  256  54.47  275.5  58.62 1313   55.87
5   Kvy Andrs     Csernfa Lovas Klub SE  Azov       I. o.(feln)   0 0.00 5 0 0.000 5 0 0.000 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0.000   Visszalpett
FEI gyermek elkszt feladat Brk:E Prutkay Zoltn, C Ilja Vietor (SVK), M Victoire Mandl
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont   %   CPont   %   MPont  %    sszpont ssz %
1   Kknyesy Anna Zsfia Sandstone Horses Team  Layout 11     II. o.(ifi)   168   73.04   53    6.52   159.5   69.35   480.5   69.64
2   Jean Van Deventer   Xenophon Lovas Klub   Camiro V      I. o.(feln)   156   67.83  57    8.26   162   70.44   475   68.84
3   Decsi Enik     Xenophon Lovas Klub   Libertine      I. o.(feln)   165   71.74  53    6.52   155   67.39   473   68.55
4   Garai Mt     B&H Lovasklub     Federtanz      I. o.(feln)  158   68.70  54    6.96   154   66.96   466   67.54
5   Szcs Gabriella    BIOFARM Egyeslet   Daily Hollywood (Pni) II. o.(ifi)   156   67.83  48.5   64.56    159.5   69.35  464   67.25
6   Fonydi Ildik    Sandstone Horses Team   Tiffany      I. o.(feln)   161   70.00  51.5   65.87    150   65.22  462.5   67.03
7   Czigny Vivien    Sandstone Horses Team   Rektor 6      I. o.(ifi)   159   69.13  49    64.78    152.5   66.30  460.5   66.74
8   Lucia Nautick   SVK        Hennessy Very Special I. o.(feln)   150   65.22  45.5   63.26   144.5   62.83  440   63.77
8   Szcs Judit     Alekszi Lovaskzpont SE  Rascolina      II. o.(feln)  139   60.44  50    65.22    151   65.65  440   63.77
10   Carola Mayer    AUT        Vamiro Vant Heike   I. o.(feln)   145   3.04  38    60.00    150   65.220  433   62.75
11   Brdos Alexandra   BIOFARM Egyeslet   Ommi       II. o.(feln)  138  0.00   39.5   60.65   148.5   64.560  426   61.74
12   Anna Chmelarova   CZE        Boris Du Melnire 15  I. o.(feln)   136   9.13   41    61.30   142.5   61.960  419.5   60.80
13   Brdos Adrienn    BIOFARM Egyeslet   Ommi       II. o.(ifi)   135   8.70   37    59.56   146   63.480  418   60.58
14   Krizsanits Miriam Alina AUT        Sir Donald     I. o.(feln)   137   59.56   135   58.70   140   60.87   412   59.71
15   Pintrn Molnr Szilvia  MLK Petfi LK Spte   Dlceg      II. o.(feln)  0    0.00  0    0.00  0    0.00   0.00  Kizrva
FEI Gyermek csapatfeladat Brk: E Kiss Istvn, C Fialova Simanova CZE, M Ilja Vietor (SVK)
Hely  Lovas       Egyeslet       L        Kat.    EPont   %    CPont   %   MPont  %    sszp ssz %
1   Hana Vsryov    CZE        Rock For Hit     I. o.(feln)   205.5   70.86  204.5   70.52  197   67.93  607  69.77
2   Tatiana Teleck    SVK        Elbrus      I. o.(feln)   196   67.59  194   66.90  190.5   65.69  580.5  66.72
3   Balogh Lili     Xenophon Lovas Klub   Druppy      II. o.(feln)  191   65.86  191   65.86  186   64.14  568  65.29
4   Jakus Zsfia     Kisbbolna LK     Gigolo      I. o.(feln)   192.5   66.38  190   65.52  183   63.10  565.5  65.00
5   Neel Esther     GO FAST SHS     Antares (Pni)   II. o.(ifi)  191.5   66.03  186   64.14  185.5   63.97  563  64.71
6   Kerekes gnes    Xenophon Lovas Klub   Say It Right     I. o.(feln)   187   64.48  191   65.86  183   63.10  561  64.48
7   Nmeth Rka    Xenophon Lovas Klub   Steel Fire Archibald   II. o.(ifi)   185.5   63.97  193   66.55  181   62.41  559.5  64.31
8   Alexandra Feichtinger  AUT        Cornell      I. o.(feln)   182.5   62.93  190.5  65.69  183.5   63.28  556.5  63.97
9   Krizsanits Lena Manuela AUT        Petite Poesie     I. o.(feln)   189   65.17  184   63.45  181   62.41  554  63.68
9   Kerekes gnes    Xenophon Lovas Klub   Zymon F      I. o.(feln)   184.5   63.62  186.5   64.31  183   63.10  554  63.68
11   Bodnr Robin Kadosa  Xenophon Lovas Klub   His Royalty     II. o.(ifi)   183.5   63.28  191   65.86  179   61.72  553.5  63.62
11   Bodnr Robin Kadosa  Xenophon Lovas Klub   Diamond      II. o.(ifi)   189   65.17  184.5   63.62  180   62.07  553.5  63.62
13   Czigny Vivien    Sandstone Horses Team   Rektor 6      I. o.(ifi)   181.5   62.59  185   63.79  182.5   62.93  549  63.10
14   Frany Barbara    Caballus Club     Legolas      I. o.(feln)   185   63.79  182   62.76  180.5   62.24  547.5  62.93
15   Radnai Barbara    Xenophon Lovas Klub   Retorik      II. o.(ifi)   185.5   63.97  182   62.76  178.5   61.55  546  62.76
16   Mik Tams     Szilvsvradi LSKE    Favory XXVIII-26   II. o.(feln)  182.5   62.93  181.5   62.59  175   60.34  539  61.95
17   Veronika Lomnick   SVK        Don Quattro     I. o.(feln)   174   60.00  177   61.03  182.5   62.93  533.5  61.32
18   Tatiana Teleck    SVK        Luisa       I. o.(feln)   173   59.66  184.5   63.62  174.5   60.17  532  61.15
