CDNB* Pty, BASF-Talentum Kupa
Verseny ideje: 2012.06.30--07.01 Tpusa: CDN-B* - kategria Helyszne: Pty BELLANDOR Rendez neve: Bellandor Kft Versenyigazgat: Dr. Terk Sndor Versenybrsg: Elnk: Bernyi Mikls (I. osztly) Br 1: Ilys Csaba (II. osztly) Br 2: Prutkay Zoltn (II. osztly) Br 3: Bernyi Miklsn Anna (II. osztly)
Plya s egyb informcik:Versenyplya : 20*60 homok-textil . Melegtplya : 40*70 homok-textil
66 lovas, 80 l, 170 start
Eredmnyek:
E3 2011 Brk: Bernyi Miklsn Annna, Bernyi Mikls
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely sszpont ssz %
Solti Fanni RAYA Bellandor Lovas Klub Egyeslet I. o.(feln) 1 6,8 68 I. o.(feln)
Patik Csenge Kata ZANDER VAN BEEKHOF Blint Lszl SC II. o.(ifi) 1 7 70 I. o.(feln)
Dobos Andrea LORD Prosper LK II. o.(feln) 2 6,9 69 I. o.(feln)
Brdos Alexandra OMMI Sskti LK. II. o.(feln) 3 6,1 61 I. o.(feln)
Lnyi Orsolya DORIAN Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 4 6 60 I. o.(feln)
Farkas Tnde LITTLE PRINCE Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(feln) 4 6 60 I. o.(feln)
Szigeti Dra VNDOR MLK Petfi LK Spte II. o.(feln) 6 5,9 59 I. o.(feln)
Kovcs Evelin KOSZINUSZ GO FAST SHS II. o.(ifi) 7 5,8 58 I. o.(feln)
Pinkczi Nikolett MILN Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 7 5,8 58 I. o.(feln)
Rcz Zsfia SZPLAK SZPIKE Full-Metl Horse LK Egyeslet II. o.(ifi) 9 5,7 57 I. o.(feln)
Krts Adria-Mria JFL Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 9 5,7 57 I. o.(feln)
A5 2011 Brk: Bernyi Miklsn Anna, Bernyi Mikls
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely sszpont ssz %
Szokola Csaba DONNERFLY Kwizda SE I. o.(feln) 1 7 70 I. o.(feln)
Decsi Enik LIBERTINE Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 2 6,8 68 I. o.(feln)
Decsi Enik CATALIN GIDRAN-9 KP Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 3 6,7 67 I. o.(feln)
Nmeth Rka STEEL FIRE ARCHIBALD Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 1 7,1 71 II. o.(ifi)
Blint Tams DONNERHALL JR Vin Bau SE II. o.(feln) 2 7 70 II. o.(ifi)
Szcs Gabriella CHIRKAHN (PNI) Sskti LK. II. o.(ifi) 3 6,8 68 II. o.(ifi)
Patik Csenge Kata ZANDER VAN BEEKHOF Blint Lszl SC II. o.(ifi) 4 6,5 65 II. o.(ifi)
Plskei Tamara LOBOG Vadszudvar Kft. II. o.(ifi) 4 6,5 65 II. o.(ifi)
Rbert Orsolya Anna TAYLOR Csmri LTKE II. o.(feln) 6 6,4 64 II. o.(ifi)
Tthn Han Adrienn KAPITNY Prosper LK II. o.(feln) 6 6,4 64 II. o.(ifi)
Tthn Han Adrienn LACONTEN Prosper LK II. o.(feln) 8 6,3 63 II. o.(ifi)
Beck Judit AGROPOINT CORINA "F" Equidom Lovas Klub II. o.(feln) 8 6,3 63 II. o.(ifi)
sz Szab Dra COLOMBUS Pellet Hungary Kft II. o.(ifi) 8 6,3 63 II. o.(ifi)
Dobos Andrea LORD Prosper LK II. o.(feln) 8 6,3 63 II. o.(ifi)
Szigeti Dra VNDOR MLK Petfi LK Spte II. o.(feln) 12 6,2 62 II. o.(ifi)
Szcs Gabriella DAILY HOLLYWOOD (PNI) Sskti LK. II. o.(ifi) 13 6,2 62 II. o.(ifi)
Przse Virg WESTWOOD B Xenophon Lovas Klub II. o.(feln) 14 6,1 6,1 II. o.(ifi)
Krts Adria-Mria JFL Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 14 6,1 61 II. o.(ifi)
Modrnszky Erika CLARA Szent Gyrgy LK, Zsmbk II. o.(feln) 16 6 6 II. o.(ifi)
Kcsor Dorina RIF DU MADON 88 Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 17 5,9 59 II. o.(ifi)
Turczi Zsfia LEGNY Kincsem Lovaspark SE II. o.(feln) 17 5,9 59 II. o.(ifi)
Bartalovics Terz DAJKA Galga Lovasklub II. o.(feln) 19 5,8 58 II. o.(ifi)
Farkas Tnde LITTLE PRINCE Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(feln) 19 5,8 58 II. o.(ifi)
Mli Rka HRA Equi-Plus LSE II. o.(feln) 19 5,8 58 II. o.(ifi)
Brdos Alexandra OMMI Sskti LK. II. o.(feln) 19 5,8 58 II. o.(ifi)
Rcz Zsfia SZPLAK SZPIKE Full-Metl Horse LK Egyeslet II. o.(ifi) 19 5,8 58 II. o.(ifi)
Kovcs Evelin KOSZINUSZ GO FAST SHS II. o.(ifi) 24 5,6 56 II. o.(ifi)
Stage Carola WARRANTEZ VOUS KROONHOF Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 24 5,6 56 II. o.(ifi)
Pinkczi Nikolett MILN Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 26 5,5 55 II. o.(ifi)
4 ves Fiatal Djl _1 (FEI 4 ) Nyitott 4-5 ves lovak rszre Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Ballun Katalin FIDER KEY OF SUCCESS Sskti LK. II. o.(feln) 3 6,76 67,6 II. o.(feln)
Nbel Viktria DA DALTO Csmri LTKE I. o.(feln) 1 7,5 75 II. oszt.(feln)
Fekete Blanka Zsuzsa SINCLAIR Debreceni Fuvaroz Kft. II. o.(ifi) 4 6,28 62,8 II. oszt.(feln)
Horvth Jzsef DUK RAVA Csmri LTKE II. o.(feln) 2 7,42 74,2 II. oszt.(feln)
Ballun Katalin FIDER GOLD Sskti LK. II. o.(feln) 5 6,12 61,2 II. oszt.(feln)
Nyitott 5-6 ves lovak rszre Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Decsi Enik LIBERTINE Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 2 7,31 73,1 I. oszt.(feln)
Blint Tams DONNERHALL JR. Vin Bau SE II. o.(feln) 3 7,3 73 I. oszt.(feln)
Rapi Kitti Krisztina DRA FREDERIKA dm Zoltn LK II. o.(ifi) 1 7,34 73,4 I. oszt.(feln)
Garai Mt FEDERTANZ EQUIMARK LK. I. o.(feln) 4 7,08 70,8 I. oszt.(feln)
Decsi Enik CATALIN GIDRAN-9 KP Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 5 6,98 69,8 I. oszt.(feln)
Licensz szerzõ_1 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Homordi Nra REKLM Horse Trans Cargo Kft .II. o.(feln) 1 247,5 65,13 240 64,21 200 63,15 731,5 64,16
Radnai Barbara RETORIK Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 2 234 61,57 234,5 61,71 229 60,26 697,5 61,18
Balzs Lilla CARLO Prosper LK II. o.(feln) 3 229 60,26 218 57,36 226 59,47 673 59,03
Tth Andrea KIS HERCEG Szent Gyrgy LK, Zsmbk II. o.(feln) 4 227 59,73 226,5 59,60 219 57,63 672,5 58,99
Fekete Blanka Zsuzsa CSENDES Debreceni Fuvaroz Kft. II. o.(ifi) 5 228 60 217 57,10 226 59,471 671 58,85
Stage Carola UMWELT Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 7 214 56,31 218 57,36 222 58,42 654 57,36
Nagy Andrea Zsfia ARIEL (E.KING GOLD A.) Sukori Lovaskzpont SE II. o.(feln) 7 226 59,47 203 53,42 218 57,36 647 56,75
Vczi Bianka DANER ROMANTO Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 8 196 51,57 199 52,36 192 50,52 587 51,49
Szokola Csaba WOLKENBUMMLER Kwizda SE I. o.(feln) 1 249,5 65,65 244,5 64,34 254 66,84 748 65,61
Nbel Viktria ARANYKAPU SANDRO Csmri LTKE I. o.(feln) 2 239 62,89 227,5 59,86 245 64,47 711,5 62,41
Povazsn Csilla BV REMNY Equi-Plus LSE I. o.(feln) 3 231,5 60,92 233,5 61,44 228 60 693 60,78
Borondics Katalin BRUCE WILLIS-B Borka Lovas Egyeslet I. o.(feln) 4 204 53,68 209,5 55,13 184 48,42 597,5 52,41
Pony elõksztõ feladat 2012 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Halsz Anna MOJITO BIOFARM Egyeslet II. o.(feln) 1 257,5 64,37 266 66,5 252,5 63,12 776 64,66 II. o.(feln)
Bedcs Bianka DALIA dm Zoltn LK II. o.(ifi) 2 249,5 62,37 254 63,5 253 63,25 756,5 63,04 II. o.(feln)
Szcs Judit RASCOLINA Alekszi Lovaskzpont SE II. o.(feln) 3 224 56 3 220 55 221,5 55,37 665,5 55,45 II. o.(feln)
Szokola Csaba DREAMLAND Kwizda SE I. o.(feln) 1 259,5 64,87 273 68,25 258,5 64,62 791 65,91 I. o.(feln)
FEI Gyermek csapatfeladat Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Nmeth Rka STEEL FIRE ARCHIBALD Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 1 199 68,62 180,5 62,24 189,5 65,34 569 65,40 II. o.(ifi)
Radnai Barbara RETORIK Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 2 191,5 66,03 181 62,411 191,5 66,03 564 64,82 II. o.(ifi)
Stage Carola UMWELT Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 3 188 64,82 183 63,10 188 64,82 559 64,25 II. o.(ifi)
Vczi Bianka DANER ROMANTO Bellandor Lovas Klub Egy II. o.(ifi) 4 183 63,10 176 60,68 182,5 62,93 541,5 62,24 II. o.(ifi)
Bedcs Bianka JOKER dm Zoltn LK II. o.(ifi) 5 180,5 62,24 181 62,41 177,5 61,20 539 61,95 II. o.(ifi)
Stage Carola WARRANTEZ VOUS KROONHOF Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 6 189 65,17 175,5 58,27 182 60,51 533,5 61,32 II. o.(ifi)
Modrnszky Erika CLARA Szent Gyrgy LK, Zsmbk II. o.(feln) 7 174 60 172 59,31 175,5 60,51 521,5 59,94 II. o.(ifi)
Tthn Han Adrienn KAPITNY Prosper LK II. o.(feln) 8 167 57,58 171 58,96 167,5 57,75 505,5 58,10 II. o.(ifi)
Beck Judit AGROPOINT CORINA "F" Equidom Lovas Klub II. o.(feln) 9 163,5 56,37 166 57,24 168 57,93 497,5 57,18 II. ot.(ifi)
Gombos Cintia AMETISZT Szent Gyrgy LK, Zsmbk II. o.(feln) 10 165,5 57,06 159 54,82 170,5 58,79 495 56,89 II. o.(ifi)
Rbert Orsolya Anna TAYLOR Csmri LTKE II. o.(feln) 11 157,5 54,31 155 53,44 147,5 50,86 460 52,87 II. o.(ifi)
Jenei Pter VAJKA Kwizda SE I. o.(ifi) 1 203 70 1 196 67,58 195,5 67,411 594,5 68,33 I. o.(ifi)
Szokola Csaba SANTANA Kwizda SE I. o.(feln) 2 195,5 67,41 192 66,20 196 67,58 583,5 67,06 I. o.(ifi)
Garai Mt ROXETTE B&H Lovasklub I. o.(feln) 3 183 63,10 192,5 66,37 191,5 66,03 567 65,17 I. o.(ifi)
Frany Barbara LEGOLAS Caballus Club I. o.(feln) 4 182,5 62,93 174 60 188 64,82 544,5 62,58 I. o.(ifi)
FEI Junior csapatfeladat 2009 Elbrls: 3 Br E C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Jenei Pter REKTOR Kwizda SE I. o.(ifi) 1 264 71,35 246,5 66,62 240,5 65 751 67,65 I. o.(ifi)
Megyesi Dina GINA MONTANA 2 Dobogmajor Lovas SE I. o.(fel) 2 245 66,21 235,5 63,64 236 63,78 716,5 64,54 I. o.(ifi)
Nbel Viktria READY FOR IMPOSSIBLE Csmri LTKE I. o.(feln) 3 245 66,21 239 64,59 231 62,43 715 64,41 I. o.(ifi)
Nbel Viktria ARANYKAPU SANDRO Csmri LTKE I. o.(feln) 4 251 67,83 237,5 64,18 223 60,27 711,5 64,09 I. o.(ifi)
Windisch Zsuzsanna MOSEGARDENS RAVELLA Caballus Club I. o.(feln) 5 227 61,35 217 58,64 208 56,21 652 58,73 I. o.(ifi)
M8 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Czigny Vivien REKTOR 6 Sandstone Horses Team I. o.(ifi) 1 218 60,55 245 68,05 232 64,44 695 64,35
Solti Fanni RIF DU MADON 88 Bellandor Lovas Klub Egyeslet I. o.(ifi) 2 216 60 232 64,44 220 61,11 668 61,85
Kardos Adrienn CELINE Apassionata LK SE I. o.(ifi) 3 219 60,83 234 65 213 59,16 666 61,66
Fiatal lovas elkszt feladat 2009 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Dallos Zsfia DRUPPY Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 1 245 68,05 233 64,72 241,5 67, 719,5 66,62
Dallos Gyula COMICO XIV Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 2 247 68,61 224 62,22 232 64,44 703 65,09
Horvth Katalin MAKRO Prosper LK I. o.(feln) 3 226 62,77 230,5 64,02 231 64,16 687,5 63,65
Szeredy Patrcia CONSTANTINO S Equi-Plus LSE I. o.(feln) 4 242 67,22 208,5 57,91 220 61,11 670,5 62,08
Dallos Zsfia RIVERSTAR Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 5 225 62,5 221 61,38 219,5 60,97 665,5 61,62
Nbel Viktria READY FOR IMPOSSIBLE Csmri LTKE I. o.(feln) 6 229 63,61 206 57,22 223,5 62,08 658,5 60,97
Kenesei Krisztina DONDER Equi-Plus LSE I. o.(feln) 7 224 62,22 213 59,16 217 60,27 654 60,55
Gyulai Zsuzsanna WENKE Equi-Plus LSE I. o.(feln) 8 218 60,55 198 55 207,5 57,63 623,5 57,73
Paterson Katalin NRO Equi-Plus LSE I. o.(feln) 9 202 56,11 203 56,38 204 56,66 609 56,38
E5 2011: Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Patik Csenge Kata ZANDER VAN BEEKHOF Blint Lszl SC II. o.(ifi) 1 7 70 II. o.(ifi)
Szokola Csaba DONNERFLY Kwizda SE I. o.(feln) 1 6,4 64 I. o.(feln)
Solti Fanni RAYA HUN I. o.(feln) 2 6,3 63 I. o.(feln)
Brdos Adrienn OMMI Sskti LK. II. o.(ifi) 2 6,4 64 II. o.(ifi)
Rcz Zsfia SZPLAK SZPIKE Full-Metl Horse LK Egyeslet II. o.(ifi) 3 6,3 63 II. o.(ifi)
Bartalovics Terz DAJKA Galga Lovasklub II. o.(feln) 4 6,2 62 II. o.(ifi)
Krts Adria-Mria JFL Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 5 6,1 61 II. o.(ifi)
Zbrk Orsolya DORIAN Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(feln) 6 6 60 II. o.(ifi)
Pinkczi Nikolett MILN Equi Plus LSE II. o.(ifi) 7 5,8 58 II. o.(ifi)
A7 2011 Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Decsi Enik LIBERTINE Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 1 7,4 74 I. o.(feln)
Brdos Adrienn OMMI Sskti LK. II. o.(ifi) 11 5,7 57 II. o.(feln)
Rcz Zsfia SZPLAK SZPIKE Full-Metl Horse LK Egyeslet II. o.(ifi) 10 6 60 II. o.(feln)
Plskei Tamara LOBOG Vadszudvar Kft. II. o.(ifi) 8 6,1 61 II. o.(feln)
Kcsor Dorina RIF DU MADON 88 Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 8 6,1 61 II. o.(feln)
Przse Virg WESTWOOD B Xenophon Lovas Klub II. o.(feln) 6 6,3 63 II. o.(feln)
Bartalovics Terz DAJKA Galga Lovasklub II. o.(feln) 5 6,4 64 II. o.(feln)
Szcs Gabriella DAILY HOLLYWOOD (PNI) Sskti LK. II. o.(ifi) 4 6,5 65 II. o.(feln)
Patik Csenge Kata ZANDER VAN BEEKHOF Blint Lszl SC II. o.(ifi) 2 6,7 67 II. o.(feln)
Nmeth Rka STEEL FIRE ARCHIBALD Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 1 7,7 77 II. o.(feln)
Krts Adria-Mria JFL Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 12 5,6 56 II. o.(feln)
Kotmayer Lili DORIAN Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 7 6,2 62 II. o.(feln)
Pinkczi Nikolett MILN Equi-Plus LSE II. o.(ifi) 13 5,5 55 II. o.(feln)
Szcs Gabriella CHIRKAHN (PNI) Sskti LK. II. o.(ifi) 2 6,7 67 II. o.(feln)
4 ves Fiatal Djl _1 (FEI 4 ) Nyitott 4 ves lovak rszre Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Ballun Katalin FIDER KEY OF SUCCESS Sskti LK. II. o.(feln) 4 6,5 65 II. o.(feln)
Horvth Jzsef DUK RAVA Csmri LTKE II. o.(feln) 2 6,9 69 II. o.(feln)
Nbel Viktria DA DALTO Csmri LTKE I. o.(feln) 1 7,34 73,4 II. o.(feln)
Ballun Katalin FIDER GOLD Sskti LK. II. o.(feln) 5 6,32 63,2 II. o.(feln)
Palguta Virg GIDRN-115 SHAGIRA GO FAST SHS I. o.(feln) 3 6,76 67,6 II. o.(feln)
5 ves Fiatal Djl_A4_2011 Nyitott 5-6 ves lovak rszre Elbrls: sszevont brskods C
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont %
Frany Barbara LEGOLAS Caballus Club I. o.(feln) 1 7,38 73,8 I. o.(feln)
Garai Mt FEDERTANZ EQUIMARK LK. I. o.(feln) 2 6,9 69 I. o.(feln)
Decsi Enik LIBERTINE Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 3 6,86 68,6 I. o.(feln)
Decsi Enik CATALIN GIDRAN-9 KP Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 4 6,84 68,4 I. o.(feln)
Rapi Kitti Krisztina DRA FREDERIKA dm Zoltn LK II. o.(ifi) 5 6,78 67,8 I. o.(feln)
Fekete Blanka Zsuzsa SINCLAIR Debreceni Fuvaroz Kft. II. o.(ifi) 6 6,52 65,2 I. o.(feln)
Licensz szerzõ_2 2011 H: Ilys Csaba C: Bernyi Mikls M: Prutkay Zoltn H C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Szokola Csaba WOLKENBUMMLER Kwizda SE I. o.(feln) 1 266,5 63,45 260 61,90 258 61,42 784,5 62,26
Povazsn Csilla BV REMNY Equi-Plus LSE I. o.(feln) 2 254 60,47 265,5 63,21 263 62,61 782,5 62,10
Nbel Viktria ARANYKAPU SANDRO Csmri LTKE I. o.(feln) 3 254 60,47 256 60,95 254 60,47 764 60,63
Borondics Katalin BRUCE WILLIS-B Borka Lovas Egyeslet I. o.(feln) 4 234 55,71 244,5 58,21 218 51,90 696,5 55,27
Homordi Nra REKLM Horse Trans Cargo Kft. II. o.(feln) 1 271,5 64,64 270 64,28 263 62,61 804,5 63,84
Stage Carola UMWELT Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 2 261 62,14 262,5 62,5 256 60,95 779,5 61,86
Radnai Barbara RETORIK Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 3 243 57,85 265,5 63,21 265 63,09 773,5 61,38
Fekete Blanka Zsuzsa CSENDES Debreceni Fuvaroz Kft. II. o.(ifi) 4 247 58,81 253,5 60,35 255 60,71 755,5 59,96
Tth Andrea KIS HERCEG Szent Gyrgy LK, Zsmbk II. o.(feln) 5 250 59,52 252,5 60,11 238 56,66 740,5 58,77
Nagy Andrea Zsfia ARIEL (E.KING GOLD A.) Sukori Lovaskzpont SE II. o.(feln) 6 240 57,14 247 58,81 241 57,38 728 57,77
Vczi Bianka DANER ROMANTO Bellandor Lovas Klub Egyeslet II. o.(ifi) 7 231 55 242 57,6197 221 52,69 694 55,09
FEI Pony csapatfeladat 2012 Elbrls: 3 Br E: Ilys Csaba C: Bernyi Mikls M: Bernyi Miklsn Anna E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Zeng Rka PONYTO (PNI) GO FAST SHS I. o.(ifi) 1 261,5 67,051 269 68,97 259,5 66,53 790 67,52 I. o.(ifi)
Szokola Csaba DREAMLAND Kwizda SE I. o.(feln) 2 247,5 63,46 257,5 66,02 246,5 63,20 751,5 64,23 I. o.(ifi)
Neel Esther ANTARES (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 1 247,5 63,46 248 63,59 243 62,30 738,5 63,12 II. o.(ifi)
Halsz Anna MOJITO BIOFARM Egyeslet II. o.(feln) 2 233 59,74 229,5 58,84 227,5 58,33 690 58,97 II. o.(ifi)
Szcs Judit RASCOLINA Alexi Lovaskzpont SE II. o.(feln) 3 209 53,59 212 54,35 217 55,64 638 54,53 II. o.(ifi)
FEI Gyermek egyni feladat Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Jenei Pter VAJKA Kwizda SE I. o.(ifi) 1 197,5 70,53 198 70,71 188 67,14 583,5 69,46 I. o.(ifi)
Szokola Csaba SANTANA Kwizda SE I. o.(feln) 2 194,5 69,46 193 68,92 185,5 66,25 573 68,21 I. o.(ifi)
Garai Mt ROXETTE B&H Lovasklub I. o.(feln) 3 195 69,64 191 68,21 185 66,07 571 67,97 I. o.(ifi)
Radnai Barbara RETORIK Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 1 178 63,57 187 66,78 178 63,57 543 64,64 II. o.(ifi)
Nmeth Rka STEEL FIRE ARCHIBALD Xenophon Lovas Klub II. o.(ifi) 2 180,5 64,46 172 61,42 184,5 65,89 537 63,92 II. o.(ifi)
Vczi Bianka DANER ROMANTO Bellandor Lovas Klub Egy II. o.(ifi) 3 176,5 63,03 178 63,57 171,5 61,25 526 62,61 II. o.(ifi)
Stage Carola WARRANTEZ VOUS KROONHOF Magyar Pni Klub Sz. II. o.(feln) 4 161 57,54 155 55,35 171 61,07 487 57,97 II. o.(ifi)
FEI Junior egyni feladat 2009 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Jenei Pter REKTOR Kwizda SE I. o.(ifi) 1 254,5 66,97 257 67,63 249,5 65,65 761 66,75 I. o.(ifi)
Megyesi Dina GINA MONTANA 2 Dobogmajor Lovas SE I. o.(feln) 2 249,5 65,65 234,5 61,71 241,5 63,55 725,5 63,6 I. o.(ifi)
Nbel Viktria READY for IMPOSSIBLE Csmri LTKE I. o.(feln) 3 241 63,42 240 63,15 239,5 63,02 720,5 63,20 I. o.(ifi)
Windisch Zsuzsanna MOSEGARDENS RAVELLA Caballus Club I. o.(feln) 4 228 60,4 216 56,84 225,5 59,34 669,5 58,72 I. oszt.(ifi)
M9 2011 Elbrls: 3 Br E: Ilys Csaba C: Bernyi Miklsn M: Bernyi Mikls E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Solti Fanni RIF DU MADON 88 Bellandor Lovas Klub Egyeslet I. o.(ifi) 1 212,5 59,02 227 63,06 226 62,77 665,5 61,62
Czigny Vivien REKTOR 6 Sandstone Horses Team I. o.(ifi) 2 211 58,61 219,5 60,97 221,5 61,52 652 60,37
Szent Gyrgy Dj 2009 Elbrls: 3 Br E: Ilys Csaba C: Bernyi Mikls M: Bernyi Miklsn Anna E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Pont % Pont % sszpont ssz %
Dallos Zsfia DRUPPY Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 1 251 66,05 253 66,57 253,5 66,71 757,5 66,44
Garai Mt DANCING QUEEN BC B&H Lovasklub I. o.(feln) 2 241,5 63,55 256 67,36 248,5 65,39 746 65,43
Horvth Katalin MAKRO Prosper LK I. o.(feln) 3 251 66,05 245 64,474 243,5 64,07 739,5 64,86
Dallos Zsfia RIVERSTAR Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 4 239 62,89 243,5 64,079 250 65,78 732,5 64,25
Dallos Gyula COMICO XIV Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 5 242,5 63,81 245 64,474 230 60,52 717,5 62,93
Nbel Viktria READY FOR IMPOSSIBLE Csmri LTKE I. o.(feln) 6 237 62,36 233 61,31 237 62,36 707 62,01
Szeredy Patrcia CONSTANTINO S Equi-Plus LSE I. o.(feln) 7 223,5 58,81 235 61,84 235,5 61,97 694 60,87
Paterson Katalin NRO Equi-Plus LSE I. o.(feln) 9 208,5 54,86 221,5 58,28 220 57,89 650 57,01
Kenesey Krisztina DONDER Equi-Plus LSE I. o.(feln) 8 210,5 55,39 218,5 57,5 227 59,73 65
Vissza a Hrek-hez
|