U25 Orszgos Djlovagl Bajnoksg 2012.05.26-.27
Tpusa: U25 - kategria Helyszne: Kaposvr LOVASAKADMIA Rendez neve: Pannon Lovasakadmia. Versenyigazgat: Hafner Dra. Versenybrsg: Elnk: Szcs-Gspr Kinga (Nemzetkzi 3) Br 1: Bernyi Mikls (I. osztly), Br 2: Frany Barbara (I. osztly), Br 3: Ilys Csaba (II. osztly), Br 4: Pruchniewicz Waclaw (Klfldi). Plya s egyb informcik: Versenyplya: 20 x 60 homok+filc, Melegtplya : 30 x 70 homok+filc
SZABLYZAT: A versenyre a Magyar Djlovagl Szablyzat szablyai vonatkoznak. A Szablyzat elrhet a http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu/index.php?page=167 linken.
DJAZS: Djazs a Djlovagl Szablyzat V. fejezet 6.2 pontja szerint. A Bajnoksg I-III. helyezettjei remmel, I. helyezettjeit ltakarval djazzuk.
NEVEZSI INFORMCIK: Nevezs a http://nevezesdijlovas.hu web-oldalon. A nevezsi hatrid utn lemondott nevezsi djakat s a bokszdjakat a Szakbizottsg hatrozata rtelmben ki kell fizetni. A nevezsi hatrid utni nevezseknl ktszeres nevezsi djat szmolunk fel. Lemondst vagy mdostst csak rsban fogadunk el.
47 lovas, 50 l, 100 start
A startlista a MDSZ V. fejezet 4. pontja alapjn: az MLSZ-nl bejelentett l nv alapjn minden versenyszmban az 1. nap „E”e-betvel kezdden, 2. nap „L” betvel kezdden abc sorrendben. Az el-zetes startlista pnteken (mjus 25.) a Djlovagl Szakbizottsg Hivatalos Honlapjn elrhet. A startlista a technikai rtekezleten vlik vglegess.
Technikai rtekezlet: 2011.05. 25. 19:00
Egyni Bajnoksg:
U 16 – az adott versenyvben 16. letvket betlt vagy annl fiatalabb lovasok szmra
U 21 - az adott versenyvben 21. letvket betlt vagy annl fiatalabb, de 16 vnl idsebb lovasok szmra.
U 25 - az adott versenyvben 25. letvket betlt vagy annl fiatalabb, 21 vnl idsebb lovasok szmra.
A lovasok maguk vlaszthatnak a - kirsra kerl - klnbz nehzsg feladatok kzl „A” „L" s „M” szinten. Az egyni bajnoksg sorrendjnek kiszmtsa a kt nap eredmnye alapjn a Djlovagl Szablyzat Bajnoksgra vonatkoz cikkelyei szerint. A versenyszmokban elrt eredmnyek szzalkait a kvetkez szorz szmokkal kell megszorozni s gy figyelembe venni a vgs eredmny kisz-mtsnl: Az „A” kategrit vlaszt lovasok esetn 1 az „L” kategrit vlaszt lovasok esetn 1.07 az „M”kategrit vlaszt lovasok esetn 1.1 Brmely lovas brmilyen nehzsg feladatot vlaszthat, kivtel az I.-es licenc versenyzk, akik csak az „M” kategribl vlaszthatnak feladatokat. A lovasoknak meg kell adni a nevezskor, hogy milyen szinten akarnak lovagolni s attl a kt nap alatt nem trhetnek el. A Bajnoksgrt minden lovas csak egy programot lovagolhat naponta.
Csapatbajnoksg: A csapatbajnoksgrt csak azok indulhatnak, akik jogosultak az egyni bajnoksgrt indulni (teht 25 ves vagy annl fiatalabb lovasok) 3 fs csapatok alakthatk az azonos klubba tar-toz lovasokbl. A Csapatbajnoksg kt napos. Mindennap a kt jobb eredmnyt elrt lovas pontjait kell figyelembe venni. A Csapatbajnoksg kiszmtsa a Magyar Djlovagl Szablyzat Bajnoksgra vonatkoz cikkelyei szerint. A A csapatok sszelltsa s lejelentse a versenyirodnak a 2011/9. hatrozatban foglaltak szerint !! Lovas klubok egyni s csapat djlovagl bajnoksgra nem vonatkozik a „lkizrs” szablya.
EGYB: A rendez szombaton PARTY-t rendez a rsztvevk szmra.
TOVBBI FELTTELEK: rvnyes ltlevl (1 vnl nem rgebbi, rvnyes vrvizsglati eredmny, 6 hnapnl nem rgebbi linfluenza s lovak herpeszvrusai elleni vakcinzst igazol bejegyzs), sportl bejelents, rvnyes klubtagsg s versenyzi engedly, sportorvosi vizsglat. rvnyes ltlevllel nem rendelkez lovak a helysznre nem lphetnek be. A ltleveleket rkezskor krjk leadni. Az iratok a pnzgyi elszmolst kveten kaphatk vissza. Lszllt ramellts: 5.000.-Ft/verseny
A verseny lebonyoltsnak tervezete
Vrsz napja:2012.05.26
Versenyszm neve elbrls startdj(HUF) vrsz info Bajnoksg pnzdj
A5 2011 3 Br 3000
L8 2011 3 Br 3000
M8 2011 3 Br 3000
Vrsz napja:2012.05.27
Versenyszm neve elbrls startdj (HUF) vrsz info Bajnoksg pnzdj
A8 2011 3 Br 3000
L11 2011 3 Br 3000
M9 2011 3 Br 3000
Eredmnyek:
A5 2011 Elbrls: 3 Br
E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Szcs Gabriella Daily Hollywood Sskti LK II. o.(ifi) 1 1 132 69,47 1 137 72,10 1 133 70 402 70,52
Rapi Kitti Krisztina Depardieu dm Zoltn LK II. o.(ifi) 2 2 125 65,78 3 129,5 68,15 2 129,5 68,15 384 67,36
Szcs Gabriella Chirkahn Sskti LK II. o.(ifi) 3 4 121,5 63,94 2 131,5 69,21 3 127,5 67,105 380,5 66,75
Kknyesi Anna Zsfia Layout 11 Sandstone Horses Team II. o.(ifi) 4 3 123,5 65 12 115,5 60,78 4 126,5 66,57 365,5 64,12
Dancs Zsfia Piccolina GO FAST SHS II. o.(ifi) 5 7 116 61,05 4 128,5 67,63 120,5 63,42 365 64,03
Pachl ron E. Tessalonici Dra LK II. o.(ifi) 6 5 119,5 62,89 6 120 63,15 6 122 64,21 361,5 63,42
Divjk Petra Ballada Lovasakadmia SC II. o.(feln 7 7 116 61,0 11 116 61,05 5 124,5 65,52 356,5 62,54
Berecz Annamria Lady Zulejka Koppny LKS II. o.(feln) 8 11 112 58,94 5 121,5 63,94 11 113,5 59,73 347 60,87
Plskei Tamara Lobog Vadszudvar Kft II. o.(ifi) 8 7 116 61,05 9 116,5 61,31 9 114,5 60,26 347 60,87
Pachl Benedek Twister Dra LK II. o.(ifi) 10 11 112 58,94 12 115,5 60,78 8 118 62,10 345,5 60,61
Szita Luca Anna Blvny Lovasakadmia SC II. o.(ifi) 11 10 115 60,52 8 118 62,10 15 111 58,42 344 60,35
Domjn Martin Nndor Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 12 6 117 61,57 17 110,5 58,15 13 112,5 59,21 340 59,64
Neel Juliett Diva's Girl GO FAST SHS II. o.(ifi) 13 17 106 55,78 7 119 62,6 11 113,5 59,73 338,5 59,38
Szllsi Izabell Mercdesz Rozi Berhidai Lovasok KHSE II. o.(ifi) 14 13 111 58,42 9 116,5 61,31 18 110,5 58,15 338 59,29
Domjn Martin Langold Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 15 13 111 58,42 14 114,5 60,26 14 111,5 58,68 337 59,12
Varga Hanna Blvny Csernfa Lovas SE II. o.(ifi) 16 15 109 57,36 18 110 57,89 15 111 58,42 330 57,89
Vradi Zsfia Pedro Standstone Horses Team II. o.(ifi) 17 19 102 53,68 15 113 59,471 10 114 60 329 57,71
Przse Virg Westwood B Xenophon LK II. o.(feln) 18 21 100 52,63 16 111 58,42 15 111 58,42 322 56,49
Fabriczy Tekla Call Me V Xenophon LK II. o.(ifi) 19 17 106 55,78 19 105 55,26 19 109,5 57,63 320,5 56,22
Balogh Bence Don Carlos Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 20 15 109 57,36 22 101 53,15 21 104,5 55 314,5 55,17
Kiss Maja Venga Janeiro Kwizda SE II. o.(ifi) 21 21 100 52,63 20 104 54,73 20 105 55,26 309 54,21
Szita Luca Anna Suttog Lovasakadmia SC II. o.(ifi) 22 20 101 53,15 23 100 52,63 22 103,5 54,47 304,5 53,4
Brdos Alexandra OMMI Sskti LK II. o.(feln) 23 23 94 49,471 21 103,5 54,47 23 97 51,05 294,5 51,66
Csuka Bence Brando Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 24 23 94 49,47 24 80,5 42,36 24 92 48,42 266,5 46,75
L8 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Neel Esther Antares GO FAST SHS II. o.(ifi) 1 1 226 64,57 1 235 67,14 3 231,5 66,14 692,5 65,95
Nmeth Rka Steel Fire Archibald Xenophon LK II. o.(ifi) 2 8 216 61,71 2 224,5 64,14 2 236 67,42 676,5 64,42
Rogozonszky Izabella Rka Xenophon LK II. o.(ifi) 3 4 220,5 63 9 212 60,57 1 237,5 67,85 670 63,80
Bedcs Bianka Dalia dm Zoltn LK II. o.(ifi) 4 3 222,5 63,57 4 215 61,42 4 226,5 64,71 664 63,23
Glfi Antnia Day Dream Xenophon LK II. o.(ifi) 5 9 214 61,14 3 223 63,71 7 223,5 63,85 660,5 62,90
Szke-Tth Berill Casper F Flp LK II. o.(ifi) 6 2 225,5 64,42 6 214 61,14 11 220 62,85 659,5 62,80
Bodnr Robin Kadosa His Royalty Xenophon LK II. o.(ifi) 7 11 208 59,42 7 213 60,85 5 226 64,57 647 61,61
Kknyesy Anna Zsfia Layout 11 Standstone Horses Team II. o.(ifi) 7 7 216,5 61,85 10 210 60 10 220,5 63 647 61,61
Kovcs Cintia Ike-Liberty Fant't Surcher-OORD Sskti LK II. o.(feln) 9 6 217,5 62,14 14 204 58,28 9 221 63,14 642,5 61,19
Lszl Viktria Laron-M Xenophon LK II. o.(ifi) 10 14 201 57,42 4 215 61,42 6 224,5 64,14 640,5 61
Serester gnes Fernando Royal Standstone Horses Team II. o.(ifi) 11 13 205,5 58,71 11 208,5 59,57 12 219,5 62,71 633,5 60,33
Klotz Viktria Agrotelek Hawai GO FAST SHS II. o.(ifi) 12 12 207 59,14 12 207,5 59,28 1 218,5 62,42 633 60,28
Balogh Lili Druppy Xenophon LK II. o.(feln) 13 5 219 62,57 15 201,5 57,57 14 210 60 630,5 60,04
Radnai Barbara Retorik Xenophon LK II. o.(ifi) 14 14 201 57,42 13 206 58,85 8 221,5 63,28 628,5 59,85
rdi Gabriella Carneval Dobogmajor LSE II. o.(ifi) 15 10 211,5 60,42 8 212,5 60,71 15 198,5 56,71 622,5 59,28
M8 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Kristf Rka Josephine GO FAST SHS I. o.(ifi) 1 3 242 67,22 1 243 67,5 1 241,5 67,08 726,5 67,26
Farkas Katalin Absynthe Kwizda SE I. o.(feln) 2 1 249,5 69,30 3 237,5 65,97 3 236 65,55 723 66,94
Garai Mt Dancing Queen BC B&H LK I. o.(feln) 3 4 240 66,66 2 238 66,11 2 237 65,83 715 66,20
Zeng Rka Ponyto GO FAST SHS I. o.(ifi) 4 2 243,5 67,63 4 229,5 63,75 4 235,5 65,41 708,5 65,60
Jenei Pter Rektor Kwizda SE I. o.(ifi) 5 5 237,5 65,97 6 221 61,38 5 230,5 64,02 689 63,79
Kornis Krisztina Fidelia Xenophon LK II. o.(feln) 6 6 233 64,72 5 225,5 62,63 6 228,5 63,47 687 63,61
Gmes Barnabs Ballentino Csernfa LSE I. o.(ifi) 7 8 225 62,5 7 217 60,27 7 226 62,77 668 61,85
Kun Fruzsina Vily GO FAST SHS I. o.(feln) 8 7 227,5 63,19 9 213 59,16 11 214,5 59,58 655 60,64
Mli Fanni Bradley Beach GO FAST SHS I. o.(ifi) 9 11 217 60,27 8 214 59,44 10 220 61,11 651 60,27
Zsadnyi Viktria De La Vita GO FAST SHS I. o.(ifi) 9 10 223 61,94 11 207 57,5 9 221 61,38 651 60,27
Tilly Dra Emma Roodschanello Baracskai LSE I. o.(ifi) 11 9 224 62,22 10 208 57,77 11 214,5 59,58 646,5 59,86
Czigny Vivienn Rektor 6 Standstone Horses Team II. o.(ifi) 12 12 208 57,77 12 192,5 53,47 8 224 62,22 624,5 57,82
A8 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Szcs Gabriella Daily Hollywood Sskti LK II. o.(ifi) 1 1 156,5 68,04 1 162 70,43 1 158,5 68,91 477 69,13
Rapi Kitti Krisztina Depardieu dm Zoltn LK II. o.(ifi) 2 2 156 67,82 2 153 66,52 2 158 68,69 467 67,68
Szcs Gabriella Chirkahn Sskti LK II. o.(ifi) 3 3 151,54 65,88 3 152 66,08 4 156,5 68,04 460,04 66,67
Pachl ron E. Tessalonici GO FAST SHS II. o.(ifi) 4 4 150,5 65,43 5 148 64,34 6 148,5 64,56 447 64,78
Fabriczy Tekla Call Me V Xenophon LK II. o.(ifi) 5 9 141 61,30 8 144 62,60 2 158 68,69 443 64,20
Neel Juliett Diva's Girl GO FAST SHS II. o.(ifi) 6 7 142 61,73 4 148,5 64,56 5 149 64,78 439,5 63,69
Dancs Zsfia Piccolina GO FAST SHS II. o.(ifi) 7 5 144,5 62,82 11 139,5 60,65 8 143 62,17 427 61,88
Divjk Petra Ballada Lovasakadmia SC II. .(feln) 8 7 142 61,73 7 145 63,04 12 137 59,56 424 61,44
Kiss Maja Venga Janeiro Kwizda SE II. o.(ifi) 9 12 139,5 60,65 6 145,5 63,26 13 136 59,13 421 61,01
Berecz Annamria Lady Zulejka Koppny LKS II. o.(feln) 10 10 140 60,86 10 141 61,30 10 139,5 60,65 420,5 60,94
Domjn Martin Nndor Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 11 10 140 60,86 14 137,5 59,78 11 138,5 60,21 416 60,28
Brdos Alexandra OMMI Sskti LK II. o.(feln 12 13 137,5 59,78 12 138 60 9 140,04 60,88 415,54 60,22
Szita Luca Anna Blvny Lovasakadmia SC II. o.(ifi) 13 14 136 59,13 16 135,5 58,91 7 144 62,60 415,5 60,21
Plskei Tamara Lobog Vadszudvar Kft II. o.(ifi) 14 6 143,5 62,39 12 138 60 15 133,5 58,04 415 60,14
Szita Luca Anna Suttog Lovasakadmia SC II. o.(ifi) 15 17 127 55,21 8 144 62,60 14 135 58,69 406 58,84
Vradi Zsfia Pedro Standstone Horses Team II. o.(ifi) 16 15 130,5 56,73 14 137,5 59,78 17 131 56,95 399 57,826
Przse Virg Westwood B Xenophon LK II. o.(feln) 17 16 129,5 56,30 17 134,5 58,47 16 133 57,82 397 57,53
Domjn Martin Langold Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 18 18 126 54,78 19 126 54,78 18 123,5 53,69 375,5 54,42
Balogh Bence Don Carlos Trk Lovatanya LK II. o.(ifi) 19 19 124 53,91 18 131 56,95 20 116 50,43 371 53,76
Varga Hanna Blvny Csernfa Lovas SE II. o.(ifi) 20 20 114,5 49,78 20 110 47,82 19 119,5 51,95 344 49,85
Pachl Benedek Twister Dra LK II. o.(ifi) 21 22 101,5 44,13 21 108 46,95 21 110 47,82 319,5 46,30
Csuka Bence Brando Trk Lovastanya LK II. o.(ifi) 22 21 108 46,95 22 105 45,65 97,5 42,39 310,5 45
L11 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Nmeth Rka Steel Fire Archibald Xenophon LK II. o.(ifi) 1 1 221,5 67,12 1 219,5 66,51 1 222 67,27 663 66,9
Neel Esther Antares GO FAST SHS II. o.(ifi) 2 9 206,5 62,57 2 212 64,24 2 212 64,24 630,5 63,68
Bedcs Bianka Dalia dm Zoltn LK II. o.(ifi) 3 2 213,5 64,69 4 206 62,42 5 209 63,33 628,5 63,48
Kknyesy Anna Zsfia Layout 11 Standstone Horses Team II. o.(ifi) 4 9 206,5 62,57 3 206,5 62,57 3 211,5 64,09 624,5 63,08
Glfi Antnia Day Dream Xenophon LK II. o.(ifi) 5 6 210 63,63 9 201,5 61,06 4 210 63,63 621,5 62,77
rdi Gabriella Carneval Dobogmajor LSE II. o.(ifi) 6 4 211,5 64,09 8 202,5 61,36 6 205 62,12 619 62,52
Radnai Barbara Retorik Xenophon LK II. o.(ifi) 7 4 211,5 64,09 6 204 61,81 9 202,5 61,36 618 62,42
Szke-Tth Berill Casper F Flp LK II. o.(ifi) 8 7 208,5 63,18 7 203 61,51 8 203 61,51 614,5 62,07
Balogh Lili Druppy Xenophon LK II. o.(feln) 9 8 207,5 62,87 4 206 62,42 10 199 60,30 612,5 61,867
Bodnr Robin Kadosa His Royalty Xenophon LK II. o.(ifi) 10 11 204 61,81 13 193,5 58,63 7 204 61,81 601,5 60,75
Serester gnes Fernando Royal Standstone Horses Team II. o.(ifi) 11 13 202,5 61,366 10 201 60,90 12 197,5 59,84 601 60,70
Kovcs Cintia Ike-Liberty Fant't Surcher-OORD Sskti LK II. o.(feln) 12 11 204 61,81 11 196 59,39 12 197,5 59,84 597,5 60,3
Rogozonszky Izabella Rka Xenophon LK II. o.(ifi) 13 3 212 64,24 15 188 56,96 15 191 57,87 591 59,69
Lszl Viktria Laron-M Xenophon LK II. o.(ifi) 14 14 201 60,90 14 190 57,57 10 199 60,30 590 59,59
Klotz Viktria Agrotelek Hawai GO FAST SHS II. o.(ifi) 15 15 196 59,39 12 194,5 58,93 14 194 58,78 584,5 59,04
M9 2011 Elbrls: 3 Br E C M
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Kristf Rka Josephine GO FAST SHS I. o.(ifi) 1 1 249 69,16 2 245 68,05 1 251 69,72 745 68,98
Garai Mt Dancing Queen BC B&H LK I. o.(feln) 2 3 240,5 66,80 1 247 68,61 2 250,5 69,58 738 68,33
Farkas Katalin ABSYNTHE Kwizda SE I. o.(feln) 3 2 241 66,94 3 240 66,66 4 242 67,22 723 66,94
Zeng Rka Ponyto GO FAST SHS I. o.(ifi) 4 4 239,5 66,52 4 232,5 64,58 3 242,5 67,36 714,5 66,15
Tilly Dra Emma Roodschanello Baracskai LSE I. o.(ifi) 5 7 228 63,33 7 218,5 60,69 5 237,5 65,97 684 63,33
Zsadnyi Viktria De La Vita GO FAST SHS I. o.(ifi) 6 6 229 63,61 5 223 61,944 8 230,5 64,02 682,5 63,19
Jenei Pter Rektor Kwizda SE I. o.(ifi) 7 5 230,5 64,02 8 213 59,16 7 234,5 65,13 678 62,77
Kun Fruzsina Vily GO FAST SHS I. o.(feln) 8 10 218,5 60,69 6 219,5 60,97 5 237,5 65,97 675,5 62,54
Czigny Vivienn Rektor 6 Standstone Horses Team II. o.(ifi) 9 8 221,5 61,52 10 212 58,88 11 227 63,05 660,5 61,15
Gmes Barnab Ballentino Csernfa LSE I. o.(ifi) 10 11 218 60,55 12 211 58,61 10 229 63,61 658 60,92
Mli Fanni Bradley Beach GO FAST SHS I. o.(ifi) 10 12 216,5 60,13 10 212 58,88 9 229,5 63,75 658 60,92
Kornis Krisztina Fidelia Xenophon LK II. o.(feln) 12 9 219 60,83 9 212,5 59,02 12 216 60 647,5 59,95
|