somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozs

 ELRHETSGEK

HREK

 

 KP nzeget

 

 SZERZI JOGOK

A londoni olimpia rsztvevi 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDSTSOK

CIKKEK,

TUDSTSOK

Djlovagls:

 

 

 

 

Djugrats:

 Military:

 Fogathajts:

  Western:

  Nagy eldk s jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arckpcsarnoka:

 Vasi lovasok archv foti:

Vas megyei lovasok archv

 Egyb szveges dokumentumok

 

Nosztalgia djugrats

Videk

 

 
NAPTR
2025. November
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
METEOROLGIA

  

 

           TRKP

TVONAL TERVEZS

 

 

 

 
SZMLL
Induls: 2009-04-14
 
Ha kevs a mondanivald!
Nv:

zenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Httrzene
 
-HREK-
-HREK- : Izsk Srfehr Napok 2011 Izsk CAN-A 1, 2, 4

Izsk Srfehr Napok 2011 Izsk CAN-A 1, 2, 4

  2011.10.05. 22:12

Izsk Srfehr Napok   2011 Izsk CAN-A 1, 2, 4

Izski Srfehr Napok 2011. Tbb, mint 70 ve rendezik meg e jeles esemnyt Izskon, mely az Arany Srfehrrl, Izsk vdett eredet borrl kapta a nevt. Szeretettel vrnak minden kikapcsoldni, finom borokat kstolni vgy vendget Izsk vros fterre. A Srfehr Napok, Izsk vros szellemi, termelsi kultrjnak bemutatsa, egy 3 napos sznes programsorozat keretben. A rendezvny keretben zrul minden esztendben a Fogathajt Magyar Bajnoksg versenysorozata, itt rendezik a bajnokavatt. A hrom nap alatt killtsok, knny- s komolyzenei hangversenyek, nptnc-bemutatk, sportversenyek, szlszeti szakmai eladsok, npmvszeti killtsok, borudvar, s ms hasonl jelleg programok sora vrja az rdekldket.

Oktber 1. szombat, 2. vasrnap fogathajt versenyek.

 


Vgeredmny
EGYESFOGAT
NR  NV     HELY A    HELY B   HELY A+B HELY   C HELY     A+B+C HELY
7 Bajki Ferenc    1   48,90   1   69,13   4   118,03   2   3,00   2  121,03  1
2 Nyl Katalin     2   52,86   2   64,35   2   117,21   1   6,00   3  123,21  2
3 Fbin Lszl     3   54,14   3   74,78   7   128,92   3   12,19   5  141,11  3
5 Csvs Istvn     4   77,18   6   62,74   1   139,92   6   3,00   1  142,92  4
6 Meskn Orosz Mria  5   67,58   5   67,45   3   135,03   5   10,47   4  145,50  5
1 Gspr Szilvia     6   60,03   4   69,13   4   129,16   4   25,47   7  154,63  6
4 Demk Zsolt     RE  71,40   6   15,25   6

KETTESFOGAT
17 *Nagy Tibor ifj.   1   45,70   1   64,49   2   110,19   1   0,00   1  110,19  1
20 *Margitai Sndor   2   55,81   2   63,81   1   119,62   2   3,00   4  122,62  2
21 Farkas Lszl     3   56,58   4   68,88   7   125,46   4   6,01   8  131,47  3
13 *Papp Jnos     4   60,42   8   68,73   6   129,15   5   3,00   5  132,15  4
12 *Galambos Nndor   5   64,26   14   65,06   3   129,32   6   9,24   10  138,56  5
19 *Varga Pter     6   59,65   7   71,16   10  130,81   8   7,79   9  138,60  6
23 *Szilgyi Zsolt    7   60,67   10   72,29   13   132,96   11   6,00   7  138,96  7
9 *Gergely Jnos    8   63,62   13   74,78   16  138,40   13   0,71   3  139,11  8
11 *Varr Csaba     9   64,64   16   74,88   17   139,52   15   0,00   2  139,52   9
15 *Fekete Gyrgy ifj.   10   67,84   17   73,30   15   141,14   17   4,20   6  145,34  10
26 Osztertg Kristf    11   62,08   11   69,44   8   131,52   10   15,00   14  146,52  11
8 *Osztertg Mrk    12   60,43   9   70,92   9   131,35   9   15,26   15 146,61   12
25 *Csernk Gbor    13   63,49   12   72,10   12   135,59   12   12,29   13 147,88   13
22 *Lantos Gbor    14   55,94   3   67,85   5   123,79   3   25,30   18 149,09   14
24 Nmedi Istvn    15   64,38   15   65,28   4   129,66   7   21,18   17 150,84   15
14 *Kelemen Balzs   16   72,06   19   71,32   11   143,38   19   11,69   11 155,07   16
10 Niesz Gbor     17   59,26   6   84,07   19   143,33   18  12,29   12 155,62   17
18 Molnr Zsolt     18   68,48   18   72,59   14   141,07   16   17,56   16 158,63   18
16 Vati Ferenc     19   58,62   5   80,40   18   139,02   14   34,69   19 173,71   19

NGYESFOGAT
28 Lzr Zoltn     1   45,82   1   70,51   1  116,33   1   3,92   1  120,25  1
30 Kecskemti Lszl   2   54,40   2   84,78   2   139,18   2   9,57   3  148,75  2
32 Scheik Jzsef     3   59,52   3   93,47   3   152,99   3   11,43   4  164,42  3
29 Vczi Istvn     4   62,98   4   98,15   4   161,13   4   8,70   2  169,83  4
33 Kecskemti Lszl id.  5   87,94   5   256,03  6   343,97   5   54,26   6  398,23  5
31 Brdos Attila       105,55  5   16,78   5

Kettesfogat B kat
41 *Gubacsi Gerg    1   50,43   1   58,93   2   109,36   1   9,00   10  118,36  1
39 *Kozri Jzsef    2   60,93   3   62,60   6   123,53   2   3,00   4  126,53  2
43 *Vn Jnos     3   61,70   4   64,07   8   125,77   5   3,00   5  128,77  3
38 *Szab Pl     4   68,74   11   56,63   1   125,37   3   6,00   8  131,37  4
37 *Fekete Gyrgy    5   69,12   12   59,31   3   128,43   6   6,00   6  134,43  5
52 *Kovcs Pter    6   66,94   8   66,45   12   133,39   9   3,00   3  136,39  6
36 *Pli Szabolcs    7   75,90   16   59,95   5   135,85   12   3,00   2  138,85  7
46 *Cseh Lszl     8   66,30   7   63,99   7   130,29   7   9,00   9  139,29  8
42 Juhsz Zoltn     9   67,71   9   65,05   10  132,76   8   9,15   11  141,91  9
45 *Brtfai Jzsef ifj.   10   66,05   5   59,50   4   125,55   4   16,52  17  142,07  10
48 *Horvth rpd    11   70,14   14   65,27   11   135,41   10   10,62   13  146,03  11
47 Hoffman Ferenc    12   70,14   14   67,73   13   137,87   13   10,51   12  148,38  12
50 Domsa Dalma    13   79,36   17   64,30   9   143,66   16  6,00  7  149,66  13
40 Szcsi Istvn     14   80,38   18   72,07   16   152,45   17   0,00   1  152,45  14

Vgeredmny
NR NV HELY     A HELY    B HELY      A+B HELY C HELY     A+B+C HELY
35 Kiss Mrton Csaba   15   68,48   10   69,61   15   138,09   14   15,00   15  153,09  15
49 Roger Attila     16   66,18   6   69,38   14   135,56   11   19,41   18  154,97  16
34 Csibri Ferenc    17   69,63   13   73,54   17   143,17   15   16,14   16 159,31   17
51 Simon Jzsef ifj.     57,98   2   EL   12,00   14

Kettesfogat VK
44 Csszr kos EL
27 Dobrovitz Jzsef   50,30 1

Vgeredmny
HELYE CSAPAT NV    A B C PONT  HELYEZS
DK DL-KELET MAGYARORSZG       0,00
12 * Galambos Nndor     64.26  65.06  -
13 *Papp Jnos        60.42  68.73  -
DT DUNA- TISZA KZE           0,00
9 *Gergely Jnos       63.62  74.78  -
17 *Nagy Tibor ifj.       45.70  64.49  -
25 *Csernk Gbor       63.49  72.10  -
K SZAK-KELET MAGYARORSZG      0,00
14 *Kelemen Balzs      72.06  71.32  0.00
15 *Fekete Gyrgy ifj.     67.84  73.30  -
20 *Margitai Sndor      55.81  63.81   -
KM1 KZP-MAGYARORSZG I.       0,00
8 *Osztertg Mrk       60.43  70.92   -
11 *Varr Csaba        64.64  74.88  -
19 *Varga Pter        59.65  71.16  -
KM2 KZP MAGYARORSZG II.       0,00
22 *Lantos Gbor       55.94  67.85  -
23 *Szilgyi Zsolt       60.67  72.29  -
1 KMB KZP MAGYARORSZG    111,36  121,53  12,00  244,89  1
39 *Kozri Jzsef       60.93   62.60   3.00
41 *Gubacsi Gergõ       50.43   58.93   9.00
51 *Simon Jzsef ifj.      57.98  12.00
2 KB SZAK-KELET MAGYARORSZG 132,99   118,81   9,00  260,80  2
37 *Fekete Gyrgy      69.12  59.31   6.00
45 *Brtfai Jzsef ifj.      66.05   59.50  16.52
52 *Kovcs Pter       66.94  66.45  3.00
3 D1B DUNA- TISZA KZE      137,22  116,58  9,00  262,80  3
35 *Kiss Mrton Csaba      68.48  69.61  15.00)
36 *Pli Szabolcs       75.90  59.95   3.00
38 *Szab Pl        68.74   56.63   6.00
4 DDB DL- DUNNTL       128,00  128,06  12,00  268,06  4
43 *Vn Jnos        61.70   64.07   3.00
46 *Cseh Lszl        66.30   63.99   9.00
48 *Horvth rpd       70.14  65.27 10.62

 

 

                                                                                                

e-mail

averzio@gmail.hu

 
Bejelentkezs
Felhasznlnv:

Jelsz:
SgSg
Regisztrci
Elfelejtettem a jelszt
 
LINKEK

   AVERZIO-FOTO Sajt, egyb kpalbum 

 

 

 

 

http://www.lovasszovetseg.hu/

Magyar Sportltenysztk Orszgos Egyeslete

 Djugrat eredmnyek

 Military eredmnyek

 Djlovagls eredmnyek

 Fogat eredmnyek

 

http://dijugratas.lovasszovetseg.hu/

http://military.lovasszovetseg.hu/

http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu

 EVENTING

 Zala megye lovasoldala

 Lovasok.hu

 

a LOVASLET-ben 2000 s 2009 kzt megjelent rsaim.


 

 

 

Eredmnyes nemzetkzi militarysok

 

 

Tartalom


Naruto rajongói oldal! Felkerült John Man Ninja címû könyvének elsõ fejezete. Olvass, Filmezz, Tanulj!! KONOHA.HU    *****    Debrecen Nagyerd&#245;aljai, 150m2-es alapterület&#251;, egyszintes, 300m2-es telken, sok parkolós családiház eladó 06209911123    *****    Velaris, a második otthonom Fanfictionból új rész került fel    *****    NSYNC - Ha nosztalgiáznál, vagy érdekel,mi történik most a ByeByeBye elõadóival, akkor nézz be - NSYNC    *****    Szereted az egyedi történeteket? Kíváncsi vagy, hogy mire képes egy hobbi író? Ha igen, nézz be hozzám!    *****    Sziasztok! A Moobius pályázatán elindult két regényem. Kérlek támogass! Bõvebb információt itt olvashatsz. Katt rám.    *****    Sziasztok! A Moobius pályázatán elindult két regényem. Kérlek támogass! Bõvebb információt itt olvashatsz. Katt rám.    *****    Debrecen Nagyerdõaljai, 150m2-es alapterületû, egyszintes, 300m2-es telken, sok parkolós családiház eladó 06209911123    *****    RELIGIO-PORTAL /// NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ///RELIGIO-PORTAL /// NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ///RELIGIO-PORTAL    *****    PREKAMBRIUM //// A TUDÁS BIRODALMA    *****    PREKAMBRIUM //// A TUDÁS BIRODALMA    *****    Lakatos munka- Épületlakatos munka- Haidekker kerítés - Haidekker kapu- Teraszkorlát- Lakatos munka szerelés- Hullámrács    *****    Itachi Shinden második fejezet!! - ÚJ FEJEZET - Felkerült a könyv második harmada!! Konoha.hu - KATT!! KATT! KATT!! KATT    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Kedves Csokoládé kedvelõk! Segítségeteket kérném a kérdõívem kitöltéséhez! Témája a CSOKOLÁDÉ MÁRKÁK! Köszön    *****    Mindig tudnod kell, melyik kikötõ felé tartasz. - ROSE HARBOR, a mi városunk - FRPG    *****    A boroszkányok gyorsan megtanulják... Minden mágia megköveteli a maga árát. De vajon mekkora lehet ez az ár? - FRPG    *****    Alkosd meg a saját karaktered, és irányítsd a sorsát! Vajon képes lenne túlélni egy ilyen titkokkal teli helyen? - FRPG    *****    why do all monsters come out at night - FRPG - Csatlakozz közénk! - Írj, és éld át a kalandokat!    *****    Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belõle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény vissza