Mriaklnok Magyar Djlovagl Bajnoksg Bernd Braun Emlkv.
Tpusa: CDN-A*/B(OB) - kategria Verseny ideje: 2011.09.02-2011.09.04. Rendez neve: Veno dm Zoltn Lovas Klub Kft. Versenyigazgat: Komjthy Gyrgy Versenybrsg, Elnk: Hillier Orsolya (Nemzetkzi I) Bernyi Mikls (I. osztly) Budai Andrea (II. osztly) Szladek Rbert (I. osztly) Kay Knoll (GER) Lang, Thomas (Klfldi) Evi Eisenhardt (GER) Technikai kldtt: Ilys Csaba
Plya s egyb informcik Versenyplya: 20 x 60 m homok textil keverk Melegtplya: 20 x 60 m homok textil keverk
RENDEZ BIZOTTSG ELNKE: INGE BRAUN (Tel: 06 30 222 74 76)
A versenyre az internet www.nevezesdijlovas.hu cmen lehet nevezni. Nevezsi hatrid utni visszalps esetn a Szakbizottsg hatrozata rtelmben a nevezsi djat s a teljes boksz djat ki kell fizetni. A nevezs lemondsa csak rsban lehetsges.
Rszvteli felttelek: 1. rvnyes l tlevl, rvnyes vrvizsglati eredmny, 6 hnapnl nem rgibb l influenza elleni vakcinzst igazol bejegyzs, sportl bejelents, rvnyes klubtagsgi s versenyzi engedly, sportorvosi igazols.
2. rvnyes l tlevllel nem rendelkez lovak a verseny helysznre nem lphetnek be. A l tleveleket s a fenti igazolsokat rkezskor krjk a verseny irodban leadni.
3. Az iratok leadst kveten a versenyiroda az llatorvossal kzsen ellenrzi azok hinytalan megltt, rvnyessgt. A versenyirodtl a versenyz az iratokat csak a pnzgyi elszmolst kveten kapjk vissza.
A rszvtel felttelei:
Csak az a l-lovas pros indulhat a Magyar Bajnoksgon, amelyik minimum 2 hivatalos versenyen indult (hazai vagy klfldi CDN-A vagy B) s azokon legalbb kt alkalommal 55%-ot rt el. A pros abban a kategriban indulhat, melyben a minslst megszerezte, vagy egy kategrival alatta. Egy lovas tbb kategria cmrt is versenyezhet, de mindegyikrt msik lval. Azok a l-lovas prosok, melyek nem minsltek az OB-ra, azok szabadkrtyt vsrolhatnak a nevezsi dj ngyszeresrt. Az OB harmadik napjn, az L s M kategris l-lovas prosok akkor indulhatnak, ha az els kt nap feladatai kzl legalbb egy esetben az 55% -ot elrtk. Az S1 s S2 kategriban azok a l-lovas prosok indulhatnak, akiknek a kt nap eredmnybl legalbb egy az 50%-ot elrte. A vgs helyezsi sorrend megllaptsa a hrom nap alatt elrt szzalkos eredmnyek sszestsvel trtnik.
A verseny "zrt" verseny, a helysznt az indul l, csak hivatalos szemly hozzjrulsval hagyhatja el. A helysznre rkezs utna lovat kizrs terhe mellett ms nem lovagolhatja csak a versenyz. Dopping a Magyar Bajnoksgon 2011/21. hatrozat (2011.04.17.): Az MLSZ szablyait betartva a Magyar Djlovagl Bajnoksgon kategritl fggetlenl dopping ellenrzs lesz. A kltsgeket a Magyar Lovas Szvetsg viseli. A tiltott szerek listjt letltheti: http://www.lovasszovetseg.hu/index.php?menu=24
Djazs: Versenyszmok: Az egyes kategrik versenyszmainak I-VI. helyezettjei djszalagot, az I-III. helyezettek tiszteletdjat kapnak. Bajnoksg: A Kategria Bajnoksgok I-III helyezettjei rmet, tiszteletdjat s djszalagot, a Kategria Bajnokok dsztakart kapnak.
Pnzdj:
Szakbizottsg ltal adott pnzdj 300.000 Ft, mely a 2011/8 sz. hatrozatnak megfelelen kerl kiosztsra az MA, S1 s S2 versenyszmokban. Felhvjuk a versenyzk figyelmt, hogy pnzdjat csak szmla ellenben tudunk kifizetni.
Versenyszmok eredmnyei:
1. vrsz.-L9 2011 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Pauline Paulsen DANDY GER I. o.(feln) 1 221 69,06 1 220 68,75 2 214 66,87 3 215 67,18 1 230 71,875 1100 68,75
Vadon Sra Kamilla HARMNIA Vadon LC II. o.(ifi) 19 148 46,25 19 164 51,25 16 186 58,12 19 170 53,12 19 170 53,125 838 52,37
Garai Mt ROXETTE B&H Lovasklub I. o.(feln) 6 201 62,81 3 212 66,25 6 209 65,312 5 214 66,87 6 210 65,625 1046 65,37
Tilly Dra Emma NO LIMIT (PNI) Hatrr Dzsa SE II. o.(ifi) VISSZALEPETT
Szokola Csaba VAJKA Kwizda SE I. o.(feln) 4 203 63,43 7 204 63,75 1 220 68,75 3 215 67,18 4 215 67,187 1057 66,06
Windisch Zsuzsanna MOSEGARDENS RAVELLA Caballus Club II. o.(feln) 18 163 50,93 17 179 55,93 17 184 57,5 18 174 54,37 18 178 55,62 878 54,87
Vgh Wanda CHIRKAHN (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 15 185 57,81 18 178 55,62 15 190 59,37 14 189 59,06 17 185 57,81 927 57,93
Megyesi Dina DREAMLAND Dobogmajor Lovas SE I. o.(feln) 8 203 63,43 4 210 65,62 11 201 62,81 8 207 64,68 8 208 65 10 00 64,31
Neel Esther ANTARES (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 9 198 61,87 8 203 63,43 5 210 65,62 5 214 66,87 10 197 61,56 1022 63,87
Kocsis Szilvia NEGRO Sskti LK. II. o.(feln) 20 152 47,5 20 145 45,31 20 161 50,31 20 167 52,18 20 158 49,37 783 48,93
Bedõcs Bianka JOKER dm Zoltn LK II. o.(ifi) 16 174 54,37 15 180 56,25 19 182 56,87 15 186 58,12 15 190 59,375 912 57
cs Rbert Quality Star HUN I. o.(feln) VISSZALEPETT
Szalai Nikolett WILLY THE HIT HUN I. o.(feln) 7 212 66,25 9 201 62,81 9 204 63,75 9 205 64,06 7 209 65,31 1031 64,43
Czigny Vivien REKTOR 6 Sandstone Horses Team II. o.(ifi) 13 189 59,06 15 180 56,25 8 205 64,06 12 191 59,68 13 192 60 957 59,81
Pintrn Molnr Szilvia ISTAFAN IZGALMAS MLK Petfi LK Spte II. o.(feln) 10 199 62,18 10 199 62,18 7 206 64,37 10 201 62,81 9 200 62,5 1005 62,81
Zeng Rka PONYTO (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 3 223 69,68 6 208 65 3 213 66,56 7 213 66,56 2 221 69,06 1078 67,375
Olten Karina MIRZA SRKNY Dnesmajori Lovas Club I. o.(feln) VISSZALEPETT
Cserpk Beatrix FLORENCE GO FAST SHS II. o.(feln) 17 178 55,62 13 181 56,56 17 184 57,5 17 176 55 13 192 60 911 56,93
Jakus Zsfia GIGOLO Kisbbolna LK I. o.(feln) VISSZALEPETT
Tatiana Telecka ELBRUS CZE I. o.(feln) 11 191 59,68 12 193 60,31 13 198 61,87 13 190 59,37 10 197 61,56 969 60,56
Komjthy Gyrgy DALIA dm Zoltn LK I. o.(feln) 2 220 68,75 2 213 66,56 4 212 66,25 1 224 70 3 218 68,12 1087 67,93
Parrag gnes FANFARON COURCELLE dm Zoltn LK II. o.(feln) 12 184 57,5 11 197 61,56 12 199 62,18 11 199 62,18 16 189 59,06 968 60,5
Bodie Schmidt-Kehmann RAPSODIE AUT I. o.(feln) 14 180 56,25 13 181 56,56 14 191 59,68 16 181 56,56 12 196 61,25 929 58,06
Pauline Paulsen LUCKY LUKE GER I. o.(feln) 4 214 66,87 5 209 65,31 10 203 63,43 2 216 67,5 4 215 67,18 1057 66,06
2. vrsz.-M8 2011 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszp ssz %
Garai Mt DANCING QUEEN BC B&H Lovasklub I. o.(feln) 3 233 64,72 5 229 63,61 5 235 65,27 3 236 65,55 4 235 65,27 1168 64,88
Jenei Pter UVZ Rtszentmiklsi LSE I. o.(ifi) 6 230 63,88 9 217 60,27 6 230 63,88 6 233 64,72 5 227 63,05 1137 63,16
Mli Fanni BUBBLE GUM FL GO FAST SHS I. o.(ifi) 10 222 61,66 7 222 61,66 10 221 61,38 11 221 61,38 9 216 60 1102 61,22
Laura Reinike RED PEARL GER I. o.(feln) VISSZALEPETT
Megyesi Dina GINA MONTANA 2 Dobogmajor Lovas SE I. o.(feln) 16 205 56,94 15 201 55,83 15 209 58,05 15 203 56,38 15 206 57,22 1024 56,88
Nagyhzi Jlia FLRA Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 13 225 62,5 10 215 59,72 12 219 60,83 9 223 61,94 11 212 58,88 1094 60,77
Smoly Zsfia SANDRO KHAN HUN I. o.(feln) 12 232 64,44 13 213 59,16 11 220 61,11 10 222 61,66 12 211 58,61 1098 61
Jakus Zsfia QUANDO QUERIDO Kisbbolna LK I. o.(feln) 11 226 62,77 8 220 61,11 9 223 61,94 12 220 61,11 12 211 58,61 1100 61,11
Nagy Fanny MILN Mtai Mnes I. o.(ifi) 8 238 66,11 4 232 64,44 7 226 62,77 13 219 60,83 10 215 59,72 1130 62,77
Kristf Rka WILMOTS GO FAST SHS I. o.(ifi) 4 227 63,05 6 227 63,05 2 240 66,66 7 229 63,61 2 239 66,38 1162 64,55
cs Rbert WONDER LIGHT HUN I. o.(feln) 249 69,16 1 248 68,88 1 250 69,44 1 244 67,77 1 250 69,44 1241 68,94
Borondics Katalin BOGY Borka Lovas Egyeslet I. o.(feln) 17 201 55,83 17 190 52,77 17 203 56,38 16 202 56,11 17 195 54,16 991 55,05
Pauline Paulsen DANDDY GER I. o.(feln) VISSZALEPETT
Laura Reinke CHAMBERLAIN GER I. o.(feln) 5 228 63,33 3 236 65,55 2 240 66,66 5 234 65 7 221 61,38 1159 64,38
Komjthy Gyrgy VIKTRIA dm Zoltn LK I. o.(feln) 2 232 64,44 2 239 66,38 4 238 66,11 1 244 67,77 3 238 66,11 1191 66,16
Gmes Barnabs BALLENTINO Csernfa Lovas Klub SE I. o.(ifi) 18 185 51,38 18 1 85 51,38 17 203 56,38 18 185 51,38 18 173 48,05 931 51,72
Garai Mt PAROLE B&H Lovasklub I. o.(feln) 7 234 65 11 214 59,44 7 226 62,77 4 235 65,27 6 224 62,22 1133 62,94
Jenei Pter REKTOR Rtszentmiklsi LSE I. oszt.(ifi) 15 211 58,61 16 195 54,16 14 215 59,72 14 215 59,72 16 202 56,11 1038 57,66
John MacPherson GRACE CAN I. o.(feln) 9 228 63,33 11 214 59,44 12 219 60,83 8 227 63,05 8 219 60,83 1107 61,5
Olten Karina MIRZA SRKNY Dnesmajori Lovas Club I. o.(feln) 14 219 60,83 14 210 58,33 16 208 57,77 17 200 55,55 14 207 57,5 1044 58
3. vrsz.-Szent Gyrgy Dj 2009 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Cseh Andrea FRSTENTRAUM Caballus Club I. o.(feln) 13 225 59,21 9 241 63,42 12 232 61,05 12 231 60,78 13 225 59,21 1154 60,73
cs Rbert WONDER LIGHT HUN I. o.(feln) 5 250 65,78 12 239 62,89 7 243 63,94 6 251 66,05 4 253 66,57 1236 65,05
Laura Reinke CHAMBERLAIN GER I. o.(feln) 8 239 62,89 11 240 63,15 8 242 63,68 5 257 67,63 10 239 62,89 1217 64,05
Farkas Katalin ABSYNTHE Caballus Club I. o.(feln) 11 238 62,63 6 247 65 9 240 63,15 13 228 60 11 238 62,63 1191 62,68
Sonja Grossauer DAVIGINIO AUT I. o.(feln) 5 251 66,05 8 244 64,21 6 249 65,52 9 244 64,21 5 248 65,26 1236 65,05
Nmeth Gbor LE BALDI Magyar Lovterpia Szv I. o.(feln) 9 240 63,15 1 252 66,31 10 238 62,63 10 241 63,42 8 241 63,42 1212 63,78
Komjthy Gyrgy RITTMEISTER dm Zoltn LK I. o.(feln) 7 246 64,73 5 249 65,52 4 253 66,57 7 246 64,73 9 240 63,15 1234 64,94
Szokola Csaba ARCO POLO Z Kwizda SE I. o.(feln) 1 261 68,68 1 252 66,31 1 266 70 1 277 72,89 1 272 71,57 1328 69,89
Christilott Hanson Boylen DIO MIO GER I. o.(feln) 2 265 69,73 3 251 66,05 2 263 69,21 2 264 69,47 2 266 70 1309 68,89
Cseh Andrea AZOV Caballus Club I. o.(feln) 14 195 51,31 9 241 63,42 14 210 55,26 14 225 59,21 14 209 55 1080 56,84
cs Rbert RED PEARL HUN I. o.(feln) 3 255 67,10 3 251 66,05 3 256 67,36 3 261 68,68 3 262 68,94 1285 67,63
Markus Becker VIP GER I. o.(feln) 4 251 66,05 6 247 65 5 251 66,05 4 260 68,42 7 244 64,21 1253 65,94
Lucia Nasticka ZABAVNIK SVK I. o.(feln) 10 232 61,05 14 236 62,10 11 237 62,36 8 245 64,47 6 247 65 1197 63
John MacPherson GRACE CAN I. o.(feln) 12 233 61,31 12 239 62,89 13 225 59,21 11 238 62,63 12 235 61,84 1170 61,57
4. vrsz.-Intermediaire II.2009 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Smoly Zsfia WINNIE BO Kwizda SE I. o.(feln) 5 234 61,57 3 242 63,68 5 237 62,36 4 246 64,73 6 227 59,73 1186 62,42
Sonja Grossauer ROYAL GREY AUT I. o.(feln) 3 233 61,31 2 247 65 3 247 65 3 252 66,31 2 248 65,26 1227 64,57
Simon Szilvia AISO BIOFARM Egyeslet I. o.(feln) 4 247 65 5 236 62,10 7 230 60,52 6 242 63,68 4 238 62,63 1193 62,78
Markus Becker RASTEDE GER I. o.(feln) 6 234 61,57 7 232 61,05 4 240 63,15 8 230 60,52 5 228 60 1100 61,26
Cornelia Dyhr SANCEY LE LONG GER I. o.(feln) 9 219 57,63 9 207 54,47 8 221 58,15 9 222 58,42 9 206 54,21 1075 56,57
cs Rbert WEINZAUBER 2 cs Jzsef LSE I. o.(feln) 1 263 69,21 1 259 68,15 1 258 67,89 1 258 67,89 1 257 67,631 1295 68,15
Komjthy Gyrgy WOLKENSTERN dm Zoltn LK I. o.(feln) 2 245 64,47 4 241 63,42 2 249 65,52 2 253 66,57 2 248 65,26 1236 65,05
Kovcs Ernõ ZMMGÕ Szent Lszl LK I. o.(feln) 7 227 59,73 6 235 61,84 9 213 56,05 5 244 64,21 7 225 59,21 1144 60,21
Szokola Csaba CARNEVAL Kwizda SE I. o.(feln) 8 214 56,31 8 229 60,26 6 233 61,31 7 231 60,78 8 221 58,15 1128 59,36
5. vrsz.-L10 2011 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Pauline Paulsen DANDY GER I. o.(feln) 1 220 70,96 2 211 68,06 3 212 68,38 1 223 71,93 1 222 71,61 1088 7 0,19
Bodie Schmidt-Kehmann RAPSODIE AUT I. o.(feln) 16 176 56,77 17 174 56,12 19 164 52,90 16 168 54,19 16 179 57,74 861 55,54
Czigny Vivien REKTOR 6 Sandstone Horses Team II. o.(ifi) 12 183 59,03 9 194 62,58 13 186 60 7 200 64,51 13 190 61,29 953 61,483
Parrag gnes FANFARON COURCELLE dm Zoltn LK II. o.(feln) 8 189 60,96 11 192 61,93 9 193 62,25 9 196 63,22 8 196 63,22 966 62,32
Tilly Dra Emma NO LIMIT (PNI) Hatrr Dzsa SE II. o.(ifi) VISSZALEPETT
Garai Mt ROXETTE B&H Lovasklub I. o.(feln) 6 206 66,45 6 202 65,16 5 207 66,77 4 207 66,77 7 200 64,51 1022 65,935
Cserpk Beatrix FLORENCE GO FAST SHS II. o.(feln) 15 174 56,12 15 177 57,09 14 181 58,38 14 182 58,70 15 182 58,70 896 57,80
Szokola Csaba VAJKA Kwizda SE I. o.(feln) 3 217 70 3 210 67,74 4 208 67,09 6 204 65,80 4 210 67,74 1049 67,67
Zengõ Rka PONYTO (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 2 212 68,38 1 214 69,03 2 213 68,70 4 207 66,77 2 218 70,32 1064 68,64
Jakus Zsfia GIGOLO Kisbbolna LK I. o.(feln) VISSZALEPETT
Windisch Zsuzsanna MOSEGARDENS RAVELLA Caballus Club II. o.(feln) 18 173 55,80 19 169 54,51 18 171 55,16 18 159 51,29 19 168 54,19 840 54,19
Olten Karina MIRZA SRKNY Dnesmajori L C I. o.(feln) VISSZALEPETT
Vgh Wanda CHIRKAHN (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 11 184 59,35 7 195 62,90 8 194 62,58 11 190 61,29 10 195 62,90 958 61,80
Szalai Nikolett WILLY THE HIT HUN I. ot.(feln) 7 205 66,12 10 193 62,25 7 198 63,87 7 200 64,51 6 206 66,45 1002 64,64
Vadon Sra Kamilla HARMNIA Vadon LC II. o.(ifi) 17 173 55,80 16 175 56,45 16 173 55,80 19 158 50,96 18 170 54,83 849 54,77
cs Rbert QUALITY STAR HUN I. ot.(feln) VISSZALEPETT
Pintrn Molnr Szilvia ISTAFAN IZGALMAS MLK Petfi LK Spte II. o.(feln) 13 196 63,22 7 195 62,90 14 181 58,38 15 180 58,06 8 196 63,22 948 61,16
Komjthy Gyrgy DALIA dm Zoltn LK I. o.(feln) 5 208 67,09 5 203 65,48 1 215 69,35 2 213 68,70 5 208 67,09 1047 67,54
Megyesi Dina DREAMLAND Dobogmajor L SE I. o.(feln) 9 190 61,29 12 191 61,61 9 193 62,25 10 195 62,90 11 193 62,25 962 62,06
Neel Esther ANTARES (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 14 185 59,67 14 185 59,67 12 190 61,29 12 189 60,96 12 191 61,61 940 60,64
Kocsis Szilvia NEGRO Sskti LK . II. o.(feln) 20 146 47,09 20 160 51,61 16 173 55,80 20 149 48,06 20 151 48,70 779 50,25
Bedõcs Bianka JOKER dm Zoltn LK II. o.(ifi) 19 163 52,58 18 171 55,16 19 164 52,90 17 160 51,61 17 175 56,45 833 53,74
Tatiana Telecka ELBRUS CZE I. o.(feln) 10 200 64,51 12 191 61,61 9 62,25 12 189 60,96 14 187 60,32 960 61,93
Pauline Paulsen LUCKY LUKE GER I. o.(feln) 4 213 68,70 4 205 66,12 5 207 66,77 3 211 68,06 3 212 68,38 1048 67,61
6. vrsz.-M9 2011 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Garai Mt DANCING QUEEN BC B&H Lovasklub I. o.(feln) 4 239 66,38 3 242 67,22 7 229 63,61 4 234 65 4 240 66,66 1184 65,77
Jenei Pter UVZ Rtszentmiklsi LSE I. oszt.(ifi) 16 217 60,27 9 229 63,61 16 206 57,22 14 209 58,05 16 209 58,05 1070 59,44
Pauline Paulsen DANDDY GER I. ot.(feln) VISSZALEPETT
Nagyhzi Jlia FLRA Xenophon Lovas Klub I. o.(feln) 8 231 64,16 6 236 65,55 5 231 64,16 9 230 63,88 13 219 60,83 1147 63,72
Megyesi Dina GINA MONTANA 2 Dobogmajor Lovas SE I. o.(feln) 12 219 60,83 18 217 60,27 12 220 61,11 11 224 62,22 12 220 61,11 1100 61,11
Andrea Seidl BOBBY BROWN AUT I. o.(feln) 7 230 63,88 7 232 64,44 7 229 63,61 4 234 65 7 228 63,33 1153 64,05
Smoly Zsfia SANDRO KHAN HUN I. o.(feln) 10 233 64,72 8 231 64,16 11 223 61,94 11 224 62,22 10 222 61,66 1133 62,94
Nagy Fanny MILN Mtai Mnes I. o.(ifi) 6 230 63,88 12 224 62,22 9 225 62,5 6 233 64,72 2 243 67,5 1155 64,16
Laura Reinke CHAMBERLAIN GER I. o.(feln) 2 235 65,27 1 258 71,66 3 232 64,44 2 237 65,83 6 235 65,27 1197 66,5
Mli Fanni BUBBLE GUM FL GO FAST SHS I. o.(ifi) 13 221 61,38 16 221 61,38 13 219 60,83 19 203 56,38 8 226 62,77 1090 60,55
Gmes Barnabs BALLENTINO Csernfa Lovas Klub SE I. o.(ifi) 19 198 55 13 223 61,94 19 186 51,66 15 208 57,77 15 211 58,61 1026 57
Jakus Zsfia QUANDO QUERIDO Kisbbolna LK I. o.(feln) 11 226 62,77 10 227 63,05 10 224 62,22 10 228 63,33 17 208 57,77 1113 61,83
Kristf Rka WILMOTS GO FAST SHS I. o.(ifi) 5 234 65 3 242 67,22 5 231 64,16 6 233 64,72 3 241 66,94 1181 65,61
Laura Reinike RED PEARL GER I. o.(feln) VISSZALEPETT
Borondics Katalin BOGY Borka Lovas Egyeslet I. o.(feln) 18 208 57,77 19 213 59,16 18 201 55,83 13 212 58,88 19 199 55,27 1033 57,38
cs Rbert WONDER LIGHT HUN I. o.(feln) 1 250 69,44 2 246 68,33 1 239 66,38 1 247 68,61 1 253 70,27 1235 68,61
Komjthy Gyrgy VIKTRIA dm Zoltn LK I. o.(feln) 3 240 66,66 5 241 66,94 2 234 65 3 236 65,55 5 239 66,38 1190 66,11
Garai Mt PAROLE B&H Lovasklub I. o.(feln) 14 215 59,72 13 223 61,94 15 209 58,05 17 207 57,5 10 222 61,66 1076 59,77
Jenei Pter REKTOR Rtszentmiklsi LSE I. o.(ifi) 15 217 60,27 11 226 62,77 14 214 59,44 18 206 57,22 14 212 58,88 1075 59,72
John MacPherson GRACE CAN I. o.(feln) 9 227 63,05 13 223 61,94 3 232 64,44 8 231 64,16 8 226 62,77 1139 63,27
Olten Karina MIRZA SRKNY Dnesmajori Lovas Club I. o.(feln) 17 204 56,66 17 218 60,55 17 205 56,94 15 208 57,77 18 204 56,66 1039 57,72
7. vrsz.-Intermediaire I. 2009 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Cseh Andrea FRSTENTRAUM Caballus Club I. o.(feln) 12 217 57,10 11 226 59,47 12 217 57,10 12 221 58,157 12 216 56,84 1097 57,73
cs Rbert WONDER LIGHT HUN I. o.(feln) VISSZALEPETT
Markus Becker VIP GER I. o.(feln) 7 243 63,94 7 242 63,68 239 62,89 7 241 63,42 8 235 61,84 1200 63,15
Laura Reinke CHAMBERLAIN GER I. o.(feln) 5 249 65,52 5 249 65,52 4 247 65 6 241 63,42 1 253 66,57 1239 65,21
Farkas Katalin ABSYNTHE Caballus Club I. o.(feln) 8 236 62,10 9 235 61,84 8 238 62,63 5 244 64,21 5 246 64,73 1199 63,105
Christilott Hanson Boylen DIO MIO GER I. o.(feln) 1 270 71,05 1 273 71,84 1 271 71,31 3 250 65,78 3 249 65,52 1313 69,10
Lucia, Na¹ticka ZABAVNIK CZE I. o.(feln) 11 221 58,15 12 225 59,21 10 223 58,68 6 241 63,42 11 224 58,94 1134 59,68
Szokola Csaba ARCO POLO Z Kwizda SE I. o.(feln) 2 256 67,36 4 250 65,78 2 255 67,10 2 255 67,10 1 253 66,57 1269 66,78
Komjthy Gyrgy RITTMEISTER dm Zoltn LK I. o.(feln) 6 243 63,94 6 244 64,21 3 249 65,52 10 236 62,10 7 242 63,68 1214 63,89
Nmeth Gbor LE BALDI Magyar Lovasteria Szv I. o.(feln) 9 242 63,68 8 239 62,89 9 232 61,05 11 234 61,57 9 233 61,31 1180 62,10
Sonja Grossauer DAVIGINIO AUT I. o.(fel) 3 247 65 2 253 66,57 5 245 64,47 1 257 67,63 5 246 64,73 1248 65,68
Cseh Andrea AZOV Caballus Club I. o.(feln) KIZRVA
cs Rbert RED PEARL HUN I. o.(feln) 3 253 66,57 2 253 66,57 5 245 64,47 3 250 65,78 4 247 65 1248 65,68
Cornelia Dyhr SANCEY LE LONG GER I. o.(feln) 10 230 60,52 10 230 60,52 10 223 58,68 6 241 63,42 10 232 61,05 1156 60,84
8. vrsz.-Nagy Dj 2009 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Komjthy Gyrgy WOLKENSTERN dm Zoltn LK I. o.(feln) 3 296 62,97 1 293 62,34 4 255 3 7 283 60,21 3 289 61,48 1308 65,53 1469 62,51
Sonja Grossauer ROYAL GREY AUT I. o.(feln) 5 292 62,12 4 286 60,85 5 290 61,70 5 285 60,63 5 288 61,27 1441 61,31
Smoly Zsfia WINNIE BO Kwizda SE I. o.(feln) 2 297 63,19 3 289 61,48 2 292 62,12 2 295 62,76 3 299 63,61 1472 62,63
Markus Becker RASTEDE GER I. o.(feln) 4 295 62,76 5 285 60,63 2 292 62,12 4 286 60,85 7 285 60,63 1443 61,40
Szokola Csaba CARNEVAL Kwizda SE I. o.(feln) 8 278 59,14 8 267 56,80 8 278 59,14 8 270 57,44 8 278 59,14 1371 58,34
Kovcs Ernõ ZMMGÕ Szent Lszl LK I. o.(feln) 7 287 61,06 7 270 57,44 6 287 61,06 6 283 60,21 6 287 61,06 1414 60,17
Simon Szilvia AISO BIOFARM Egyeslet I. o.(feln) 6 268 57,02 6 282 60 2 292 62,12 7 274 58,29 3 299 63,61 1415 60,21
cs Rbert WEINZAUBER 2 cs Jzsef LSE I. o.(feln) 1 311 66,17 2 292 62,12 1 307 65,31 1 308 65,53 2 305 64,89 1523 64,80
9. vrsz.-L11 2011 Elbrls: 5 Br E H C M B
Lovas L nv Egyeslet Kategria Hely Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % Nr Pont % sszpont ssz %
Pauline Paulsen DANDY GER I. o.(feln) 1 230 69,69 2 227 68,78 2 225 68,18 1 221 66,96 1 228 69,09 1131 68,54
Komjthy Gyrgy DALIA dm Zoltn LK I. o.(feln) 6 219 66,36 3 223 67,57 4 218 66,06 4 216 65,45 10 211 63,93 1087 65,87
Czigny Vivien REKTOR 6 Sandstone Horses Team II. o.(ifi) 14 192 58,18 14 189 57,27 12 200 60,60 5 213 64,54 13 202 61,2 996 60,36
Vgh Wanda CHIRKAHN (PNI) GO FAST SHS II. ot.(ifi) 11 200 60,60 12 202 61,21 10 205 62,12 7 211 63,93 8 213 64,54 1031 62,48
Bedõcs Bianka JOKER dm Zoltn LK II. o.(ifi) 15 185 56,06 15 187 56,66 15 180 54,54 15 188 56,96 15 193 58,48 933 56,54
Tilly Dra Emma NO LIMIT (PNI) Hatrr Dzsa SE II. o.(ifi) VISSZALEPETT
Garai Mt ROXETTE B&H Lovasklub I. o.(feln) 5 222 67,27 5 217 65,75 7 214 64,84 6 212 64,24 3 223 67,57 1088 65,93
Vadon Sra Kamilla HARMNIA Vadon LC II. o.(ifi) VISSZALEPETT
cs Rbert QUALITY STAR HUN I. o.(feln) VISSZALEPETT
Zengõ Rka PONYTO (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 4 221 66,96 5 217 65,75 7 214 64,84 3 217 65,75 4 222 67,27 1091 66,12
Szalai Nikolett WILLY THE HIT HUN I. o.(feln) 9 209 63,33 10 210 63,63 5 217 65,75 12 204 61,81 6 217 65,75 1057 64,06
Windisch Zsuzsanna MOSEGARDENS RAVELLA Caballus Club II. o.(feln) VISSZALEPETT
Pintrn Molnr Szilvia ISTAFAN IZGALMAS MLK Petfi LK Spte II. o.(feln) 12 205 62,12 11 204 61,81 13 199 60,30 11 207 62,72 14 198 60 1013 61,39
Megyesi Dina DREAMLAND Dobogmajor Lovas SE I. o.(feln) 8 213 64,54 5 217 65,75 7 214 64,84 13 202 61,21 7 215 65,15 1061 64,30
Olten Karina MIRZA SRKNY Dnesmajori Lovas Club I. oszt.(feln) VISSZALEPETT
Cserpk Beatrix FLORENCE GO FAST SHS II. o.(feln) 13 199 60,30 13 199 60,30 14 197 59,69 14 201 60,90 12 204 61,81 1000 60,60
Jakus Zsfia GIGOLO Kisbbolna LK I. o.(feln) VISSZALEPETT
Neel Esther ANTARES (PNI) GO FAST SHS II. o.(ifi) 7 219 66,36 8 214 64,84 6 216 65,45 7 211 63,93 8 213 64,54 1073 65,03
