XV. Nagykanizsai, Military Nemzetkzi s Orszgos Minst verseny 2011 jn. 1-3
2011 jlius 1-3 kzt 15. alkalommal kerlt megrendezsre a Kanizsa lovas klub szervezsben a nemzetkzi military verseny. A verseny irnti rdeklds mi sem bizonytja jobban, mint a kilenc nemzet megjelense a magyar militarysokon kvl. 9 nemzet, 26 versenyzje llt starthoz, AUT: 10 versenyz, Eicher Bernhard, Anna Hinterberger, Johanna Gattermann, Katrin Khoddam-Hazrati, Philip Blindhofer, Saskia Rosenkranz, Patrick Rupp, Carina Sauseng, Walter Meister, Pia Zangl; BUL: 2 versenyz Mario Birovski, Petrov Vesselin; CZE: 2 versenyz Iva Badurova, Martin Maivald, ESP: 1 versenyz Juan Varo Zuniga; ITA: 4 versenyz Beatrice Borin. Francesca Colombo, Luca Roman, Tosca Brambilla; ROU: 3 versenyz Bogdn Milascon, Calin Nemes, Viorel Bubau; SUI: 1 versenyz Jrina Giesswein; SVK: versenyz Dorota Kotradyov, Patrik Eibner 2; TUR: 1 versenyz, Feri Simge Ozaltindere 58 magyar versenyz.
Visszatr vendglovasokat is dvzlhettek a rendezk, Ausztribl, Bulgribl, Romnibl, Spanyolorszgbl nhnyan mr visszatrknt rkeztek a XV Nemzetkzi military versenyre, Nagykanizsra. A versenyzk egy rsze a 2009-ben megrendezett Lndliche Eb-n vagy mr a korbban megrendezett nemzetkzi versenyeken mr osztrk nmet, belga, holland, svjci, angol, cseh s bulgr versenyzk is indultak ezen a plyn. Visszatrsk mr nmagban is minsti a versenyek sznvonalt.
Pnteken dleltt a nemzeti, dlutn pedig a nemzetkzi djlovagl programok lovaglsval kezddtt a hromnapos esemnysorozat. Egy idben kt plyn zajlott a djlovagls: 930→1036-ig A0 elkezd l vrsz. 11 start (2-es plya). 1046→1146-ig amatr kategria 11 start (2-es plya). 1202→1302 –ig. ifjsgi kategria 11 start (2-es plya). 9 30→10 30 -ig B nyitott kategria 11 start (1-es plya), 10 40 →11 46 – ig. A kezd l kategria 12 start (1-es plya). 12 02 →13 02 -ig nyitott/ifjsgi kategria 12 start (1-es plya). 13 45 →14 15 –ig. CIC*-os kategria 6 start, 14 30 →15 30 –ig CCI*-os kategria, 11 start, 15 50 →16 14 –ig CCN*-os kategria 5 start, 16 30 →17 58 –ig. CCI**-os kategria 13 start, 18 15 →19 42 –ig. CCI**-os kategria 13 start. sszesen 63 start, 11 kizrs, 1 visszalps
Szombaton 9 30 –kor az A0-s kategria terepversenyvel kezddtt a terepnap, majd folyamatosan kvetkeztek az A, B kategrik terepversenyei. 14 45 →tl a csillagos versenyszmok (CCN*, CCI*, CCI** CIC*, CIC**) lebonyoltsra kerlt sor, 18 30 -ig 63 start, 11 kizrs, 3 visszalps.
Plyajellemzk:
B nyitott ifjsgi 21 akadly, 21 erkifejts, Plyahossz: 2780 m, Iram: 520 m/p, Alapid: 5' 20", Idkorlt: 5' 40" TD: Nagy Lajos
A0 elkezd l/amatr/ifjsgi 10akadly, Plyahossz: 1575 m, Iram: 420m/p Alapid: 3' 30" Idkorlt: 7 perc TD: Nagy Lajos
A kezd l/ nyitott/ifjsgi 18 akadly, 18 erkifejts, Plyahossz: 2500 m, Iram: 500 m/p Alapid: 5 perc, Idkorlt: 6’ TD: Nagy Lajos
CIC* 22 akadly, 27 erkifejts, Plyahossz: 2912 m Alapid: 5' 36" Iram: 520 m/min. Idkorlt: 11' 12" TD: Gerd Haiber
CIC** Plyahossz: 2970 m, Iram 550 m/min, Alapid: 5' 24" Idkorlt: 10' 48" TD: Gerd Haiber
CCI** Plyahossz: 4510 m, Iram550 m/min, Alapid: 8' 12", Idkorlt: 16' 24" TD: Gerd Haiber
CCN* Plyahossz: 3692 m, Alapid: 7' 06", Iram: 520 m/min. Idkorlt: 14' 12" TD: Gerd Haiber
Vasrnap 9 30 →18 30 a djugratssal fejezdtt be a hromnapos verseny, a terepverseny utn 11 versenyz nem folytathatta a versenyzst a terepplya eredmnyei alapjn. 50 start, 14 kizrs, 5 visszalps
A djlovagls, terepverseny s djugrats sszes, 502 startjbl, terepen 36 kizrs, lrl ess s ellenszegls miatt, terepen 11 kizrs, 3 visszalps, djugrats 103 start, 24 kizrs, 11 visszal-ps, 113 sszestett start, 24 kizrs lrl ess s ellenszegls miatt.
A magyar mellett, osztrk olasz svjci himnusz is elhangzott az eredmnyhirdetsekkor, kategrik s versenyszmok els helyezettjei: Amatr, Krniczn Mayer Erika,→ Elkezd l; Egyed Lszl, →Ifjsgi; Peth Lili,→Ifjsgi; Varga Jlia,→Kezd l; Tams Bianka, →Nyitott;djlov. Csiba Zsuzsa, →Nyitott; Nagy Zsuzsanna, →CCN*, djugr. Walter Meister AUT, →Fiatal lovas OB; Tuska Pter,→CIC* djugr.; Luca Roman ITA, →CIC**djugr.;Luca Roman ITA, →CCI** djugr; Pintr Vanda, →B nyitott djlov.;Kulcsr Orsolya, →Ifjsgi djlov.; Varga Jlia, →Ifjsgi kezd l;Vincze Anik, →Nyitott; Tronka Zoltn, →CIC* djlov. Jrina Giesswein SUI, →CCI** djlov.; Jrina Giesswein SUI, →CCN* djlov.; Schaller Eszter,→CIC**djlov.; Luca Roman ITA,→CCI** djlov. Francesca Colombo ITA
A hromnapos esemnyt rekordszm kznsg tekintette meg, br ahogy ez lenni szokott, a djlovaglst nem ksrte tlzott rdeklds, viszont a terepversenyt s a djugrat versenyszm annl tbb rdekldt vonzott a kanizsai csnakz t partjra, az idelis krnyezetbe. A csnakzt infrastruktrja, az idelis, vltozatos terepadottsgai, a kemping, a fk alatt fellltott mobil boxok tgas s knyelmes lehetsget biztostanak a versenyzknek. lovaknak egyarnt. A rendezk a szpszm kznsg komfortrzetnek kielgtsre is maximlisan odafigyeltek. Jl bevlt az a gyakorlat, miszerint a terepakadlyok nagyobb rsze a bels terleten kerlt elhelyezsre, (kt „hossz” szm volt, ami eltvolodott a centrumtl), gy a kznsg az esemnyek nagy rszt figye-lemmel ksrhette. A kznsg fegyelmezettsge mg hagy kvnnivalt, nhny esetben csak a versenyz bersgnek tudhat be, hogy nem trtnt baleset, az akadlybrk hiba fjtk a spjai-kat, nem mindenki vette komolyan, nha mg a kiablsra sem reagltak. Az idjrsra sem lehetett klnsebb panasz, br a paletta sszes szlssgei elfordultak, volt kellemetlenl hideg szl, nmi es, de jobbra kellemesnek mondhat, nem tl meleg id dominlt.
A kznsg szmra egy ltvnyos, a versenyzk rszre egy szakmailag korrekt versenyzsi lehetsget jelentett a XV. Nagykanizsai, Military Nemzetkzi s Orszgos Minst verseny
A nagykanizsai verseny sznvonala vrl vre nl, s elgedettek azok a szakemberek a FEI rszrl is, akik a verseny lebonyoltsban is rszt vettek, a versenyzk rszrl is elismertsgnek r-vend a verseny, hisz vrl-vre tbb nemzet versenyzi jnnek Nagykanizsra. Ennek legvalsznbb oka, a 2009-ben megrendezett, jl sikerlt Lndliche Eb, valamint a korbbi nemzetkzi ver-senyek sikerei is, amik megalapoztk Nagykanizsa eurpai military sportban elrt hrnevt.
A hromnapos rendezvny lebonyoltsban jelents szerepet vllaltak a szponzorok hisz az nkormnyzat tmogatsa s a lovasklub anyagi ereje kevs volt a sznvonalas rendezvny lebonyol-tshoz.
A rendez lovas klub az esemny kapcsn sajttjkoztatt tartott, ahol rszt vettek az nkormnyzat kpviseli, Cseresnys Pter Nagykanizsa polgrmestere Dr. Tri-Kovcs Bla a parlament Alkotmnygyi, igazsggyi s gyrendi bizottsgnak tagja, s Dobri Lajos a Zala Megyei Lovasszvetsg elnke megyei s orszgos mdia kpviselk.) A verseny lebonyoltsban rszt vett brk, technikai delegltak, plyaptk: Frany Barbara, Nagy Lajos, Kdr Rbert, Flp Sndor, Carheinz Boe, Flp Sndor, Nagy Lajos, Gerd Haiber, Karl Paar, Jobbik kos, ifj Dobri Lajos.
Nagykanizsa, mra az eurpai lovasletben is kivvta mlt helyt.
1. VGEREDMNY Kategria: A0 Elkezd / Amatr / Ifjsgi DJLOVAGLS TEREPVERSENY DJUGRATS
Hely. Lovas . L Egyeslet Kat. % Hp Ak.h Id h. ssz. h Id Ak. h sszes hp.
1. Krniczn Mayer Erika CSALOGNY HUN/ Hubertus LK Gyr Amatr 64,50 53,25 0 0 0 79,16 0 53,25
2. Bem Judit BARGELLO HUN/ Georgikon Tanzem Amatr 64,00 54,00 0 1,6 1,6 81,16 0 55,60
3. Krniczn Mayer Erika VIKI HUN/ Hubertus LK Gyr Amatr 63,00 55,50 0 0,4 0,4 81,43 0 55,90
4. Vmosi Lilla REGNY HUN/ Pauer LK Amatr 60,00 60,00 0 0 0 76,95 0 60,00
5. Kertesy Anik KING OF HUNGARY HUN/ Simonpuszta Lovas SE Amatr 55,50 66,75 0 0 0 82,7 0 66,75
6. Nochta Mt VEGANUM CORNETT HUN/ Pkozdi SE Amatr 53,00 70,50 0 0 0 76,34 8 78,50
7. Martijn Meerstadt JOJO HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Amatr 53,50 69,75 0 6,8 6,8 81,77 4 80,55
8. Takcs Dra JILLY HUN/ Gdlli Lovas SE Amatr 59,00 61,50 20 0 20 84,9 0 81,50
9. Kozma Nri MEKNYES HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Amatr 55,00 67,50 0 8,4 8,4 84,86 8 83,90
10. Mik Bernadett MEKKA HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Amatr 60,00 60,00 20 13,2 33,2 86,31 0 93,20
11. Szigetvri Zsolt OBULUS HUN/ Pkozdi SE Amatr 49,00 76,50 0 12,8 12,8 81 8 97,30
Barsi Zoltn FLAMINGO HUN/ Miskolc-Bkkalja LK Amatr 55,50 66,75 - - kizrva, kizrva
Ktai Sarolta BLANKA HUN/ Tandem KSE Amatr 0,00 kizrva - kizrva
1. Egyed Lszl INNOVA-AGRO CUSTER HUN/ Lovasakadmia SC Elkezd l 68,00 48,00 0 4,4 4,4 77,18 0 52,40
2. Zsikla Jzsef KAMU HUN/ Simonpuszta Lovas SE Elkezd l 64,50 53,25 0 0 0 81,74 4 57,25
3. Varga Istvn FORMS FUTR HUN/ Skublics Imre LK Elkezd l 56,00 66,00 0 0 0 87,79 0 66,00
4. Szikszai Lajos CSASZTUSKA HUN/ Tandem KSE Elkezd l 60,00 60,00 0 6,8 6,8 85,61 0 66,80
5. Bakaity Vajk CHARTUSCH HUN/ Hatrr Dzsa SE Elkezd l 62,50 56,25 0 0 0 76,82 12 68,25
6. Bab Szilvia MISTER CO HUN/ Hatrr Dzsa SE Elkezd l 55,00 67,50 0 2 2 82,82 0 69,50
7. Bakaity Vajk DHARTUSCH HUN/ Hatrr Dzsa SE Elkezd l 54,50 68,25 0 2,8 2,8 79,05 8 79,05
8. Orcifalvi Borbla ZSELYKE HUN/ Lovasakadmia SC Elkezd l 58,00 63,00 20 8,4 28,4 86,36 0 91,40
9. Lszl Gabriella HSG HUN/ Lovasakadmia SC Elkezd l 62,50 56,25 0 29,2 29,2 93,27 4 92,45
1. Peth Lili ZAFR HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 62,00 57,00 0 0 0 75,43 0 57,00
2. Stonyi Dra Anna STKS HUN/ Lovasakadmia SC Ifjsgi 55,00 67,50 0 0 0 83,33 0 67,50
3. Pia Zangl MIA VON ROSENBERG AUT Ifjsgi 57,00 64,50 0 0 0 76,95 4 68,50
4. Porcsa Lrinc ORTRUD HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 62,50 56,25 0 10,8 10,8 82,56 4 71,05
5. Somlvri Dra BOB HERCEG BORISSZA HUN/ Lovasakadmia SC Ifjsgi 52,00 72,00 0 6,8 6,8 77,47 4 82,80
6. Anna Hinterberger CORDANO AUT Ifjsgi 52,00 72,00 60 14 74 85,89 0 146,00
Bucher Rebeka SZELLES HUN/ Georgikon Tanzem Ifjsgi 64,50 53,25 - - kizrva kizrva
Horvth Klaudia GALATEA VOB HUN/ Lovasakadmia SC Ifjsgi 57,50 63,75 - - kizrva kizrva
Szalai Zsfia WESPA G HUN/ Szplak LSE Ifjsgi 55,50 66,75 - - kizrva kizrva
TD: Nagy Lajos
2. VGEREDMNY Kategria: A / kezd l / nyitott / Ifjsgi DJLOVAGLS TEREPVERSENY DJUGRATS
Hely. Lovas . L Egyeslet Kat. % Hp Ak. h Id h Id Ak. h ssz. hp.
1. Varga Jlia STEEL FIRE KINCSTRNOK HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 54,75 67,88 0 2,4 2,4 87,5 4 74,28
2. Nagy Boglrka Judit RDIHZA ALFA HUN/ Hatrr Dzsa SE Ifjsgi 51,50 72,75 0 0 0 79,89 4 76,75
3. Pintr Mrton HASSN HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 51,00 73,50 0 0 0 78,85 4 77,50
4. Porcsa Lrinc POP-CORN HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 53,50 69,75 0 14,8 14,8 86,97 4 88,55
5. Kovcs Emese KOHEILAN KARSALY HUN/ Gyrs-Gidrn Egy. Ifjsgi 51,50 72,75 0 16,8 16,8 82,43 4 93,55
1. Tams Bianka CLARION HUN/ Kanizsa Lovasklub Kezd l 60,75 58,88 0 0,4 0,4 86,19 0 59,28
2. Egyed Lszl BAMBUSZ "T" HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 57,00 64,50 0 0 0 76,58 0 64,50
3. Orcifalvi Borbla BOB HERCEG WINDY HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 58,25 62,63 0 0 0 80,39 4 66,63
4. Patrick Eibner MA KELO DU ROY SVK Kezd l 53,50 69,75 0 0 0 75,86 0 69,75
5. Vincze Anik ARZN HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 62,25 56,63 0 9,6 9,6 83,91 4 70,23
6. Lszl Gabriella TEKLAN HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 58,25 62,63 0 0 0 81,45 8 70,63
7. Bab Szilvia TBANJR HUN/ Hatrr Dzsa SE Kezd l 51,25 73,13 0 0 0 80,81 0 73,13
8. Nemes Tibor JERMA HUN/ Viktria Lovas Egyeslet Kezd l 53,50 69,75 20 4 24 77,92 4 97,75
Udvardi Petra BILBO HUN/ Tandem KSE Kezd l 49,00 76,50 - -kizrva kizrva
1. Csiba Zsuzsa HOLIDAY 5 HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Nyitott 54,75 67,88 0 3,6 3,6 78,84 0 71,48
2. Tth Nomi BOB HERCEG SLYOM HUN/ Hilltop LE Nyitott 56,50 65,25 0 2,4 2,4 73,8 4 71,65
3. Bab Szilvia ANONYMUS HUN/ Hatrr Dzsa SE Nyitott 51,25 73,13 0 0 0 75,92 0 73,13
4. Martin Maivald GIDRAN XVII-10 Karino CZE Nyitott 55,75 66,38 0 9,6 9,6 76,48 0 75,98
5. Tronka Zoltn PKER HUN/ Fetti LSK Nyitott 60,00 60,00 0 14,8 14,8 78,91 4 78,80
Schaller Gbor FIRE OF HELL HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Nyitott 58,00 63,00 - -kizrva kizrva
Benedek Bla KOPPNY HUN/ Tandem KSE Nyitott 55,50 66,75 - -kizrva kizrva
Patrick Rupp LORD 69 AUT Nyitott 59,75 60,38 60 14,4 74,4 visszalpett
Saskia Rosenkranz TS AUT Nyitott 51,75 72,38 - -visszalpett visszalpett
3. VGEREDMNY Kategria: B nyitott / Ifjsgi DJLOVAGLS TEREPVERSENY DJUGRATS
Hely. Lovas . L Egyeslet Kat. % Hp Ak. h Id h. ssz. h Id Ak. h ssz. hp.
1. Nagy Zsuzsanna DISCO STAR HUN/ Ppai Lovas Club SE Nyitott 59,25 61,13 0 9,6 9,6 73,98 4 74,73
2. Nemes Tibor ALFA HUN/ Viktria Lovas Egyeslet Nyitott 52,25 71,63 0 3,2 3,2 77,16 12 86,83
Szab Orsolya" NAUSZIKA ST. JOHNS HUN/ Somogyjdi Szabadid SE Nyitott 63,00 55,50 0 0 0 visszalpett
Kelemen Jnos OND HUN/ Gdlli Lovas SE Nyitott 50,25 74,63 20 22,8 42,8 visszalpett
Borongics Jzsef KALLIOP HUN/ Tandem KSE Nyitott 61,25 58,13 60 0 kizrva kizrva
Egyed Lszl VIKING HUN/ Lovasakadmia SC Nyitott 60,25 59,63 - -kizrva, kizrva
Kelemen Jnos SON VAN DEYKE HUN/ Gdlli Lovas SE Nyitott 53,50 69,75 - -kizrva, kizrva
Carina Sauseng NINCSEN AUT Nyitott 58,00 63,00 - -visszalpett visszalpett
Philip Blindhofer GIDRN ORGONA AUT Nyitott 50,00 75,00 - -visszalpett visszalpett
TD: Nagy Lajos
5. FINAL RESULT Category: CCN* SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result Prize money
1. Walter Meister AUT ARCO M CCN* 63,85 4 64,9 49 860 Ft
2. Tuska Pter HUN/Hatrr Dzsa SE ZENG CCN* 75,81 12 77,6 33 240 Ft
3. Juhsz Viktria HUN/Magyar Pni Klub Sz. PAMELA XX CCN* 73,5 0 84,1
4. Schaller Eszter HUN/Magyar Pni Klub Sz. BETTLE CCN* 84,69 20 86,4
Nomi Bakonyi HUN/Tandem KSE BEN FOX CCN* Eliminated
7. VGEREDMNY Kategria: Fiatal lovas OB SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result
1. Tuska Pter HUN/Hatrr Dzsa SE ZENG CCN* 75,81 12 77,6
2. Viktria Juhsz HUN/Magyar Pni Klub Sz. PAMELA XX CCN* 73,5 0 84,1
3. Schaller Eszter HUN/Magyar Pni Klub Sz. BETTLE CCN* 84,69 20 86,4
Szab Brigitta HUN/Lovasakadmia SC OKTOGON CCI* Retired
Bakonyi Nomi HUN/Tandem KSE BEN FOX CCN* Eliminated
TD: Nagy Lajos
8. FINAL RESULT Category: CIC* SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result Prize money
1. Jrina Giesswein SUI IWO JIMA CIC* 73,68 0 55,5 120 €
2. Egyed Lszl HUN/Lovasakadmia SC CLIFTON IOS CIC* 76,16 0 62,4 100 €
3. Varga Istvn HUN/Skublics Imre LK MEGINT XX CIC* 77,66 4 66,2 80 €
4. Egyed Lszl HUN/Lovasakadmia SC TONBINSZKY CIC* 76,49 4 69,9 60 €
5. Dorota Kotradyov SVK GOMBA CIC* 75,35 0 85,8 40 €
Orcifalvi Borbla HUN/Lovasakadmia SC MY BOY MAGONC CIC* Eliminated
TD: Gerd Haiber
10. FINAL RESULT Category: CCI* SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result Prize money
1. Luca Roman ITA CASTLEWOODS JAKE CCI* 77,76 4 59,0 350 €
2. Jakli Norina HUN/Magyar Pni Klub Sz. SZIPORKA CCI* 73,8 4 74,3 290 €
3. Varga Zsuzsa HUN/ FARFELLO Z CCI* 100,58 8 92,9 220 €
4. Vass Istvn HUN/Dnosi Lovas Klub KUNIGUNDA CCI* 86,54 20 105,1 140 €
Szab Brigitta HUN/Lovasakadmia SC OKTOGON CCI* Retired
Varga Jlia HUN/Magyar Pni Klub Sz. ADMIRLIS CCI* Eliminated
Jrina Giesswein SUI THUNDER III CCI* Eliminated
Patrik Eibner SVK CHARENSEN CCI* Eliminated
Hajd Eliza HUN/Lovasakadmia SC VADVIRG CCI* Eliminated
Nagy Zsfia HUN/Kanizsa Lovasklub TIKKASZT TBBSINCS CCI* Eliminated
TD: Gerd Haiber
11. FINAL RESULT Category: CIC** SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result Prize money
1. Luca Roman ITA IRA DEL CASTEGNO CIC** 74,74 0 50,6 500 €
2. Katrin Khoddam-Hazrati AUT BLUE GIRL CIC** 72,07 0 59,0 400 €
3. Egyed Lszl HUN/Lovasakadmia SC MY WIN CIC** 77,42 4 67,8 300 €
4. Philip Blindhofer AUT NOE CIC** 68,1 8 83,5 200 €
5. Calin Nemes ROU MICUTU CIC** 73,37 4 83,6 100 €
6. Iva Badurova CZE BOUNTY AMADEUS CIC** 72,32 0 92,9
7. Bogdan Milascon ROU RUSTIC DE SANTANA CIC** 73,41 8 115,6
Martin Maivald CZE PRZEDSWIT XXIX HARVY CIC** Retired
Bogdan Milascon ROM HETHI BEY CIC** Retired
Bernhard Eicher AUT AVR AGRIPPA CIC** Eliminated
Calin Nemes ROU ARAMIS CIC** Eliminated
TD: Gerd Haiber
12. FINAL RESULT Category: CCI** SHOWJUMPING
Place Rider's name NF Horse's name Cat. Time Jump Final Result Prize money
1. Vanda Pintr HUN/Magyar Pni Klub Sz. GIDRN SOVNKA CCI** 70,53 0 55,6 500 €
2. Juan Varo Zuniga ESP WESTERN PLAYBOY CCI** 75,13 4 58,1 400 €
3. Viorel Bubau ROU LADY KERA CCI** 75,53 4 72,3 300 €
4. Katrin Khoddam-Hazrati AUT OKTAVE CCI** 74,46 0 75,2 200 €
5. Viorel Bubau ROU ARCITIC CCI** 75,75 4 79,7 100 €
6. Beatrice Borin ITA BILLY MALONE CCI** 76,93 8 81,1
7. Feri Simge Ozaltindere TUR ZAMBO CCI** 72,59 12 113,7
8. Zsanett Gelencsr HUN/Magyar Pni Klub Sz. VIKTRIA CCI** 74,84 4 114,3
Mario Birovski BUL NIMFA CCI** Eliminated
Schaller Eszter HUN/Magyar Pni Klub Sz. GLOBE CAREX MAYENNE CCI** Retired
Francesca Colombo ITA HOLDERLIN KASPER CCI** Eliminated
Bernhard Eicher AUT MONTREUX CCI** Eliminated
Tosca Brambilla ITA TRINITY FLIGHT CCI** Eliminated
TD: Gerd Haiber
DJLOVAGLS EREDMNYEK Kategria: B nyitott / ifjsgi
Hely. Lovas L Egyeslet Kat. C Sorr. % B Sorr. % tlag % Hpont
1. Orsolya Kulcsr NAUSZIKA ST. JOHNS HUN/ Somogyjdi Szabadid SE Nyitott 133 1 66,50 119 1 59,50 63,00 55,50
2. Borongics Jzsef KALLIOP HUN/ Tandem KSE Nyitott 126 2 63,00 119 1 59,50 61,25 58,13
3. Egyed Lszl VIKING HUN/ Lovasakadmia SC Nyitott 125 3 62,50 116 4 58,00 60,25 59,63
4. Nagy Zsuzsanna DISCO STAR HUN/ Ppai Lovas Club SE Nyitott 120 4 60,00 117 3 58,50 59,25 61,13
5. Carina Sauseng NINCSEN AUT Nyitott 119 5 59,50 113 5 56,50 58,00 63,00
6. Kelemen Jnos ON VAN DEYKE HUN/ Gdlli Lovas SE Nyitott 113 6 56,50 101 6 50,50 53,50 69,75
7. Nemes Tibor ALFA HUN/ Viktria Lovas Egyeslet Nyitott 112 7 56,00 97 9 48,50 52,25 71,63
8. Kelemen Jnos ND HUN/ Gdlli Lovas SE Nyitott 102 8 51,00 99 7 49,50 50,25 74,63
9. Philip Blindhofer LUNA AUT Nyitott 101 9 50,50 99 7 49,50 50,00 75,00
TD: Nagy Lajos, C: Flp Sndor, B: Kdr Rbert
DJLOVAGLS EREDMNYEK Kategria: A kezd l / nyitott / ifjsgi
Hely. Lovas L Egyeslet Kat. C Sor r. % B Sor % tlag % Hpont
1. Varga Jlia TEEL FIRE KINCSTRNOK HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 114 1 57,00 105 2 52,50 54,75 67,88
2. Porcsa Lrinc POP-CORN HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 105 3 52,50 109 1 54,50 53,50 69,75
3. Kovcs Emese OHEILAN KARSALY HUN/ Gyrs-Gidrn Egy. Ifjsgi 103 5 51,50 103 3 51,50 51,50 72,75
3. Nagy Boglrka Judit RDIHZA ALFA HUN/ Hatrr Dzsa SE Ifjsgi 106 2 53,00 100 4 50,00 51,50 72,75
4. Pintr Mrton HASSN HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Ifjsgi 105 3 52,50 99 5 49,50 51,00 73,50
1. Vincze Anik ARZN HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 121 2 60,50 128 1 64,00 62,25 56,63
2. Tams Bianka LARION HUN/ Kanizsa Lovasklub Kezd l 124 1 62,00 119 2 59,50 60,75 58,88
3. Orcifalvi Borbla BOB HERCEG WINDY HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 116 4 58,00 117 3 58,50 58,25 62,63
3. Lszl Gabriella TEKLAN HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 116 4 58,00 117 4 58,50 58,25 62,63
5. Egyed Lszl BAMBUSZ "T" HUN/ Lovasakadmia SC Kezd l 119 3 59,50 109 5 54,50 57,00 64,50
6. Patrik Eibner MA KELO DU ROY SVK Kezd l 110 6 55,00 104 6 52,00 53,50 69,75
6. Nemes Tibor JERMA HUN/ Viktria Lovas Egyeslet Kezd l 110 6 55,00 104 6 52,00 53,50 69,75
8. Bab Szilvia TBANJR HUN/ Hatrr Dzsa SE Kezd l 105 8 52,50 100 8 50,00 51,25 73,13
9. Udvardi Petra BILBO HUN/ Tandem KSE Kezd l 100 9 50,00 96 9 48,00 49,00 76,50
1. Tronka Zoltn KER HUN/ Fetti LSK Nyitott 118 3 59,00 122 1 61,00 60,00 60,00
2. Patrick Rupp LORD 69 AUT Nyitott 123 1 61,50 116 2 58,00 59,75 60,38
3. Schaller Gbor IRE OF HELL HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Nyitott 117 4 58,50 115 3 57,50 58,00 63,00
4. Tth Nomi BOB HERCEG SLYOM HUN/ Hilltop LE Nyitott 113 5 56,50 113 4 56,50 56,50 65,25
5. Martin Maivald GIDRAN XVII-10 Karino CZE Nyitott 121 2 60,50 102 9 51,00 55,75 66,38
6. Benedek Bla KOPPNY HUN/ Tandem KSE Nyitott 110 7 55,00 112 5 56,00 55,50 66,75
7. Csba Zsuzsa HOLIDAY 5 HUN/ Magyar Pni Klub Sz. Nyitott 111 6 55,50 108 6 54,00 54,75 67,88
8. Sskia Rosenkranz TS AUT Nyitott 104 8 52,00 103 7 51,50 51,75 72,38
9. Bab zilvia NONYMUS HUN/ Hatrr Dzsa SE Nyitott 102 9 51,00 103 7 51,50 51,25 73,13
TD: Nagy Lajos, C: Nagy Lajos, B: Kdr Rbert
DRESSAGE RESULTS Category: CIC*
Place Rider's t name NF Horse's name Cat. Good marks % Penalty p Place Good marks % Pen. p Place Average% 1st horse inspectionTotal penalty points C B
1. Jrina Giesswein SUI IWO JIMA CIC* 157 65,42 51,9 1 157 65,42 51,9 1 65,42 - 51,9
2. Egyed Lszl HUN/Lovasakadmia SC TONBINSZKY CIC* 156 65,00 52,5 2 154 64,17 53,8 2 64,58 - 53,1
3. Egyed Lszl HUN/Lovasakadmia SC CLIFTON IOS CIC* 148 61,67 57,5 4 135 56,25 65,6 3 58,96 - 61,6
4. Varga Istvn HUN/Skublics Imre LK MEGINT XX CIC* 150 62,50 56,3 3 131 54,58 68,1 4 58,54 - 62,2
5. Orcifalvi Borbla HUN/Lovasakadmia SC MY BOY MAGONC CIC* 139 57,92 63,1 5 125 52,08 71,9 6 55,00 - 67,5
6. Dorota Kotradyov SVK GOMBA CIC* 114 47,50 78,8 6 130 54,17 68,8 5 50,83 - 73,8
TD: Gerd Haiber, Judge C: Carheinz Boe, Judge B: Flp Sndor
DRESSAGE RESULTS Category: CCI*
Place Rider's name NF. Horse's name Cat. Good marks % Penalty p Place Good marks % Pen. p Place Average% 1st horse inspection Total penalty points C B
1. Jrina Giesswein SUI THUNDER III CCI* 169 70,42 44,4 1 175 72,92 40,6 1 71,67+ 42,5
2. Patrik Eibner SVK CHARENSEN CCI* 155 64,58 53,1 2 158 65,83 51,3 2 65,21+ 52,2
3. Vass Istvn HUN/Dnosi Lovas Klub KUNIGUNDA CCI* 153 63,75 54,4 3 154 64,17 53,8 4 63,96+ 54,1
4. Luca Roman ITA CASTLEWOODS JAKE CCI* 152 63,33 55,0 4 152 63,33 55,0 5 63,33+ 55,0
5. Varga Jlia HUN/Magyar Pni Klub Sz. ADMIRLIS CCI* 145 60,42 59,4 5 150 62,50 56,3 6 61,46+ 57,8
