Aachen Eventing CICO 3* (Nem része a FEI Aachen 2015 E-b-nek)
Zsűri elnök: Martin Plewa GER 3/4
Zsűritagok: Sue Baxter GBR 3/4*, Sándor Fülöp HUN 3/4*
Díjugrató bíró: Rolf-Peter Fuß GER 3
Technikai delegált: Tom Ryckewaert BEL 3/4*
Technikai delegált asszisztens: Mathias Otto-Erley GER 3/4*
Pályaépítő: Rüdiger Schwarz GER 3/4*
Pályaépítő asszisztens: Peter Hasenböhler SUI 3/4*
Díjugratópálya építő: Frank Rothenberger GER 4
Vezető Steward: Jürgen Petershagen GER 3
Steward asszisztens: CICO3* Nathaly Fulda GER 2, Caroline Farwick GER 2, Caroline Schindlbeck GER 2, Jan Holger Holtschmit GER 2, Dieter Stut GER 2
EREDMÉNYEK:
13. 08. 2015 Stadion 2
08.30 Uhr -15.15 Uhr DHL-Prize --CICO 3*, Díjlovaló verseny Nem része az aacheni 2015-ös FEI Európa-bajnokságnak
RANK RIDER HORSE Nat H C B %/pont
1 Ingrid Klimke FRH Escada JS GER 76.35 80.96 78.46 78.59/32.15
2 Sandra Auffarth Opgun Louvo GER 80.19 75.77 77.69 77.89/33.20
3 Holly Woodhead DHI Lupison GBR 80.58 74.62 76.15 77.12/34.30
4 Andrew Hoy Cheeky Calimbo AUS 76.35 78.27 76.35 76.99/34.50
5 Sara Algotsson Ostholt Reality 39 SWE 80.00 77.12 71.15 76.09/35.90
6 Ingrid Klimke Horseware Hale Bob GER 75.00 74.62 76.35 75.32/37.00
7 Michael Jung fischerTakinou GER 75.77 74.23 75.58 75.19/37.20
8 Jonelle Price Faerie Dianimo NZL 77.50 75.39 72.31 75.06/37.40
9 Michael Jung Halunke FBW GER 68.46 77.89 73.85 73.40/39.90
10 Stefano Brecciaroli Apollo van de Wendi Kurt Hoeve ITA 71.73 71.73 71.20 73.40/39.90
11 Tim Price Wesko NZL 72.89 72.89 73.85 73.21/40.20
12 Gemma Tattersall Quicklook V GBR 73.65 72.12 72.31 72.69/41.00
13 Tim Lips Concrex Bayro NED 76.92 71.35 69.23 72.50/41.30
14 Bettina Hoy Designer 10 GER 70.39 74.23 70.19 71.60/42.60
15 Francis Whittington Easy Target GBR 69.81 69.62 74.04 71.15/43.60
16 Mark Todd NZB Campino NZL 70.00 71.73 71.15 70.96/43.60
17 Lauren Kieffer Veronica USA 72.69 69.04 71.15 70.96/43.60
17 Dirk Schrade Hop and Skip GER 71.15 71.35 70.39 70.96/43.60
19 Karin Donckers Fletcha van't Verahof BEL 65.96 73.27 73.46 70.90/43.70
20 Niklas Bschorer Tom Tom Go 3 GER 73.08 67.69 71.73 70.836/43.80
21 Paul Tapner Indian Mill AUS 69.04 73.65 69.04 70.58/44.10
22 Flora Harris Bayano GBR 73.65 67.69 69.62 70.32/44.50
23 Kathryn Robinson Let It Bee CAN 71.15 70.19 68.46 69.94/ 45.10
24 Louise Svensson Jähde Wieloch's Utah Sun SWE 72.69 67.89 69.23 69.94/45.10
25 Peter Thomsen Horseware's Barny GER 69.62 71.15 68.85 69.87/45.20
26 Jonathan Paget Clifton Lush NZL 69.04 68.46 70.19 69.23/46.20
27 Austin O'Connor Kilpatrick Knight IRL 71.73 70.39 65.39 69.17/46.20
28 Phillip Dutton Fernhill Cubalawn USA 68.85 69.04 69.42 69.10/46.40
29 Merel Blom Rumour Has It N.O.P. NED 66.73 67.69 71.92 68.78/46.80
30 Rebecca Howard Riddle Master CAN 67.89 67.12 68.08 67.69/48.50
31 Caroline Powell Onwards and Upwards NZL 67.12 66.92 67.31 67.12/49.30
32 Padraig McCarthy Simon Porloe IRL 67.31 64.04 69.42 66.92/49.60
33 Kevin McNab Casperelli AUS 63.85 66.73 70.00 66.86/49.70
34 Alice Naber-Lozeman ACSI Peter Parker NED 67.69 66.73 66.15 66.86/49.70
35 Andreas Dibowski FRH Butts Avedon GER 66.73 68.08 65.58 66.80/49.80
36 Ludwig Svennerstål King Bob SWE 64.81 67.31 68.08 66.73/49.90
37 Lynn Symansky Donner USA 64.81 70.58 64.81 66.73/49.90
38 Claas Hermann Romeike Cato 60 GER 66.54 65.96 66.35 66.28/50.60
39 Colleen Rutledge Covert Rights USA 69.04 66.92 62.69 66.22/50.70
40 Johan Lundin Johnny Cash SWE 63.08 64.42 65.58 64.36/53.50
41 Holly Jacks More Inspiration CAN 62.69 63.27 65.00 63.65/54.50
42 Michael Ryan Dunlough Striker IRL 55.58 58.65 58.65 57.63/63.60
Christopher Burton Graf Liberty AUS WD
17.30 Uhr -19.10 Uhr DHL-Prize CICO 3*, Ugró verseny
RANK RIDER HORSE Nat FAULTS FAULTS TOTAL TIME
1 Ingrid Klimke FRH Escada JS GER 0 0 0 88.53
2 Andrew Hoy Cheeky Calimbo AUS 0 0 0 90.30
3 Ingrid Klimke Horseware Hale Bob GER 0 0 0 90.65
4 Holly Woodhead DHI Lupison GBR 0 0 0 91.22
5 Jonelle Price Faerie Dianimo NZL 0 0 0 91.93
6 Michael Jung fischerTakinou GER 0 0 0 92.01
7 Stefano Brecciaroli Apollo van de Wendi Kurt Hoeve ITA 0 0 0 92.52
8 Ludwig Svennerstål King Bob SWE 0 0 0 92.85
9 Tim Price Wesko NZL 0 0 0 93.02
10 Mark Todd NZB Campino NZL 0 0 0 93.08
11 Phillip Dutton Fernhill Cubalawn USA 0 0 0 93.32
12 Peter Thomsen Horseware's Barny GER 0 0 0 94.14
13 Tim Lips Concrex Bayro NED 0 0 0 94.35
14 Lauren Kieffer Veronica USA 0 0 0 95.03
15 Louise Svensson Jähde Wieloch's Utah Sun SWE 0 0 0 95.33
16 Andreas Dibowski FRH Butts Avedon GER 0 0 0 95.97
16 Padraig McCarthy Simon Porloe IRL 0 0 0 95.97
18 Niklas Bschorer Tom Tom Go 3 GER 0 1 1 96.31
19 Gemma Tattersall Quicklook V GBR 0 1 1 96.32
20 Sandra Auffarth Opgun Louvo GER 4 0 4 90.03
21 Francis Whittington Easy Target GBR 4 0 4 90.64
22 Dirk Schrade Hop and Skip GER 4 0 4 90.84
23 Claas Hermann Romeike Cato 60 GER 4 0 4 92.64
24 Michael Ryan Dunlough Striker IRL 4 0 4 92.96
25 Rebecca Howard Riddle Master CAN 4 0 4 94.01
26 Michael Jung Halunke FBW GER 4 0 4 95.05
27 Austin O'Connor Kilpatrick Knight IRL 4 0 4 95.45
28 Karin Donckers Fletcha van't Verahof BEL 0 4 4 99.04
29 Merel Blom Rumour Has It N.O.P. NED 0 4 4 99.64
30 Bettina Hoy Designer 10 GER 0 4 4 99.66
31 Caroline Powell Onwards and Upwards NZL 4 1 5 96.28
32 Jonathan Paget Clifton Lush NZL 8 0 8 91.63
33 Kevin McNab Casperelli AUS 8 0 8 93.66
34 Lynn Symansky Donner USA 4 5 9 100.38
35 Kathryn Robinson Let It Bee CAN 8 2 10 97.07
36 Johan Lundin Johnny Cash SWE 8 3 11 98.35
37 Flora Harris Bayano GBR 4 7 11 102.44
38 Colleen Rutledge Covert Rights USA 12 0 12 94.62
39 Sara Algotsson Ostholt Reality 39 SWE 8 5 13 100.14
40 Holly Jacks More Inspiration CAN 4 9 13 104.23
41 Alice Naber-Lozeman ACSI Peter Parker NED 12 3 15 98.08
42 Paul Tapner Indian Mill AUS 16 3 19 98.60
CICO 3* Csapatok
Csapat állás a díjlovaglás és a díjugratás után
Judges: Martin PLEWA (GER) • Sue BAXTER (GBR) • Sándor FÜLÖP (HUN)
Horse Rider Dressage Showjumping
1. GERMANY 110,10 1. 118,10 1.
Horseware Hale Bob Ingrid KLIMKE 37,00 6. 37,00 4.
Opgun Louvo Sandra AUFFARTH 33,20 2. 37,20 6.
Halunke FBW Michael JUNG 39,90 9. 43,90 14.
Hop and Skip Dirk SCHRADE 43,60 17. 47,60 21.
Chef d'Équipe: Hans MELZER
2.NEW ZEALAND 121,20 3. 121,20 2.
Faerie Dianimo Jonelle PRICE 37,40 8. 37,40 7.
Wesko Tim PRICE 40,20 11. 40,20 9.
NZB Campino Mark TODD 43,60 16. 43,60 12.
Clifton Lush Jonathan PAGET 46,20 26. 54,20 30.
Chef d'Équipe: Erik DUVANDER
3. GREAT BRITAIN 118,60 2. 123,60 3.
DHI Lupison Holly WOODHEAD 34,30 3. 34,30 2.
Quicklook V Gemma TATTERSALL 41,00 12. 42,00 11.
Easy Target Francis WHITTINGTON 43,30 15. 47,30 20.
Bayano Flora HARRIS 44,50 22. 55,50 34.
Chef d'Équipe: Philip SURL
4. SWEDEN 130,90 5. 143,90 4.
Wieloch's Utah Sun Louise SVENSSON JÄHDE 45,10 24. 45,10 16.
Reality 39 Sara ALGOTSSON OSTHOLT 35,90 5. 48,90 23.
King Bob Ludwig SVENNERSTÅL 49,90 36. 49,90 26.
Johnny Cash Johan LUNDIN 53,50 40. 64,50 39.
Chef d'Équipe: Staffan LIDBECK
5. UNITED STATES OF AMERICA 139,90 7. 148,90 5.
Veronica Lauren KIEFFER 43,60 17. 43,60 13.
Fernhill Cubalawn Phillip DUTTON 46,40 28. 46,40 18.
Donner Lynn SYMANSKY 49,90 37. 58,90 36.
Covert Rights Colleen RUTLEDGE 50,70 39. 62,70 37.
Chef d'Équipe: David O'CONNOR
6. AUSZTRÁLIA 128,30 4. 155,30 6.
Cheeky Calimbo Andrew HOY 34,50 4. 34,50 3.
Casperelli Kevin MCNAB 49,70 33. 57,70 35.
Indian Mill Paul TAPNER 44,10 21. 63,10 38.
Graf Liberty Christopher BURTON 1.000,00 1.000,00
Chef d'Équipe: Prue BARRETT
7. NETHERLANDS 137,80 6. 156,80 7.
Concrex Bayro Tim LIPS 41,30 13. 41,30 10.
Rumour Has It N.O.P. Merel BLOM 46,80 29. 50,80 28.
ACSI Peter Parker Alice NABER-LOZEMAN 49,70 34. 64,70 40.
Chef d'Équipe: Martin LIPS
8. IRELAND 159,40 9. 167,40 8.
Simon Porloe Padraig MCCARTHY 49,60 32. 49,60 24.
Kilpatrick Knight Austin O'CONNOR 46,20 27. 50,20 27.
Dunlough Striker Michael RYAN 63,60 42. 67,60 42.
Chef d'Équipe: Nick TURNER
9. CANADA 148,10 8. 175,10 9.
Riddle Master Rebecca HOWARD 48,50 30. 52,50 29.
Let It Bee Kathryn ROBINSON 45,10 23. 55,10 33.
More Inspiration Holly JACKS 54,50 41. 67,50 41.
Chef d'Équipe: Jacky GREEN
9 csapat Technical Delegate: Tom Maurice RYCKEWAERT (BEL)
14.00 Uhr -16.59 Uhr DHL-Prize --CICO 3*, Cross-Country verseny
Egyéni eredmények:
RK RIDER HORSE Nation EUR FAULTS FAULTS TOTAL PEN
1 Dirk Schrade Hop and Skip GER 0 0.00 0.00 6:40 0.00
1 Ingrid Klimke FRH Escada JS GER 0 0.00 0.00 6:40 0.00
3 Sandra Auffarth Opgun Louvo GER 0 0.00 0.00 6:37 0.00
4 Ingrid Klimke Horseware Hale Bob GER 0 0.00 0.00 6:31 0.00
5 Tim Price Wesko NZL 0 0.00 0.00 6:30 0.00
6 Bettina Hoy Designer 10 GER 0 2.00 2.00 6:45 2.00
6 Mark Todd NZB Campino NZL 0 2.00 2.00 6:45 2.00
8 Michael Jung Halunke FBW GER 0 2.40 2.40 6:46 2.40
8 Phillip Dutton Fernhill Cubalawn USA 0 2.40 2.40 6:46 2.40
8 Rebecca Howard Riddle Master CAN 0 2.40 2.40 6:46 2.40
9 Niklas Bschorer Tom Tom Go 3 GER RET 0.00
11 Jonelle Price Faerie Dianimo NZL 0 3.60 3.60 6:49 3.60
11 Michael Jung fischerTakinou GER 0 3.60 3.60 6:49 3.60
13 Paul Tapner Indian Mill AUS 0 4.80 4.80 6:52 4.80
14 Padraig McCarthy Simon Porloe IRL 0 5.20 5.20 6:53 5.20
15 Peter Thomsen Horseware's Barny GER 0 6.80 6.80 6:57 6.80
15 Andrew Hoy Cheeky Calimbo AUS 0 6.80 6.80 6:57 6.80
17 Francis Whittington Easy Target GBR 0 7.20 7.20 6:58 7.20
18 Ludwig Svennerstål King Bob SWE 0 8.00 8.00 7:00 8.00
19 Austin O'Connor Kilpatrick Knight IRL 0 10.00 10.00 7:05 10.00
19 Gemma Tattersall Quicklook V GBR 0 10.00 10.00 7:05 10.00
21 Lauren Kieffer Veronica USA 0 10.40 10.40 7:06 10.40
22 Michael Ryan Dunlough Striker IRL 0 10.80 10.80 7:07 10.80
23 Holly Woodhead DHI Lupison GBR 20 9.60 29.60 7:04 29.60
24 Lynn Symansky Donner USA 20 11.20 31.20 7:08 31.20
25 Caroline Powell Onwards and Upwards NZL 20 12.40 32.40 7:11 32.40
25 Kevin McNab Casperelli AUS 20 12.40 32.40 7:11 32.40
27 Johan Lundin Johnny Cash SWE 20 14.00 34.00 7:15 34.00
27 Andreas Dibowski FRH Butts Avedon GER 20 14.00 34.00 7:15 34.00
27 Sara Algotsson Ostholt Reality 39 SWE 20 14.00 34.00 7:15 34.00
30 Tim Lips Concrex Bayro NED 20 17.60 37.60 7:24 37.60
31 Holly Jacks More Inspiration CAN 20 20.00 40.00 7:30 40.00
32 Alice Naber-Lozeman ACSI Peter Parker NED 40 19.60 59.60 7:29 59.60
33 Karin Donckers Fletcha van't Verahof BEL 40 31.20 71.20 7:58 71.20
34 Kathryn Robinson Let It Bee CAN 40 34.40 74.40 8:06 74.40
16:28 Stefano Brecciaroli Apollo van de Wendi Kurt Hoeve ITA ELM
14:16 Claas Hermann Romeike Cato 60 GER RET
14:28 Flora Harris Bayano GBR RET
14:32 Louise Svensson Jähde Wieloch's Utah Sun SWE RET
14:40 Jonathan Paget Clifton Lush NZL RET
15:48 Colleen Rutledge Covert Rights USA RET
15:32 Merel Blom Rumour Has It N.O.P. NED WD
Csapatok végső eredményei a terep után:
Judges: Martin PLEWA (GER) • Sue BAXTER (GBR) • Sándor FÜLÖP (HUN)
Team Staddings after Dressage, Show Jumping, Cross Country
1. GERMANY 110,10 1. 118,10 1. 120,50 1. 16.000 €
Horseware Hale Bob Ingrid KLIMKE 37,00 6. 37,00 4. 37,00 2. 4.000
Opgun Louvo Sandra AUFFARTH 33,20 2. 37,20 6. 37,20 3. 4.000
Halunke FBW Michael JUNG 39,90 9. 43,90 14. 46,30 9. 4.000
Hop and Skip Dirk SCHRADE 43,60 17. 47,60 21. 47,60 10. 4.000
Chef d'Équipe: Hans MELZER
2. NEW ZEALAND 121,20 3. 121,20 2. 126,80 2. 11.000 €
Wesko Tim PRICE 40,20 11. 40,20 9. 40,20 4. 2.750
Faerie Dianimo Jonelle PRICE 37,40 8. 3 7,40 7. 41,00 6. 2.750
NZB Campino Mark TODD 43,60 16. 43,60 12. 45,60 8. 2.750
Clifton Lush Jonathan PAGET 46,20 26. 54,20 30. 1.000,00 2.750
Chef d'Équipe: Erik DUVANDER
3. GREAT BRITAIN 118,60 2. 123,60 3. 170,40 3. 7.500 €
Quicklook V Gemma TATTERSALL 41,00 12. 42,00 11. 52,00 14. 1.875
Easy Target Francis WHITTINGTON 43,30 15. 47,30 20. 54,50 16. 1.875
DHI Lupison Holly WOODHEAD 34,30 3. 34,30 2. 63,90 21. 1.875
Bayano Flora HARRIS 44,50 22. 55,50 34. 1.000,00 1.875
Chef d'Équipe: Philip SURL
4. UNITED STATES OF AMERICA 139,90 7. 148,90 5. 192,90 4. 6.000 €
Fernhill Cubalawn Phillip DUTTON 46,40 28. 46,40 18. 48,80 12. 1.500
Veronica Lauren KIEFFER 43,60 17. 43,60 13. 54,00 15. 1.500
Donner Lynn SYMANSKY 49,90 37. 58,90 36. 90,10 28. 1.500
Covert Rights Colleen RUTLEDGE 50,70 39. 62,70 37. 1.000,00 1.500
Chef d'Équipe: David O'CONNOR
5. IRELAND 159,40 9. 167,40 8. 193,40 5. 4.500 €
Simon Porloe Padraig MCCARTHY 49,60 32. 49,60 24. 54,80 17. 1.500
Kilpatrick Knight Austin O'CONNOR 46,20 27. 50,20 27. 60,20 20. 1.500
Dunlough Striker Michael RYAN 63,60 42. 67,60 42. 78,40 23. 1.500
6. AUSTRALIA 128,30 4. 155,30 6. 199,30 6. 3.000 €
Cheeky Calimbo Andrew HOY 34,50 4. 34,50 3. 41,30 7. 750
Indian Mill Paul TAPNER 44,10 21. 63,10 38. 67,90 22. 750
Casperelli Kevin MCNAB 49,70 33. 57,70 35. 90,10 29. 750
Graf Liberty Christopher BURTON 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750
Chef d'Équipe: Prue BARRETT
7. SWEDEN 130,90 5. 143,90 4. 239,30 7. 2.000 €
King Bob Ludwig SVENNERSTÅL 49,90 36. 49,90 26. 57,90 19. 500
Reality 39 Sara ALGOTSSON OSTHOLT 35,90 5. 48,90 23. 82,90 25. 500
Johnny Cash Johan LUNDIN 53,50 40. 64,50 39. 98,50 30. 500
Wieloch's Utah Sun Louise SVENSSON JÄHDE 45,10 24. 45,10 16. 1.000,00 500
Chef d'Équipe: Staffan LIDBECK
8. CANADA 148,10 8. 175,10 9. 291,90 8.
Riddle Master Rebecca HOWARD 48,50 30. 52,50 29. 54,90 18.
More Inspiration Holly JACKS 54,50 41. 67,50 41. 107,50 31.
Let It Bee Kathryn ROBINSON 45,10 23. 55,10 33. 129,50 34.
Chef d'Équipe: Jacky GREEN
9. NETHERLAND 137,80 6. 156,80 7. 1.203,20 9.
Concrex Bayro Tim LIPS 41,30 13. 41,30 10. 78,90 24.
ACSI Peter Parker Alice NABER-LOZEMAN 49,70 34. 64,70 40. 124,30 33.
Rumour Has It N.O.P. Merel BLOM 46,80 29. 50,80 28. 1.000,00
Chef d'Équipe: Martin LIPS
9 Csapat Technical Delegate: Tom Maurice RYCKEWAERT (BEL)
vissza a Hírek-hez
|