somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozás

 ELÉRHETŐSÉGEK

HÍREK

 

 KÉP nézegető

 

 SZERZŐI JOGOK

A londoni olimpia résztvevói 2012

 

 

 

 

Hogyan tanuljunk lovagolni?

Tanuljunk ugratni!

 

 
CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK

CIKKEK,

TUDÓSÍTÁSOK

Díjlovaglás:

 

 

 

 

Díjugratás:

 Military:

 Fogathajtás:

  Western:

  Nagy elődök és jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arcképcsarnoka:

 Vasi lovasok archív fotói:

Vas megyei lovasok archív

 Egyéb szöveges dokumentumok

 

Nosztalgia díjugratás

Videók

 

 
NAPTÁR
2024. Október
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
METEOROLÓGIA

  

 

           TÉRKÉP

ÚTVONAL TERVEZÉS

 

 

 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-04-14
 
Ha kevés a mondanivalód!
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Háttérzene
 
Aachen FEI E-b Dressage 2015

Aachen  Dressage

Versenyigazgató: Frank Kemperman

Zsűri elnök: Wuest Katrina GER 5*,

Zsűritagok: Roudier Jean-Michel FRA 5*, Baarup Susanne DEN 5*, Fransen-Iacobaeus Annette SWE 5*, Gribbons Anne USA 5*, De Wolff Van Westerrode Eduard NED 5*

Külföldi bíró: Gardner Andrew GBR 5*

Vezető Steward: Van Daele Jacques BEL 3*

Steward asszisztens: Fuss Rolf Peter GER 3*, Clasen Franz-Josef GER 2*, Ernst Sandra GER 1*, Van Der Venne Har NED 3*, Zobel Ulrike GER 2*, Beier Joelle LUX 2*, Deschauwer Didier BEL 2*,

EREDMÉNYEK:

12. 08. 2015 Main Stadion

9.30 Uhr -17.50 Uhr             Lambertz-Prize Grand Prix --Csapat döntő és egyéni selejtező - első rész

K: Susanne Baarup,  E: Katrina Wuest,  H: Annette Fransén-Iacobaeus  C: Eduard de Wolff van Westerrode, M: Jean-Michel Roudier,  B: Anne Gribbons,  F: Andrew Ralph Gardner

Hely     Nemzet/tagok                       Eredmény

1             Team Germany                                   150.100

                Jessica von Bredow-Werndl             75.200

                Isabell Werth                                      74.900

                Matthias Alexander Rath

                Kristina Bröring-Sprehe

2             Team Netherlands                             148.214

                Patrick van der Meer                          72.400

                Diederik van Silfhout                          75.814

                Hans Peter Minderhoud

                Edward Gal

3             Team Great Britain                           145.743

                Michael George Eilberg                      69.943

                Fiona Bigwood                                   75.800

                Carl Hester

                Charlotte Dujardin

4             Team Sweden                                      140.543

                Emilie Nyreröd                                    71.829

                Minna Telde                                        68.714

                Tinne Vilhelmson Silfvén

                Patrik Kittel

5             Team Belgium                                    140.286

                Jorinde Verwimp                                  71.086

                Fanny Verliefden                                 69.200

                Laurence Vanommeslaghe

                Jeroen Devroe

6             Team Spain                                         140.114

                José Antonio Garcia Mena               68.771

                Jose Daniel Martin Dockx                  71.343

                Morgan Barbançon Mestre

                Beatriz Ferrer-Salat

7             Team France                                       138.986

                Ludovic Henry                                    68.629

                Pierre Volla                                          70.357

                Arnaud Serre

                Karen Tebar

8             Team Denmark                                  137..815

                Rikke Svane                                         67.586

                Mikala Münter Gundersen                70.229

                Daniel Bachmann Andersen

                Anna Kasprzak

9             Team Russian Federation 135.700

                Ekaterina Kharchenko                        67.257

                Elena Sidneva                                     68.443

                Marina Aframeeva

                Inessa Merkulova

10           Team Finland                                      133.143

                Eevamaria Porthan-Broddell             67.186

                Kristina Böckmann                             65.957

                Emma Kanerva

                Terhi Stegars

11           Team Luxembourg                             132.271

                Diane Erpelding                                  66.271

                Sascha Schulz                                     66.000

                Fie Christine Skarsoe

                Veronique Henschen

12           Team Switzerland                              132.129

                Caroline Häcki                                     66.929

                Birgit Wientzek Pläge                         65.200

                Anna-Mengia Aerne

                Marcela Krinke Susmelj

13           Team Portugal                                    131.343

                Maria Caetano                                    63.786

                Filipe Canelas                                      67.557

                Daniel Pinto

                Gonçalo Carvalho

14           Team Austria                                      130.100

                Alexandra Slanec                               66.943

                Evelyn Haim-Swarovski                     63.157

                Astrid Neumayer

                Victoria Max-Theurer

15           Team Italy                                            129.143

                Federica Scolari                                   64.114

                Ester Soldi                                           65.029

                Micol Rustignoli

                Leonardo Tiozzo

16           Team Ukraine                                     65.900

                Alisa Kovan´ko                                  0.000

                Maksim Kovshov                               65.900

                Svetlana Kiseliova

                Inna Logutenkova

17           Team Poland                                        65.000

                Anna Lukasik                                      65.000

                Katarzyna Milczarek

                Zaneta Skowronska

18           Team Norway                                      63.871

                Louise Løkken                                     63.871

                Anne Lene Holmen

                Trude Hestengen               

 

 

13. 08. 2015 Main Stadion

11.00 Uhr -19.40 Uhr           Lambertz-Prize Grand Prix --Csapat döntő és egyéni selejtező - második rész

Bírók: Susanne Baarup, E: Katrina Wuest, H: Annette Fransén-Iacobaeus, C: Eduard de Wolff van Westerrode, M: Jean-Michel Roudier, B: Anne Gribbons, F: Andrew Ralph Gardner
RANK RIDER   HORSE                            Nat      Euro                                                        K   E   H   C   M   B   F   %
1 Charlotte Dujardin   Valegro - KWPN  GBR 6000 83.900  80.400  83.900  82.900  83.400  81.700  85.000  83.029
2 Edward Gal     Glock´s Undercover NED 4500 84.200  78.600  83.500  83.800  82.000  79.400  84.100  82.250
3 Kristina Bröring-Sprehe Desperados FRH  GER  3500  80.000  80.000  78.900  81.200  80.200  76.800  81.100  79.743
4 Hans Peter Minderhoud Glock´s Johnson TN NED 2000 79.100  79.900  75.100  76.300  76.100  78.000  78.600  77.586
5 Beatriz Ferrer-Salat  Delgado -    ESP 1500 81.200  75.600  75.500  75.800  79.300  77.100  75.800  77.186
6 Matthias Alexander Rath Totilas     GER 1000 80.100  72.900  74.600  73.200  71.600  79.300  80.100  75.971
7 Diederik van Silfhout  Arlando N.O.P.  NED 150 76.000  78.600  75.000  75.100  73.000  76.500  76.500  75.814
8 Fiona Bigwood    Atterupgaards Orthilia GBR  150 77.100  77.100  75.100  75.000  73.400  75.100  77.800  75.800
9 Carl Hester     Nip Tuck- KWPN GBR 150 75.300  75.900  77.300  71.300  75.100  76.800  76.100  75.400
10 Jessica von Bredow-Werndl Unee BB    GER 150 74.200  76.300  76.300  73.700  76.100  75.700  74.100  75.200
10 Victoria Max-Theurer Blind Date 25   AUT 150 77.900  77.900  73.100  74.800  73.600  73.900  75.200  75.200
12 Tinne Vilhelmson Silfvén Don Auriello  SWE 150 74.300  74.200  76.700  71.700  75.200  77.100  76.900  75.157
13 Isabell Werth    Don Johnson FRH GER 150 74.300  77.900  73.300  72.900  75.000  73.700  77.200  74.900
14 Patrik Kittel    Deja     SWE 150 77.700  74.000  76.200  72.400  73.400  72.500  75.800  74.571
15 Morgan Barbançon Mestre Painted Black  ESP 150 75.700  72.300  75.300  71.300  77.700  71.100  74.300  73.957
16 Inessa Merkulova   Mister X    RUS 150 70.100  75.800  74.300  73.000  72.200  76.800  74.400  73.800
17 Karen Tebar    Don Luis     FRA   72.300  74.400  70.900  72.200  73.900  77.200  75.500  73.771
18 Anna Kasprzak   Donnperignon  DEN   74.100  74.600  73.800  72.500  72.900  69.800  73.200  72.986
19 Patrick van der Meer  Uzzo     NED   72.900  74.000  71.200  72.500  72.200  71.200  70.800  72.400
20 Emilie Nyreröd   Miata      SWE   73.500  73.700  71.300  71.900  70.400  72.500  69.500  71.829
21 Jose Daniel Martin Dockx  Grandioso   ESP   70.800  71.800  73.300  69.600  70.700  72.800  70.400  71.343
22 Jorinde Verwimp   Tiamo     BEL   73.100  71.800  70.900  71.200  69.300  70.000  71.300  71.086
23 Gonçalo Carvalho  Batuta     POR   74.500  69.400  72.600  69.200  70.700  65.500  72.000  70.557
24 Jeroen Devroe    Eres DL    BEL   70.700  71.000  71.300  70.400  70.400  70.300  69.300  70.486
25 Pierre Volla    Badinda Altena  FRA   70.700  71.900  70.100  66.800  72.100  71.500  69.400  70.357
26 Marina Aframeeva  Vosk     RUS   70.600  73.100  69.700  69.900  69.900  69.100  69.800  70.300
27 Mikala Münter Gundersen My Lady   DEN   72.200  70.900  68.000  68.500  71.500  69.100  71.400  70.229
28 Terhi Stegars    Axis TSF    FIN   69.30  69.500  71.200  70.600  69.600  68.500  71.100  69.971
29 Michael George Eilberg  Marakov    GBR   72.100  71.100  69.800  68.800  69.000  69.400  69.400  69.943
30 Marcela Krinke Susmelj Smeyers Molberg SUI   70.800  69.600  69.700  68.400  69.100  70.600  71.200  69.914
31 Trude Hestengen   Tobajo Pik Disney  NOR   69.900  69.100  68.800  69.200  72.000  69.600  70.700  69.900
32 Daniel Pinto    Santurion de Massa  POR   70.400  71.000  67.900  68.100  68.200  70.800  70.900  69.614
33 Laurence Vanommeslaghe Avec Plaisir  BEL   69.100  68.900  68.400  70.200  69.600  70.500  70.000  69.529
34 Judy Reynolds   Vancouver K   IRL   71.500  69.900  66.900  67.900  70.600  70.300  69.300  69.486
35 Anna-Mengia Aerne  Raffaelo v. Bene  SUI   67.300  71.100  68.900  70.000  69.000  68.900  70.900  69.443
36 Astrid Neumayer    Rodriguez 4   AUT   69.800  68.900  67.900  68.800  68.700  70.100  71.500  69.386
37 Veronique Henschen  Fontalero    LUX   68.200  69.300  68.700  69.000  69.900  70.900  69.300  69.329
38 Fanny Verliefden   Annarico    BEL   69.400  69.500  69.000  68.300  70.200  68.000  70.000  69.200
39 Daniel Bachmann Andersen   Blue Hors Loxana DEN  69.600  68.600  67.500  68.300  69.800  68.100  70.100  68.857
40 José Antonio Garcia Mena   Norte Lovera  ESP   67.800  69.400  70.500  67.700  69.000  67.500  69.500  68.771
41 Minna Telde    Santana    SWE   67.900  67.700  71.100  68.800  66.800  69.100  69.600  68.714
42 Inna Logutenkova  Don Gregorius  UKR   68.000  69.300  68.900  68.400  69.300  68.000  68.700  68.657
43 Ludovic Henry   After You    FRA   68.800  69.200  68.600  68.200  68.900  68.300  68.400  68.629
44 Elena Sidneva    Romeo-Star   RUS   66.900  69.200  68.000  68.700  70.700  68.400  67.200  68.443
45 Zaneta Skowronska  Mystery    POL   66.200  68.100  66.900  67.500  67.300  70.400  66.800  67.600
46 Rikke Svane    Finckenstein TSF  DEN   67.400  67.800  67.100  66.300  68.700  66.900  68.900  67.586
47 Filipe Canelas    Der Clou    POR   67.200  68.100  67.900  66.400  68.800  66.500  68.000  67.557
48 Ekaterina Kharchenko Gulliver    RUS   68.600  68.400  66.600  65.600  67.800  66.600  67.200  67.257
49 Eevamaria Porthan-Broddell    Solos Lacan  FIN   67.600  67.500  66.200  66.300  68.600  65.800  68.300  67.186
50 Arnaud Serre Robinson de Lafont de Massa FRA   67.600  67.000  67.200  67.200  69.500  63.800  67.400  67.100
51 Alexandra Slanec   Lord Of Dream  AUT   67.400  67.200  67.700  66.000  66.900  68.000  65.400  66.943
52 Caroline Häcki   Rigoletto Royal CH SUI   65.700  67.200  66.700  67.100  69.000  65.800  67.000  66.929
53 Leonardo Tiozzo   Randon    ITA   66.600  67.400  67.400  63.900  65.800  67.100  67.400  66.514
54 Diane Erpelding   Woltair TSF   LUX   66.800  66.900  67.400  66.400  67.200  63.800  65.400  66.271
55 Anne Lene Holmen  Rainbow Dancer 4 NOR   66.500  65.300  66.200  66.600  66.900  65.100  66.900  66.214
56 Sascha Schulz    Wito Corleone 2  LUX   65.000  67.600  65.600  64.500  65.500  66.000  67.800  66.000
57 Kristina Böckmann  Der Kleine Lord 16 FIN   65.200  66.800  64.200  66.300  64.900  65.400  68.900  65.957
58 Maksim Kovshov   Flirt     UKR   66.800  67.200  64.700  63.400  67.100  66.200  65.900  65.900
59 Birgit Wientzek Pläge For Compliment  SUI   63.700  67.100  64.700  64.600  65.300  65.500  65.500  65.200
60 Ester Soldi     Harmonia     ITA   66.900  64.800  63.600  63.900  66.100  64.500  65.400  65.029
61 Anna Lukasik    Stella Pack Ganda POL   67.100  66.300  63.700  64.600  62.000  63.600  67.700  65.000
62 Svetlana Kiseliova  Parish     UKR   64.000  60.800  65.900  65.900  68.300  61.400  66.000  64.614
63 Katarzyna Milczarek  Dz eko     POL   67.800  65.500  63.200  62.100  63.300  64.600  65.700  64.600
64 Fie Christine Skarsoe  One Night Stand  LUX   65.400  65.600  63.200  64.200  63.300  62.800  66.500  64.429
65 Emma Kanerva   Sini Solina   FIN   63.000  65.900  64.400  62.600  64.100  65.000  65.500  64.357
66 Federica Scolari   Beldonwelt   ITA   64.600  64.400  63.400  63.400  64.900  63.400  64.700  64.114
67 Louise Løkken   Mr Gold G   NOR   63.400  63.700  62.100  62.500  66.000  63. 400 66.000  63.871
68 Dina Ellermann   Landy´s Akvarel   EST   64.300  63.700  63.100  63.600  62.700  64.900  64.300  63.800
69 Maria Caetano   Xiripiti     POR   66.500  59.800  66.100  62.500  64.100  61.300  64.500  63.786
70 Micol Rustignoli  Fixdesign Corallo Nero ITA   63.700  65.000  63.000  63.300  63.800  64.500  62.800  63.729
71 Evelyn Haim-Swarovski Dorina     AUT   63.200  61.500  60. 500 60.200  65.200  65.200  66.300  63.157
72 Alisa Kovan´ko   Vian Stallone UKR     ELM

 

15. 08. 2015 Main Stadion

11.00 Uhr -16.50 Uhr           MEGGLE-Prize –Grand Prix Special

11.00 Uhr -19.40 Uhr Lambertz-Prize Grand Prix --Csapat döntő és egyéni selejtező - második rész
Bírók: Susanne Baarup, E: Katrina Wuest, H: Annette Fransén-Iacobaeus, C: Eduard de Wolff van Westerrode, M: Jean-Michel Roudier, B: Anne Gribbons, F: Andrew Ralph Gardner
                                                                                              K PERC E PERC H PERC C PERC M PERC B PERC F PERC
RK RIDER     HORSE   NAT EUR RANK  RANK  RANK  RANK  RANK  RANK  PERC  %
1 Charlotte Dujardin   Valegro - KWPN  GBR 6000 83.900  80.400  83.900  82.900  83.400  81.700  85.000  83.029
2 Edward Gal     Glock´s Undercover NED 4500 84.200  78.600  83.500  83.800  82.000  79.400  84.100  82.250
3 Kristina Bröring-Sprehe Desperados FRH  GER  3500  80.000  80.000  78.900  81.200  80.200  76.800  81.100  79.743
4 Hans Peter Minderhoud Glock´s Johnson TN NED 2000 79.100  79.900  75.100  76.300  76.100  78.000  78.600  77.586
5 Beatriz Ferrer-Salat  Delgado -    ESP 1500 81.200  75.600  75.500  75.800  79.300  77.100  75.800  77.186
6 Matthias Alexander Rath Totilas     GER 1000 80.100  72.900  74.600  73.200  71.600  79.300  80.100  75.971
7 Diederik van Silfhout  Arlando N.O.P.  NED 150 76.000  78.600  75.000  75.100  73.000  76.500  76.500  75.814
8 Fiona Bigwood    Atterupgaards Orthilia GBR  150 77.100  77.100  75.100  75.000  73.400  75.100  77.800  75.800
9 Carl Hester     Nip Tuck- KWPN GBR 150 75.300  75.900  77.300  71.300  75.100  76.800  76.100  75.400
10 Jessica von Bredow-Werndl Unee BB    GER 150 74.200  76.300  76.300  73.700  76.100  75.700  74.100  75.200
10 Victoria Max-Theurer Blind Date 25   AUT 150 77.900  77.900  73.100  74.800  73.600  73.900  75.200  75.200
12 Tinne Vilhelmson Silfvén Don Auriello  SWE 150 74.300  74.200  76.700  71.700  75.200  77.100  76.900  75.157
13 Isabell Werth    Don Johnson FRH GER 150 74.300  77.900  73.300  72.900  75.000  73.700  77.200  74.900
14 Patrik Kittel    Deja     SWE 150 77.700  74.000  76.200  72.400  73.400  72.500  75.800  74.571
15 Morgan Barbançon Mestre Painted Black  ESP 150 75.700  72.300  75.300  71.300  77.700  71.100  74.300  73.957
16 Inessa Merkulova   Mister X    RUS 150 70.100  75.800  74.300  73.000  72.200  76.800  74.400  73.800
17 Karen Tebar    Don Luis     FRA   72.300  74.400  70.900  72.200  73.900  77.200  75.500  73.771
18 Anna Kasprzak   Donnperignon  DEN   74.100  74.600  73.800  72.500  72.900  69.800  73.200  72.986
19 Patrick van der Meer  Uzzo     NED   72.900  74.000  71.200  72.500  72.200  71.200  70.800  72.400
20 Emilie Nyreröd   Miata      SWE   73.500  73.700  71.300  71.900  70.400  72.500  69.500  71.829
21 Jose Daniel Martin Dockx  Grandioso   ESP   70.800  71.800  73.300  69.600  70.700  72.800  70.400  71.343
22 Jorinde Verwimp   Tiamo     BEL   73.100  71.800  70.900  71.200  69.300  70.000  71.300  71.086
23 Gonçalo Carvalho  Batuta     POR   74.500  69.400  72.600  69.200  70.700  65.500  72.000  70.557
24 Jeroen Devroe    Eres DL    BEL   70.700  71.000  71.300  70.400  70.400  70.300  69.300  70.486
25 Pierre Volla    Badinda Altena  FRA   70.700  71.900  70.100  66.800  72.100  71.500  69.400  70.357
26 Marina Aframeeva  Vosk     RUS   70.600  73.100  69.700  69.900  69.900  69.100  69.800  70.300
27 Mikala Münter Gundersen My Lady   DEN   72.200  70.900  68.000  68.500  71.500  69.100  71.400  70.229
28 Terhi Stegars    Axis TSF    FIN   69.30  69.500  71.200  70.600  69.600  68.500  71.100  69.971
29 Michael George Eilberg  Marakov    GBR   72.100  71.100  69.800  68.800  69.000  69.400  69.400  69.943
30 Marcela Krinke Susmelj Smeyers Molberg SUI   70.800  69.600  69.700  68.400  69.100  70.600  71.200  69.914
31 Trude Hestengen   Tobajo Pik Disney  NOR   69.900  69.100  68.800  69.200  72.000  69.600  70.700  69.900
32 Daniel Pinto    Santurion de Massa  POR   70.400  71.000  67.900  68.100  68.200  70.800  70.900  69.614
33 Laurence Vanommeslaghe Avec Plaisir  BEL   69.100  68.900  68.400  70.200  69.600  70.500  70.000  69.529
34 Judy Reynolds   Vancouver K   IRL   71.500  69.900  66.900  67.900  70.600  70.300  69.300  69.486
35 Anna-Mengia Aerne  Raffaelo v. Bene  SUI   67.300  71.100  68.900  70.000  69.000  68.900  70.900  69.443
36 Astrid Neumayer    Rodriguez 4   AUT   69.800  68.900  67.900  68.800  68.700  70.100  71.500  69.386
37 Veronique Henschen  Fontalero    LUX   68.200  69.300  68.700  69.000  69.900  70.900  69.300  69.329
38 Fanny Verliefden   Annarico    BEL   69.400  69.500  69.000  68.300  70.200  68.000  70.000  69.200
39 Daniel Bachmann Andersen  Blue Hors Loxana DEN  69.600  68.600  67.500  68.300  69.800  68.100  70.100  68.857
40 José Antonio Garcia Mena   Norte Lovera  ESP   67.800  69.400  70.500  67.700  69.000  67.500  69.500  68.771
41 Minna Telde    Santana    SWE   67.900  67.700  71.100  68.800  66.800  69.100  69.600  68.714
42 Inna Logutenkova  Don Gregorius  UKR   68.000  69.300  68.900  68.400  69.300  68.000  68.700  68.657
43 Ludovic Henry   After You    FRA   68.800  69.200  68.600  68.200  68.900  68.300  68.400  68.629
44 Elena Sidneva    Romeo-Star   RUS   66.900  69.200  68.000  68.700  70.700  68.400  67.200  68.443
45 Zaneta Skowronska  Mystery    POL   66.200  68.100  66.900  67.500  67.300  70.400  66.800  67.600
46 Rikke Svane    Finckenstein TSF  DEN   67.400  67.800  67.100  66.300  68.700  66.900  68.900  67.586
47 Filipe Canelas    Der Clou    POR   67.200  68.100  67.900  66.400  68.800  66.500  68.000  67.557
48 Ekaterina Kharchenko Gulliver    RUS   68.600  68.400  66.600  65.600  67.800  66.600  67.200  67.257
49 Eevamaria Porthan-Broddell    Solos Lacan  FIN   67.600  67.500  66.200  66.300  68.600  65.800  68.300  67.186
50 Arnaud Serre Robinson de Lafont de Massa FRA   67.600  67.000  67.200  67.200  69.500  63.800  67.400  67.100
51 Alexandra Slanec   Lord Of Dream  AUT   67.400  67.200  67.700  66.000  66.900  68.000  65.400  66.943
52 Caroline Häcki   Rigoletto Royal CH SUI   65.700  67.200  66.700  67.100  69.000  65.800  67.000  66.929
53 Leonardo Tiozzo   Randon    ITA   66.600  67.400  67.400  63.900  65.800  67.100  67.400  66.514
54 Diane Erpelding   Woltair TSF   LUX   66.800  66.900  67.400  66.400  67.200  63.800  65.400  66.271
55 Anne Lene Holmen  Rainbow Dancer 4 NOR   66.500  65.300  66.200  66.600  66.900  65.100  66.900  66.214
56 Sascha Schulz    Wito Corleone 2  LUX   65.000  67.600  65.600  64.500  65.500  66.000  67.800  66.000
57 Kristina Böckmann  Der Kleine Lord 16 FIN   65.200  66.800  64.200  66.300  64.900  65.400  68.900  65.957
58 Maksim Kovshov   Flirt     UKR   66.800  67.200  64.700  63.400  67.100  66.200  65.900  65.900
59 Birgit Wientzek Pläge For Compliment  SUI   63.700  67.100  64.700  64.600  65.300  65.500  65.500  65.200
60 Ester Soldi     Harmonia     ITA   66.900  64.800  63.600  63.900  66.100  64.500  65.400  65.029
61 Anna Lukasik    Stella Pack Ganda POL   67.100  66.300  63.700  64.600  62.000  63.600  67.700  65.000
62 Svetlana Kiseliova  Parish     UKR   64.000  60.800  65.900  65.900  68.300  61.400  66.000  64.614
63 Katarzyna Milczarek  Dzeko     POL   67.800  65.500  63.200  62.100  63.300  64.600  65.700  64.600
64 Fie Christine Skarsoe  One Night Stand  LUX   65.400  65.600  63.200  64.200  63.300  62.800  66.500  64.429
65 Emma Kanerva   Sini Solina   FIN   63.000  65.900  64.400  62.600  64.100  65.000  65.500  64.357
66 Federica Scolari   Beldonwelt   ITA   64.600  64.400  63.400  63.400  64.900  63.400  64.700  64.114
67 Louise Løkken   Mr Gold G   NOR   63.400  63.700  62.100  62.500  66.000  63. 400 66.000  63.871
68 Dina Ellermann   Landy´s Akvarel   EST   64.300  63.700  63.100  63.600  62.700  64.900  64.300  63.800
69 Maria Caetano   Xiripiti     POR   66.500  59.800  66.100  62.500  64.100  61.300  64.500  63.786
70 Micol Rustignoli  Fixdesign Corallo Nero ITA   63.700  65.000  63.000  63.300  63.800  64.500  62.800  63.729
71 Evelyn Haim-Swarovski Dorina     AUT   63.200  61.500  60. 500 60.200  65.200  65.200  66.300  63.157
72 Alisa Kovan´ko   Vian Stallone   UKR     ELM


15. 08. 2015 Main Stadion
11.00 Uhr -16.50 Uhr MEGGLE-Prize –Grand Prix Special
K: Eduard de Wolff van Westerrode  E: Annette Fransén-Iacobaeus  H: Katrina Wuest  C: Andrew Ralph Gardner  M: Susanne Baarup  B: Jean Michel Roudier  F: Anne Gribbons
                                                                                                       K PERC E PERC H PERC C PERC M PERC B PERC F PERC
RK RIDER    HORSE                      NAT EUR RANK  RANK  RANK  RANK  RANK  RANK  PERC  %
1 Charlotte Dujardin   Valegro-    GBR 12000 90.490  87.647  87.745  87.255  86.275  85.882  87.745  87.577
2 Kristina Bröring-Sprehe Desperados FRH  GER 8000 86.863  83.922  84.608  81.176  79.314  83.137  82.451  83.067
3 Hans Peter Minderhoud Glock´s Johnson  NED 6000 80.882  77.843  78.137  79.510  78.235  77.647  80.980  79.034
4 Beatriz Ferrer-Salat  Delgado    ESP 5000 78.529  75.588  79.118  75.686  76.078  80.000  76.765  77.395
5 Carl Hester     Nip Tuck- KWPN  GBR 4000 75.000  77.941  77.451  76.765  77.451  76.961  77.451  77.003
6 Tinne Vilhelmson Silfvén Don Auriello   SWE 2500 74.608  77.647  76.176  76.078  73.627  76.667  78.235  76.148
7 Isabell Werth    Don Johnson   GER 1500 71.863  77.255  77.157  77.745  75.980  74.608  76.863  75.924
8 Jessica von Bredow-Werndl  Unee BB   GER 1000 74.804  75.784  77.157  72.843  74.412  75.980  72.549  74.790
9 Fiona Bigwood    Atterupgaards Orthilia  GBR  76.961  72.255  76.569  75.490  75.490  72.941  71.863  74.510
10 Diederik van Silfhout  Arlando N.O.P.  NED   77.255  72.059  74.314  77.255  75.294  73.824  70.980  74.426
11 Anna Kasprzak   Donnperignon  DEN   70.588  73.824  75.392  73.725  74.412  73.529  72.843  73.473
12 Karen Tebar    Don Luis    FRA   73.039  71.765  75.000  75.000  73.333  72.549  71.667  73.193
13 Patrick van der Meer  Uzzo     NED   71.275  72.941  73.529  73.431  74.314  73.333  73.235  73.151
14 Morgan Barbançon Mestre  Painted Black  ESP   71.373  67.157  72.353  73.039  71.863  72.059  72.157  71.429
15 Gonçalo Carvalho  Batuta     POR   71.765  68.824  73.922  72.549  69.902  69.510  71.569  71.148
16 Marcela Krinke Susmelj   Smeyers Molberg SUI   69.020  72.549  70.098  70.686  72.157  69.706  70.784  70.714
17 Jorinde Verwimp   Tiamo     BEL   68.235  70.294  72.745  71.961  70.588  69.608  70.490  70.560
18 Pierre Volla    Badinda Altena  FRA   70.686  66.667  70.784  71.471  72.745  71.373  67.941  70.238
19 Michael George Eilberg Marakov    GBR   67.255  71.176  71.078  70.000  71.176  68.922  69.902  69.930
20 Terhi Stegars    Axis TSF    FIN   70.294  68.922  69.804  70.196  67.353  70.980  69.902  69.636
21 Victoria Max-Theurer Blind Date 25   AUT   68.431  71.078  71.961  69.608  68.529  68.431  67.843  69.412
22 Emilie Nyreröd   Miata     SWE   68.137  69.608  69.020  70.490  71.373  67.647  69.412  69.384
23 Jeroen Devroe    Eres DL    BEL   68.922  69.510  69.510  70.000  69.706  69.118  67.353  69.160
24 Trude Hestengen   Tobajo Pik Disney NOR   68.039  68.235  70.686  70.000  69.118  68.235  68.627  68.992
25 Marina Aframeeva  Vosk     RUS   69.314  67.353  71.569  68.725  69.412  65.882  69.510  68.824
26 Jose Daniel Martin Dockx  Grandioso   ESP   67.843  67.353  68.039  68.137  68.333  69.020  68.529  68.179
27 Mikala Münter Gundersen  My Lady   DEN   65.490  67.941  68.039  67.451  69.902  68.235  68.922  67.997
28 Inessa Merkulova   Mister X    RUS   65.098  64.510  66.961  69.412  68.333  66.471  68.235  67.003
29 Edward Gal    Glock´s Undercover NED         ELM
30 Patrik Kittel    Deja     SWE         RET
 

16. 08. 2015 Main Stadion

13.30 Uhr -16.50 Uhr           Deutsche Bank Prize --Egyéni döntő Grand Prix Freestyle

Bírók: K: Jean-Michel Roudier, E: Susanne Baarup, H: Anne Gribbons, C: Katrina Wuest, M: Andrew Ralph Gardner, B: Eduard de Wolff van Westerrode, F: Annette Fransén-Iacobaeus
                                                                                  EUR                       K          E          H        C        M        B         F
RK. RIDER      HORSE                                                                            ART.  ART. ART.  ART. ART.  ART. . %
1 Charlotte Dujardin    Valegro- KWPN             GBR 36000  87.00  86.25 86.00 80.75 88.50 89.75 87.50 89.054
                                                                                                                90.00  94.00 92.00 90.00 93.00 88.00 94.00
2 Kristina Bröring-Sprehe   Desperados FRH-HANN  GER 24000  84.75  85.25 85.00 86.00 86.00 89.50 84.75 88.804
                                                                                                                           91.00  92.00 93.00 91.00 93.00 90.00 92.00
3 Beatriz Ferrer-Salat    Delgado-WESTF     ESP 18000  77.25  76.25 76.50 80.00 80.50 82.0077.50 82.714
                                                                                                      85.00  86.00 90.00 90.00 89.0085.00 83.00
4 Isabell Werth      Don Johnson FRH-HANN  GER 13000  75.75  78.25 76.00 82.00 81.00 79.25 77.50 82.482
                                                                                                        81.00  87.00 90.00 88.00 89.00 84.00 86.00
5 Hans Peter Minderhoud   Glock´s Johnson TN-KWPN NED 7000  77.25  79.25 77.00 78.75 82.50 83.75 80.25 82.411
                                                                                                               82.00  85.00 85.00 85.00 88.00 86.00 84.00
6 Tinne Vilhelmson Silfvén  Don Auriello-HANN   SWE 5000  76.00  76.50 77.25 76.50 78.00 77.50 79.25 80.643
                                                                                                            80.00  86.0087.00 85.00 84.00 81.00 85.00
7 Jessica von Bredow-Werndl  Unee BB-KWPN    GER 4000  75.25  77.25 74.75 77.25 76.50 77.50 78.50 80.214
                                                                                                             80.00  85.00 86.00 85.00 82.00 82.00 86.00
8 Carl Hester      Nip Tuck-KWPN                            GBR 2500  77.00  75.75 74.75 75.50 78.50 77.50 73.00 79.571
                                                                                                                86.00  83.00 85.00 85.00 84.00 81.00 78.00
9 Diederik van Silfhout   Arlando N.O.P.-KWPN   NED 2100  77.25  75.50 76.00 77.25 75.75 78.00 75.00 78.696
