Országos Díjlovagló Bajnokság és Fiatal Lovak OB 2012 Hortobágy-Máta
Verseny ideje: 2012 augusztus 31 szeptember 02 Típusa: CDN-A*/B(OB) - kategória Helyszíne: Hortobágy-Máta
Rendező neve: Hortobágyi Természetv. és Génmegőrző Nonprof .Kft Versenyigazgató: Husz Alexandra
Versenybíróság: Elnök: Hillier Orsolya (Nemzetközi 4) Bíró 1: Berényi Miklós (I. osztályú) Bíró 2: Ilyés Csaba (II. osztályú) Bíró 3: Kiss István ( I. osztályú) Bíró 4: Eduard de Wolff van Westerrode (Külföldi) Bíró 6: Alain Franqueville (Külföldi) Bíró 7: Rolf Beutler-Bath ( Külföldi)
Pálya és egyéb információk
Versenypálya: 20 x 60 textil-homok keverék
Melegítőpálya: 20 x 60 homok-forgács
ORSZÁGOS DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG INFORMÁCIÓK:
KOBAK használata kötelező 18 éves vagy az alatti lovasok részére (melegítéskor és versenyzéskor egyaránt)!
"M" versenyszámokban kötelező a NAGYKANTÁR!
Díjazás:
Versenyszámok: Az egyes kategóriák versenyszámainak I-VI. helyezettjei díjszalagot, az I-III. helyezettek tiszteletdíjat kapnak.
Bajnokság: A Kategória Bajnokságok I-III helyezettjei érmet, tiszteletdíjat és díjszalagot, a Kategória Bajnokok dísztakarót kapnak.
Pénzdíj: Szakbizottság által adott pénzdíj 300.000 Ft, mely a 2011/8 sz. határozatnak megfelelően kerül kiosztásra az MA, S1 és S2 versenyszámokban. Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy pénzdíjat csak számla ellenében tud a rendező a helyszínen kifizetni.
Díjazás:
Versenyszámok: Az egyes kategóriák versenyszámainak I-VI. helyezettjei díjszalagot, az I-III. helyezettek tiszteletdíjat kapnak.
Bajnokság: az I-III helyezettek lóra dísz-nyakszalagot, a Bajnok dísztakarót kap.
Bajnokságra való minősülés: A hazai Fiatal lovak Bajnokságára a minősüléshez minimum egy CDN versenyen - korosztályának megfelelő vagy annál magasabb- fiatal lovak részére kiírt versenyszám-ban legalább 6,0 pontot kell elérnie a lónak.
Szerszámozás, öltözet:
Csikókantár
Zakó
KÖTELEZŐ: Hárompontos biztonsági kobak
Technikai értekezlet: 2012. augusztus 30. 19:00., Melegítőpályák:
1 db 100 x 40 m, homok-forgács
2 db 20 x 60 m, homok-forgács
1 db 20 x 60 m fedett lovardában, homok
35 lovas, 49 ló, 146 start,
Eredmények:
4 éves Fiatal Díjló 1 (FEI 4 é)
Nyitott csak 4 éves lovak számára Indulóksz. 8
20*60 m négyszög
Bírók: C Hillier Orsolya, Eduard de Wolff van Westerrode
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. CPont % Összp
1 Ács Róbert Ács József LSE SOL DE ESPANA I. oszt.(felnőtt) 37.4 74.800 37.4
2 Horváth József Csömöri LTKE DUK RAVA II. oszt.(felnőtt) 34.6 69.200 34.6
2 Nébel Viktória Csömöri LTKE DA DALTO I. oszt.(felnőtt) 34.6 69.200 34.6
4 Nébel Viktória Csömöri LTKE AMIGO I. oszt.(felnőtt) 32.9 65.800 32.9
5 Kósa Tünde Aranykapu LK SÁBA I. oszt.(felnőtt) 30.3 60.600 30.3
6 Szepesi Vivien SMAFC Lovasszakoszt. GORGÓ II. oszt.(felnőtt) 28.8 57.600 28.8 Visszalépett 7 0.000 6 4797
7 Ballun Katalin Sóskúti LK. FIDER GOLD II. oszt.(felnőtt) 0 0.000 0
Ballun Katalin Sóskúti LK. FIDER KEY OF SUCCESS II. oszt.(felnőtt) 0 0.000 0 Visszalépett
5 éves Fiatal Díjló_A3_2011 Indulóksz. 6
Bírók: C Kiss István, Rolf Beutler-Bath
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. C Pont % Összp
1 Szeicz Erika Kwizda SE SON OF GLORY OLD I. oszt.(felnőtt) 40.5 81.00 40.5
2 Bedőcs Bianka Ádám Zoltán LK DÓRA FREDERIKA II. oszt.(ifi) 34.5 69.00 34.5
3 Nébel Viktória Csömöri LTKE QUITE RIGHT I. oszt.(felnőtt) 33.5 67.00 33.5
4 Franyó Barbara Caballus Club LEGOLAS I. oszt.(felnőtt) 32 64.00 32
5 Fekete Blanka Zsuzsa Debreceni Fuvarozó Kft. SINCLAIR I. oszt.(ifi) 31.5 63.00 31.5
6 Palguta Virág GO FAST SHS GIDRÁN-115 SHAGIRA I. oszt.(felnőtt) 28.8 57.60 28.8
6 éves Fiatal Díjló 1 (FEI 5 é minősítő) Indulóksz. 3
Bírók: C Rolf Beutler-Bath, Berényi Miklós
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. CPont % Összp
1 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv RUBY I. oszt.(felnőtt) 37 74.00 37
2 Fonyódi Ildikó Sandstone Horses Team WIADORA I. oszt.(felnőtt) 35.5 71.00 35.5
3 Horváth József Csömöri LTKE Fielmena II. oszt.(felnőtt) 26 52.00 26
L9 2011 Indulóksz. 12
Bírók: E Rolf Beutler-Bath, H Hillier Orsolya, C Berényi Miklós, M Eduard de Wolff van Westerrode, B Kiss István
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összpont Össz %
1 Jenei Péter Kwizda SE VAJKA I. o.(ifi) 206 64.380 208 65.00 209.5 65.47 216 67.50 218.5 68.28 1058 66.12
2 Garai Máté B&H Lovasklub ROXETTE I. o.(feln) 207 64.690 201.5 62.97 216.5 67.66 220 68.75 212.5 66.41 1057.5 66.09
3 Carolin Schnarre GER Feodora I. o.(feln) 206.5 64.530 210.5 65.78 208.5 65.16 203 63.44 213 66.56 1041.5 65.09
4 Kökényesy Anna Zsófia Sandstone Horses Team LAYOUT 11 II. o.(ifi) 205 64.060 207.5 64.84 204.5 63.91 204 63.75 189.5 59.22 1010.5 63.16
5 Homoródi Nóra Horse Trans Cargo Kft. REKLÁM II. o.(feln) 186 58.120 198.5 62.03 212 66.25 203 63.44 207.5 64.84 1007 62.94
6 Halász Anna BIOFARM Egyesület MOJITO II. o.(feln) 200 62.500 203 63.44 199 62.19 200 62.50 197 61.56 999 62.44
7 Kővágó Kata Airvent Lovas Club JUNIÁLIS II. o.(feln) 193.5 60.470 198 61.88 202 63.12 198 61.88 206.5 64.53 998 62.38
8 Rapiné Burján Judit Ádám Zoltán LK DAYANA II. o.(feln) 198 61.880 199 62.19 197.5 61.72 193 60.31 210 65.62 997.5 62.34
9 Neel Esther GO FAST SHS ANTARES (PÓNI) II. o.(ifi) 194 60.620 196 61.25 204 63.75 189 59.06 210.5 65.78 993.5 62.09
10 Bedőcs Bianka Ádám Zoltán LK DALIA II. o.(ifi) 202.5 63.280 206.5 64.53 197 61.56 189 59.06 196 61.25 991 61.94
11 Iványi Barbara Appasionata LK SE BECKHAM II. o.(ifi) 195 60.940 198.5 62.03 195.5 61.09 200 62.50 198 61.88 987 61.69
12 Mikó Tamás Szilvásváradi LSKE FAVORY XXVIII-26 II. o.(feln) 182.5 57.030 199.5 62.34 208 65.00 188 58.75 184 57.50 962 60.12
M8 2011
OB versenyszáma Indulóksz. 15
Pénzdíjas versenyszám
Bírók:E Eduard de Wolff van Westerrode, H Berényi Miklós, C Kiss István, M Rolf Beutler-Bath, B Hillier Orsolya
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összpont Össz %
1 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft WILLI THE HIT I. o.(feln) 248.5 69.03 234 65.00 231 64.17 242 67.22 238 66.11 1193.5 66.31
2 Pachl Péter DÓRA LK BRADLEY BEACH I. o.(feln) 236 65.56 237 65.83 226 62.78 242.5 67.36 247.5 68.75 1189 66.06
3 Kristóf Réka GO FAST SHS JOSEPHINE I. o.(ifi) 238.5 66.25 240 66.67 236.5 65.69 236.5 65.69 236 65.56 1187.5 65.97
4 Garai Máté B&H Lovasklub DANCING QUEEN BC I. o.(feln) 231.5 64.31 235.5 65.42 237 65.83 236 65.56 4 239 66.39 1179 65.50
5 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft Das Wölkchen I. o.(feln) 240.5 66.81 242.5 67.36 216 60.00 232.5 64.58 240 66.67 1171.5 65.08
6 Pauline Paulsen GER Dandy I. o.(feln) 233.5 64.86 235 65.28 223.5 62.08 236 65.56 243 67.50 1171 65.06
7 Jenei Péter Kwizda SE REKTOR I. o.(ifi) 224.5 62.36 243.5 67.64 237.5 65.97 217.5 60.42 226 62.78 1149 63.83
8 Pauline Paulsen GER Golden Diamond I. o.(feln) 235.5 65.42 231.5 64.31 213 59.17 220.5 61.25 223.5 62.08 1124 62.44
9 Nagy Fanny Mátai Ménes MILÁN I. o.(ifi) 232 64.44 227.5 63.19 220 61.11 211.5 58.75 221 61.39 1112 61.78
10 Kappel Edit Szilvásváradi LSKE FAVORY XXVIII-5 I. o.(feln) 224 62.22 228 63.33 215.5 59.86 216.5 60.14 222 61.67 1106 61.44
11 Zengő Réka GO FAST SHS PONYTO (PÓNI) I. o.(ifi) 210 58.33 223.5 62.08 226 62.78 205 56.94 228 63.33 1092.5 60.69
12 Hafner Dóra Lovasakadémia SC QUITY N I. o.(feln) 215 59.72 219 60.83 221 61.39 205.5 57.08 217.5 60.42 1078 59.89
13 Kappel Edit Szilvásváradi LSKE PLUTO XXXII-4 I. o.(feln) 214 59.44 227.5 63.19 199.5 55.42 205 56.94 213 59.17 1059 58.83
14 Fekete Blanka Zsuzsa Debreceni Fuv. Kft. CSENDES I. o.(ifi) 197.5 54.86 205 56.94 203 56.39 198 55.00 204 56.67 1007.5 55.97
15 Lipóczki Krisztina Fauna-H Kft BENJÁMIN I. o.(feln) 190.5 52.92 219 60.83 200.5 55.69 180.5 50.14 196.5 54.58 987 54.83
Szent György Díj 2009
OB versenyszáma
Pénzdíjas versenyszám Indulóksz. 8
Bírók E Kiss István, H Hillier Orsolya, C Rolf Beutler-Bath, M Eduard de Wolff van Westerrode, B Berényi Miklós
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Ács Róbert Ács József LSE DONNINGTON PARK I. o.(feln) 253 66.58 249 65.53 262.5 69.08 256 67.37 253.5 66.71 1274 67.05
2 Kristóf Réka GO FAST SHS PLEASURE (E. POCAHONTAS 27) I. o.(ifi) 240 63.16 246.5 64.87 245 64.47 253 66.58 246 64.74 1230.5 64.76
3 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv ANNETTE I. o.(feln) 245 64.47 238 62.63 243 63.95 245 64.47 247.5 65.13 1218.5 64.13
4 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft Das Wölkchen I. o.(feln) 239 62.90 244.5 64.34 248.5 65.40 241 63.42 240.5 63.29 1213.5 63.87
5 Nébel Viktória Csömöri LTKE READY FOR IMPOSSIBLE I. o.(feln) 241.5 63.55 231 60.79 32.5 61.18 227 59.74 247.5 65.13 1179.5 62.08
6 Pauline Paulsen GER Dandy I. o.(feln) 239.5 63.03 239.5 63.03 227 59.74 234 61.58 236.5 62.24 1176.5 61.92
7 Laura Reinke GER Chamberlain I. o.(feln) 232 61.05 236.5 62.24 236.5 62.24 227.5 59.87 238 62.63 1170.5 61.60
8 Pauline Paulsen GER Golden Diamond I. o.(feln) 231 60.79 230.5 60.66 213.5 56.18 234 61.58 231.5 60.92 1140.5 60.03
Intermediaire II. 2009
OB versenyszáma Indulóksz. 4
Bírók E Kiss István H Hillier Orsolya C Eduard de Wolff van Westerrode M Rolf Beutler-Bath B Berényi Miklós
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Komjáthy György Ádám Zoltán LK WOLKENSTERN I. o.(feln) 259.5 68.29 249 65.53 248.5 65.40 249.5 65.66 260 68.42 1266.5 66.66
2 Ács Róbert Ács József LSE FIDELITY 11 I. o.(feln) 264.5 69.60 243 63.95 244 64.21 242 63.68 251 66.05 1244.5 65.50
3 Ács Róbert Ács József LSE Dave S I. o.(feln) 249 65.53 245 64.47 244.5 64.34 242 63.68 249.5 65.66 1230 64.74
4 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv LE BALDI I. o.(feln) 238.5 62.76 230 60.53 237.5 62.50 227 59.74 243 63.95 1176 61.90
L10 2011
OB versenyszáma Indulóksz. 12
Bírók E Rolf Beutler-Bath, H Eduard de Wolff van Westerrode, C Kiss István, M Hillier Orsolya, B Berényi Miklós
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összpont Össz % Hiba
1 Jenei Péter Kwizda SE VAJKA I. o.(ifi) 204 65.81 210 67.74 204.5 65.97 203 65.48 207.5 66.94 1029 66.39
2 Neel Esther GO FAST SHS ANTARES (PÓNI) II. o.(ifi) 208.5 67.26 207 66.77 198 63.87 207.5 66.94 205.5 66.29 1026.5 66.23
3 Carolin Schnarre GER Feodora I. o.(felnőtt) 211 68.06 203.5 65.64 199.5 64.36 204.5 65.97 199.5 64.36 1018 65.68
4 Garai Máté B&H Lovasklub ROXETTE I. o.(felnőtt) 200.5 64.68 204.5 65.97 195.5 63.06 198.5 64.03 202.5 65.32 1001.5 64.61
5 Homoródi Nóra Horse Trans Cargo Kft. REKLÁM II. o.(felnőtt) 193.5 62.42 199 64.19 197.5 63.71 200.5 64.68 200.5 64.68 991 63.94
6 Bedőcs Bianka Ádám Zoltán LK DALIA II. o.(ifi) 205 66.13 195 62.90 192 61.94 194.5 62.74 191 61.61 977.5 63.06
7 Kökényesy Anna Zsófia Sandstone Horses Team LAYOUT 11 II. o.(ifi) 196 63.23 198 63.87 189.5 61.13 200.5 64.68 191 61.61 975 62.90
8 Mikó Tamás Szilvásváradi LSKE FAVORY XXVIII-26 II. o.(feln) 193 62.26 196.5 63.39 189 60.97 196.5 63.39 193.5 62.42 968.5 62.48
9 Halász Anna BIOFARM Egyesület MOJITO II. o.(feln) 184 59.36 197.5 63.71 188.5 60.81 193 62.26 197 63.55 960 61.94
10 Iványi Barbara Appasionata LK SE BECKHAM II. o.(ifi) 187.5 60.48 186 60.00 182 58.71 198.5 64.03 192.5 62.10 946.5 61.06
11 Kővágó Kata Airvent Lovas Club JUNIÁLIS II. o.(feln) 189 60.97 184.5 59.52 192 61.94 182.5 58.87 187.5 60.48 935.5 60.36
12 Rapiné Burján Judit Ádám Zoltán LK DAYANA II. o.(feln) 186 60.00 175.5 56.61 180 58.06 182.5 58.87 183 59.03 907 58.52
4 éves Fiatal Díjló _1 (FEI 4 é)
Fiatal Díjló Bajnokság versenyszáma. Indulók sz. 8
20*60 m négyszög
Bírók: C Rolf Beutler-Bath, Hillier Orsolya, Eduard de Wolff van Westerrode
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. CPont % Összpont
1 Ács Róbert Ács József LSE SOL DE ESPANA I. o.(feln) 40 80.00 40
2 Nébel Viktória Csömöri LTKE DA DALTO I. o.(feln) 35.5 71.00 35.5
3 Nébel Viktória Csömöri LTKE AMIGO I. o.(feln) 33 66.00 33
3 Kósa Tünde Aranykapu LK SÁBA I. o.(feln) 33 66.00 33
5 Horváth József Csömöri LTKE DUK RAVA II. o.(feln) 32.5 65.00 32.5
6 Ballun Katalin Sóskúti LK. 1FIDER GOLD II. o.(feln) 29.5 59.00 29.5
7 Ballun Katalin Sóskúti LK. FIDER KEY OF SUCCESS II. o.(feln) 29 58.00 29
8 Szepesi Vivien SMAFC Lovasszakoszt. GORGÓ II. o.(feln) 27.5 55.00 27.5
5 éves Fiatal Díjló A4_2011
Fiatal Díjló Bajnokság versenyszáma Indulók sz. 6
Bírók: C Berényi Miklós, Rolf Beutler-Bath, Eduard de Wolff van Westerrode
Hely. Lovas Egyesület Ló Kat. CPont % Összp
1 Szeicz Erika Kwizda SE SON OF GLORY OLD I. o.(feln) 41 82.00 41
2 Nébel Viktória Csömöri LTKE QUITE RIGHT I. o.(feln) 35.5 71.00 35.5
3 Bedőcs Bianka Ádám Zoltán LK DÓRA FREDERIKA II. o.(ifi) 34.5 69.00 34.5
4 Franyó Barbara Caballus Club LEGOLAS I. o.(feln) 33 66.00 33
5 Fekete Blanka Zsuzsa Debreceni Fuv Kft. SINCLAIR I. o.(ifi) 31.5 63.00 31.5
6 Palguta Virág GO FAST SHS GIDRÁN-115 SHAGIRA I. o.(feln) 28 56.00 28
6 éves Fiatal Díjló 1 (FEI 5 é döntő)
Nyitott csak 6 éves lovak számára Indulók sz. 3
Bírók: C Rolf Beutler-Bath, Kiss István, Eduard de Wolff van Westerrode
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. CPont % Összpont Hiba
1 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv RUBY I. o.(feln) 37.5 75.00 37.5
2 Ildikó Sandstone Horses Team WIADORA I. o.(feln) 36.5 73.00 36.5
3 Horváth József Csömöri LTKE Fielmena II. o.(feln) 26 52.00 26
M9 2011
OB versenyszáma
Pénzdíjas versenyszám Indulóksz. 16
Bírók: E Eduard de Wolff van Westerrode, H Kiss István, C Berényi Miklós, M Rolf Beutler-Bath, B Hillier Orsolya
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft WILLI THE HIT I. o.(feln) 249 69.17 238 66.11 233 64.72 240.5 66.81 252.5 70.14 1213 67.39
2 Pachl Péter DÓRA LK BRADLEY BEACH I. o.(feln) 232 64.44 231.5 64.31 232 64.44 239.5 66.53 243 67.50 1178 65.44
3 Pauline Paulsen GER Dandy I. o.(feln) 236 65.56 234.5 65.14 230.5 64.03 230.5 64.03 243.5 67.64 117 65.28
4 Garai Máté B&H Lovasklub DANCING QUEEN BC I. o.(feln) 235.5 65.42 233 64.72 231.5 64.31 233 64.72 238.5 66.25 1171.5 65.08
5 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft Das Wölkchen I. o.(feln) 240.5 66.81 231 64.17 229 63.61 235 65.28 228.5 63.47 1164 64.67
6 Kristóf Réka GO FAST SHS JOSEPHINE I. o.(ifi) 233.5 64.86 223 61.94 231.5 64.3 239 66.39 229 63.61 1156 64.22
7 Pauline Paulsen GER Golden Diamond I. o.(feln) 235.5 65.42 220.5 61.25 227 63.06 216.5 60.14 231.5 64.31 1131 62.83
8 Nagy Fanny Mátai Ménes MILÁN I. o.(ifi) 226.5 62.92 229 63.61 221.5 61.53 221 61.39 228 63.33 1126 62.56
9 Jenei Péter Kwizda SE REKTOR I. o.(ifi) 224.5 62.36 224 62.22 236 65.56 217.5 60.42 221 61.39 1123 62.39
10 Zengő Réka GO FAST SHS PONYTO (PÓNI) I. o.(ifi) 219.5 60.97 214.5 59.58 227 63.06 224 62.22 224.5 62.36 1109.5 61.64
11 Kappel Edit Szilvásváradi LSKE FAVORY XXVIII-5 I. o.(feln) 204.5 56.81 211.5 58.75 223.5 62.08 212 58.89 210 58.33 1061.5 58.97
12 Hafner Dóra Lovasakadémia SC QUITY N I. o.(feln) 211.5 58.75 210.5 58.47 221.5 61.53 201.5 55.97 214.5 59.58 1059.5 58.86
13 Fekete Blanka Zsuzsa Debreceni Fuv Kft. CSENDES I. o.(ifi) 203 56.39 207 57.50 209 58.06 199 55.28 205.5 57.08 1023.5 56.86
14 Lipóczki Krisztina Fauna-H Kft BENJÁMIN I. o.(feln) 197.5 54.86 203.5 56.53 208 5 7.78 198.5 55.14 197 54.72 1004.5 55.81
15 Kappel Edit Szilvásváradi LSKE PLUTO XXXII-4 I. o.(feln) 193.5 53.75 193.5 53.75 214.5 59.58 195.5 54.31 199.5 55.42 996.5 55.36
Laura Reinke GER Chamberlain I. o.(feln) 0 0.000 16 0 0.000 16 0 0.000 16 0 0.000 16 0 0.000 0 0.000
Intermediaire I. 2009
OB versenyszáma Indulóksz. 6
Bírók E Kiss István, H Eduard de Wolff van Westerrode, C Hillier Orsolya, M Rolf Beutler-Bath, B Berényi Miklós
Hely. Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Ács Róbert Ács József LSE DONNINGTON PARK I. o.(feln) 257.5 67.760 254 66.840 264.5 69.60 262.5 69.08 252.5 66.45 1291 67.95
2 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv ANNETTE I. o.(feln) 244.5 64.340 246 64.740 242.5 63.82 245 64.47 246 64.74 1224 64.42
3 Kristóf Réka GO FAST SHS PLEASURE (E. POCAHONTAS 27) I. o.(ifi)240 63.160 244.5 64.340 243 63.95 244 64.21 237.5 62.50 1209 63.63
4 Laura Reinke GER Chamberlain I. o.(feln) 250 65.790 245.5 64.600 237 62.37 227.5 59.87 240.5 63.29 1200.5 63.18
5 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft Das Wölkchen I. o.(feln) 234.5 61.710 239 62.900 236 62.10 234.5 61.71 244 64.21 1188 62.53
6 Nébel Viktória Csömöri LTKE READY FOR IMPOSSIBLE I. o.(feln) 235 61.840 212 55.790 226.5 59.60 226 59.47 240.5 63.29 1140 60.00
Nagy Díj 2009
OB versenyszáma Indulóksz. 4
Pénzdíjas versenyszám
Bírók E Berényi Miklós, H Eduard de Wolff van Westerrode, C Rolf Beutler-Bath, M Hillier Orsolya, B Kiss István
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1. Komjáthy György Ádám Zoltán LK WOLKENSTERN I. o.(feln) 320 68.08 290 61.70 312 66.38 304.5 64.79 318 67.66 1544.5 65.72
2. Ács Róbert Ács József LSE FIDELITY 11 I. o.(feln) 298.5 63.51 293 62.34 299 63.62 296 62.98 298.5 63.51 1485 63.19
3. Németh Gábor Magyar Lovter Szöv LE BALDI I. o.(feln) 295.5 62.87 297 63.19 292 62.13 291 61.92 297.5 63.30 1473 62.68
4. Ács Róbert Ács József LSE Dave S I. o.(feln) 285 60.64 258.5 55.00 266 56.60 285 60.64 296.5 63.08 1391 59.19
L11 2011
OB versenyszáma Indulóksz. 13
Bírók: E Kiss István, H Eduard de Wolff van Westerrode, C Hillier Orsolya, M Rolf Beutler-Bath, B Berényi Miklós
Hely. Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1. Jenei Péter Kwizda SE VAJKA I. o.(ifi) 225.5 68.33 234 70.91 235.5 71.36 230.5 69.85 221.5 67.12 1147 69.52
2. Garai Máté B&H Lovasklub ROXETTE I. o.(feln) 219.5 66.52 228 69.09 220 66.67 217.5 65.91 219.5 66.52 104.5 66.94
3. Neel Esther GO FAST SHS ANTARES (PÓNI) II. o.(ifi) 218 66.06 213 64.54 216.5 65.61 217 65.76 211 63.94 1075.5 65.18
4. Carolin Schnarre GER Feodora I. o.(feln) 216.5 65.61 209.5 63.48 210.5 63.79 215 65.15 211 63.94 1062.5 64.39
5. Kökényesy A Zsófia Sandstone Horses Team LAYOUT 11 II. o.(ifi) 208 63.03 207.5 62.88 205 62.12 216 65.46 212.5 64.39 1049 63.58
6. Halász Anna BIOFARM Egyesület MOJITO II. o.(feln)210.5 63.79 206.5 62.58 205.5 62.27 204 61.82 214.5 65.00 1041 63.09
7. Homoródi Nóra Horse Trans Cargo Kft. REKLÁM II. o.(feln) 212 64.24 203.5 61.67 204.5 61.97 204 61.82 213 64.54 1037 62.85
8. Kővágó Kata Airvent Lovas Club JUNIÁLIS II. o.(feln) 202.5 61.36 206 62.42 204 61.82 201.5 61.06 206.5 62.58 1020.5 61.85
9. Iványi Barbara Appasionata LK SE BECKHAM II. o.(ifi) 205.5 62.27 203.5 61.67 207.5 62.88 202.5 61.36 200 60.61 1019 61.76
10. Bedőcs Bianka Ádám Zoltán LK DALIA II. o.(ifi) 200 60.61 205 62.12 208 63.03 205.5 62.27 197.5 59.85 1016 61.58
11. Franyó Barbara Caballus Club LEGOLAS I. o.(feln) 207.5 62.88 193.5 58.64 200.5 60.76 13 195 59.09 210.5 63.79 1007 61.03
12. Mikó Tamás Szilvásváradi LSKE FAVORY XXVIII-26 II. o.(feln) 195.5 59.24 199.5 60.46 201 60.91 196.5 59.54 197.5 59.85 990 60.00
13. Rapiné Burján Judit Ádám Zoltán LK DAYANA II. o.(feln) 189 57.27 192 58.18 210 63.64 199 60.30 193 58.48 983 59.58
Intermediaire I. Zenés kűr Indulóksz 6
OB versenyszáma
Pénzdíjas versenyszám Indulóksz. 6
Bírók: E Berényi Miklós, H Rolf Beutler-Bath, C Eduard de Wolff van Westerrode, M Hillier Orsolya, B Kiss István
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Ács Róbert Ács József LSE DONNINGTON PARK I. o.(feln) 276.5 69.12 281 70.25 274.5 68.62 275.5 68.880 273.5 68.38 1381 69.05
2 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv ANNETTE I. o.(feln) 269.5 67.38 270 67.50 264 66.00 259 64.750 263 65.75 1325.5 66.28
3 Laura Reinke GER Chamberlain I. o.(feln) 252 63.00 256.5 64.12 256.5 64.12 251 62.750 242.5 60.62 1258.5 62.92
4 Szalai Nikolett Herczog és Fiai Kft Das Wölkchen I. o.(feln) 253.5 63.38 244.5 61.12 244 61.00 246 61.500 243.5 60.88 1231.5 61.58
5 Kristóf Réka GO FAST SHS PLEASURE I. ot.(ifi) 239 59.75 238 59.50 242 60.50 254 63.500 243.5 60.88 1216.5 0.82
6 Nébel Viktória Csömöri LTKE READY FOR IMPOSSIBLE I. o.(feln) 249.5 62.38 239 59.75 237 59.25 237 59.250 236.5 59.12 1199 59.95
Nagy Díj kűr
OB versenyszáma Indulóksz. 3
Pénzdíjas versenyszám
Bírók: E Kiss István, H Hillier Orsolya, C Rolf Beutler-Bath, M Eduard de Wolff van Westerrode, B Berényi Miklós
Hely Lovas Egyesület Ló Kat. EPont % HPont % CPont % MPont % BPont % Összp Össz %
1 Komjáthy György Ádám Zoltán LK WOLKENSTERN I. o.(feln) 286 71.50 270 67.50 279 69.75 266 66.50 284 71.00 1385 69.25
2 Ács Róbert Ács József LSE FIDELITY 11 I. o.(feln) 252.5 63.12 262 65.50 268 67.00 254.5 63.62 270.5 67.62 1307.5 65.38
3 Németh Gábor Magyar Lovter Szöv LE BALDI I. o.(feln) 245 61.25 253 63.25 248 62.00 250 62.50 259 64.75 1255 62.75
Vissza a Hírek-hez
|