FEI European Eventing Championships for Young Riders CH-EU-Y-CCI 2*, Strzegom (POL) 2015 aug. 27.-30.
FEI Fiatal lovasok military Eurpa-bajnoksga
A legjobb 58 eurpai fiatal lovas. 17 orszgbl s Lengyelorszg kpviseli. Magyarorszgrl Porcsa Lrinc.
A csapatok: Magyarorszg (HUN) 1,-Svdorszg (SWE*) 5,-Spanyolorszg (ESP) 1,-Nagy-Britannia (GBR*) 6,-Belorusszia (BLR) 1,-Franciaorszg (FRA*) 6,-Belgium (BEL) 2,-Svjc (SUI) 1,-Nmetorszg (GER*) 6,-Olaszorszg (ITA*), 5,-Finnorszg (FIN) 2,-Lengyelorszg (POL*) 3,-Norvgia (NOR) 1,-Oroszorszg (RUS*) 4,-Dnia (DEN*) 3,-rorszg (IRL*) 6,-Hollandia (NED*) 5,
A tiszteletbeli vendgek:
Adam Korol- Sport s Turisztikai miniszter
Marek Sawicki- Fldmvelsgyi s Vidkfejlesztsi miniszter
Leszek witochowski- a Mezgazdasgi Vagyongynksg elnke
Andrzej Kranicki- a Lengyel Olimpiai Bizottsg elnke
Tomasz Smolarz- Als-Szilzia vajdja
Cezary Przybylski- Als-Szilzia marsallja
Piotr Fedorowicz- widnica megye starosztja
Zbigniew Suchyta- Strzegom polgrmestere
Napirend:
2015/08/27 - djlovagls (1. rsz)
2015/08/28 - djlovagls (2. rsz)
2015/08/29 – terep
2015/08/30 - djugrats s djtad nnepsg
Terepplya: Plya hossza: 4400-5600 m. Iram: 550 m/min. Akadlyok szma: 26. Erkifejtsek szma: 30-35
Djugrat plya: Plya hossza: max 600 m Iram: 350 m/min. Akadlyok szma: 10-11. Erkifejtsek szma: max 14
Versenyigazgat: Marcin Konarski
Brk: C: Christina Klingspor (SWE), B: James Rooney (IRL), H: Slawomir Pietrzak (POL)
Djugrat br: Jzef nieek (POL)
Technikai deleglt: Eric Winter (GBR)
Plyapt: Marcin Konarski (POL) 3/4*
Plyapt asszisztens: Michael Mohr (GER) N
Djugrat plyapt: Szymon Tarant (POL) 3 szint
Chief Steward: Zbigniew Seibt (POL) 3 szint
Hatsgi llatorvos: Hall Jennifer (GBR)
Kikldtt llatorvos: Okonski Janusz (POL)
Klfldi kikldtt hatsgi llatorvos: Hall Jennifer (GBR)
DJAZS:
DJ - besorols - Egyni: Pnzdj teljes sszege: 3500 EUR. Bontsban kategria / helyezettenknt I – 1000 EUR, II – 800 EUR, III – 600 EUR, IV – 400 EUR, V – 200 EUR. 500 EUR-t kell osztani a 25% figyelembevtelvel. Plusz FEI rmek. Egyb rszletek kszpnzzel fizethetk a versenyirodban. Adlevons 10%
DJ - besorols - Csapat: Pnzdj teljes sszege: 1500 EUR. Bontsban kategria /helyezettekknt: (1 nyeremnyt 4 sportolnak) I – 500, II – 400, III – 300, IV – 200, V -100, Plusz FEI rmek. Egyb rszleteket banki tutalssal fizethetk 10 napon bell, a verseny utn. Adlevons 10 %
Szerda 1. L szemle
EREDMNYEK:
Strzegom 2015 CH-EU-Y-CCI2*
Djlovagls eredmnyek cstrtk 27--pntek 28
Judge at C: Christina Klingspor (SWE) B: James Rooney (IRL) H: Slawomir Pietrzak (POL)
Rankg Horse Rider Nat Judge C Judge B Judge H Good marks % Penalty points
1. Livingstone Will FURLONG (GBR*) 182,5 76,04 182,5 76,04 198,0 82,50 563,0 78,19 32,70
2. Stanly Sophie BEATY (GBR) 180,5 75,21 176,0 73,33 189,5 78,96 546,0 75,83 36,30
3. Aprobanta Constance Lucie COPESTAKE (FRA*) 177,0 73,75 172,0 71,67 177,0 73,75 526,0 73,06 40,40
4. Ikarosz Flora REEMTSMA (GER*) 180,0 75,00 174,5 72,71 170,5 71,04 525,0 72,92 40,60
5. Loxley Emily KING (GBR*) 173,0 72,08 173,0 72,08 172,5 71,88 518,5 72,01 42,00
6. Contina 14 Julia FNTMANN (GER) 176,0 73,33 166,0 69,17 174,5 72,71 516,5 71,74 42,40
7. Green Mount Flight Christoph WAHLER (GER*) 167,0 69,58 173,0 72,08 176,0 73,33 516,0 71,67 42,50
8. Polystar I Michaela SANDBERG (SWE) 173,0 72,08 164,5 68,54 172,0 71,67 509,5 70,76 43,90
9. Remember Me 74 Marie-Sophie ARNOLD (GER) 168,5 70,21 163,0 67,92 176,5 73,54 508,0 70,56 44,20
10. Chuckelberry Harold MEGAHEY (IRL*) 165,5 68,96 167,5 69,79 172,5 71,88 505,5 70,21 44,70
11. Abke's Boy Pauline KNORR (GER*) 167,5 69,79 164,0 68,33 173,0 72,08 504,5 70,07 44,90
12. Rocky Rockstar Ella HITCHMAN (GBR*) 164,0 68,33 164,5 68,54 174,5 72,71 503,0 69,86 45,20
13. Costello Ebba ADNERVIK (SWE*) 160,0 66,67 167,0 69,58 169,0 70,42 496,0 68,89 46,70
13. Siniani de Lathus Thibault FOURNIER (FRA*) 169,0 70,42 167,0 69,58 160,0 66,67 496,0 68,89 46,70
15. Party Hesteklewa Mai KAAS (DEN*) 168,5 70,21 160,5 66,88 166,5 69,38 495,5 68,82 46,80
16. Quieto du Pin Matteo ARRIGHI (ITA*) 173,0 72,08 161,5 67,29 159,0 66,25 493,5 68,54 47,20
17. Rioghan Rua Cathal DANIELS (IRL*) 161,5 67,29 167,0 69,58 163,5 68,13 492,0 68,33 47,50
18. Ballyduff A-Z Kelley HUTCHINSON (IRL) 161,0 67,08 172,5 71,88 158,5 66,04 492,0 68,33 47,50
19. Unica van het Neerenbosch Clara DAVOINE (BEL) 169,5 70,63 164,0 68,33 156,5 65,21 490,0 68,06 47,90
20. Carolyn Isabella INNES KER (GBR*) 160,5 66,88 170,0 70,83 158,0 65,83 488,5 67,85 48,20
21. Roulette W Lola MADRENAS (BEL) 156,0 65,00 162,5 67,71 167,0 69,58 485,5 67,43 48,90
22. Granntevka Prince Janou BLEEKMAN (NED*) 157,5 65,63 170,5 71,04 156,0 65,00 484,0 67,22 49,20
23. Gambrinus Hanna NEMTSAVA (BLR) 157,5 65,63 161,5 67,29 164,5 68,54 483,5 67,15 49,30
24. Columbo 38 Lisa-Marie FRSTER (GER*) 164,5 68,54 158,5 66,04 160,5 66,88 483,5 67,15 49,30
25. Eligius Key Simone BØGELUND NIELSEN (DEN*) 165,0 68,75 160,5 66,88 156,0 65,00 481,5 66,88 49,70
26. Lord Mayor Renja VNSK (FIN) 158,0 65,83 167,0 69,58 156,0 65,00 481,0 66,81 49,80
27. Carsonstown Athena Susannah BERRY (IRL*) 163,5 68,13 158,0 65,83 157,5 65,63 479,0 66,53 50,20
28. Bulano Katie BLELOCH (GBR) 154,5 64,38 161,0 67,08 161,5 67,29 477,0 66,25 50,60
29. Calvin Cecilie ERIKSEN (DEN*) 154,5 64,38 162,0 67,50 160,0 66,67 476,5 66,18 50,70
29. Chapeau Spirit Jordy WILKEN (NED*) 164,5 68,54 156,0 65,00 156,0 65,00 476,5 66,18 50,70
31. Devin du Maury Aleksander KADLUBOWSKI (POL*) 153,0 63,75 163,0 67,92 160,0 66,67 476,0 66,11 50,80
32. Bob the Builder Michal KNAP (POL*) 158,0 65,83 158,5 66,04 159,5 66,46 476,0 66,11 50,80
33. Arodstown Aramis Jamie NOLAN (IRL) 158,5 66,04 163,0 67,92 154,0 64,17 475,5 66,04 50,90
34. Don Johnsen K Teresa STOKAR (SUI) 155,5 64,79 159,5 66,46 158,0 65,83 473,0 65,69 51,50
35. Klan de Cheyliac Stphane LANDOIS (FRA*) 152,0 63,33 156,5 65,21 162,5 67,71 471,0 65,42 51,90
36. Hakunamatata 9 Erika SJSTRM (SWE*) 155,0 64,58 158,0 65,83 157,0 65,42 470,0 65,28 52,10
37. Troy Meggy VAN DEN AKKER (NED*) 162,5 67,71 152,0 63,33 153,0 63,75 467,5 64,93 52,60
38. Buster Marie Charlotte FUSS (FRA) 156,5 65,21 149,0 62,08 160,5 66,88 466,0 64,72 52,90
39. Westeria Lane Tony KENNEDY (IRL*) 155,0 64,58 159,0 66,25 151,0 62,92 465,0 64,58 53,10
40. Capitis Martine FURUSETH (NOR) 154,0 64,17 154,5 64,38 155,5 64,79 464,0 64,44 53,30
41. Raybann du Casteras Loicia TIREL (FRA) 145,0 60,42 159,0 66,25 157,5 65,63 461,5 64,10 53,90
42. Source de la Faye Francisco GAVIÑO GONZALEZ (ESP) 149,0 62,08 154,5 64,38 155,5 64,79 459,0 63,75 54,40
43. Bo W Matilde CAMPELLO (ITA*) 155,0 64,58 148,5 61,88 155,5 64,79 459,0 63,75 54,40
44. Escorialblue Aino LAVONEN (FIN) 149,0 62,08 151,0 62,92 155,5 64,79 455,5 63,26 55,10
45. Would u Dance Alice DI MARIO (ITA*) 147,0 61,25 153,5 63,96 154,0 64,17 454,5 63,13 55,30
46. Mague Beatrice MASCIOLI (ITA*) 156,0 65,00 147,5 61,46 148,0 61,67 451,5 62,71 55,90
47. Massage Hippique Quibus Laura HOOGEVEEN (NED) 151,5 63,13 151,5 63,13 147,0 61,25 450,0 62,50 56,30
48. Ilvina V Nikita SOTSKOV (RUS*) 150,5 62,71 154,0 64,17 144,5 60,21 449,0 62,36 56,50
49. Robini Anna ALMSTRM (SWE*) 150,5 62,71 147,0 61,25 146,5 61,04 444,0 61,67 57,50
50. Obelix de Mai Capucine BOURGEOIS (FRA*) 147,5 61,46 147,0 61,25 148,5 61,88 443,0 61,53 57,70
51. Pop Corn Lrinc PORCSA (HUN) 146,0 60,83 146,5 61,04 148,5 61,88 441,0 61,25 58,10
52. Olymliya Anna TELYAKOVA (RUS*) 147,0 61,25 143,5 59,79 144,0 60,00 434,5 60,35 59,50
53. Vizier Anastasia KATAEVA (RUS*) 147,5 61,46 142,0 59,17 144,5 60,21 434,0 60,28 59,60
54. Uklon Szymon NACHOTKO (POL*) 145,5 60,63 146,0 60,83 135,0 56,25 426,5 59,24 61,10
55. Izalco Joyce VAN DE KUILEN (NED*) 135,5 56,46 147,5 61,46 137,0 57,08 420,0 58,33 62,50
56. First Lady Louise HIORT AF ORNS (SWE*) 132,5 55,21 141,0 58,75 134,5 56,04 408,0 56,67 65,00
Pandora Svetlana MASHINISTOVA (RUS*) withdrawn before dressage test
Button Clover Maria Olimpia BOLAFFIO (ITA) withdrawn before dressage test
58 Indul Technikai deleglt: Eric Winter (GBR)
Csapat djlovagls
Rank Horse Rider After dressage
1. GREAT BRITAIN 119,90 1.
Livingstone Will FURLONG 32,70 1.
Loxley Emily KING 42,00 5.
Rocky Rockstar Ella HITCHMAN 45,20 12.
Carolyn Isabella INNES KER 48,20 20.
2. GERMANY 128,00 2.
Ikarosz Flora REEMTSMA 40,60 4.
Green Mount Flight Christoph WAHLER 42,50 7.
Abke's Boy Pauline KNORR 44,90 11.
Columbo 38 Lisa-Marie FRSTER 49,30 24.
3. France 139,00 3.
Aprobanta Constance Lucie COPESTAKE 40,40 3.
Siniani de Lathus Thibault FOURNIER 46,70 13.
Klan de Cheyliac Stphane LANDOIS 51,90 35.
Obelix de Mai Capucine BOURGEOIS 57,70 50.
4. Ireland 142,40 4.
Chuckelberry Harold MEGAHEY 44,70 10.
Rioghan Rua Cathal DANIELS 47,50 17.
Carsonstown Athena Susannah BERRY 50,20 27.
Westeria Lane Tony KENNEDY 53,10 39.
5. DENMARK 147,20 5.
Party Hesteklewa Mai KAAS 46,80 15.
Eligius Key Simone BØGELUND NIELSEN 49,70 25.
Calvin Cecilie ERIKSEN 50,70 29.
6. NETHERLANDS 152,50 6.
Granntevka Prince Janou BLEEKMAN 49,20 22.
Chapeau Spirit Jordy WILKEN 50,70 29.
Troy Meggy VAN DEN AKKER 52,60 37.
Izalco Joyce VAN DE KUILEN 62,50 55.
7. SWEDEN 156,30 7.
Costello Ebba ADNERVIK 46,70 13.
Hakunamatata 9 Erika SJSTRM 52,10 36.
Robini Anna ALMSTRM 57,50 49.
First Lady Louise HIORT AF ORNS 65,00 56.
8. ITALY 156,90 8.
Quieto du Pin Matteo ARRIGHI 47,20 16.
Bo W Matilde CAMPELLO 54,40 43.
Would u Dance Alice DI MARIO 55,30 45.
Mague Beatrice MASCIOLI 55,90 46.
9. POLAND 162,70 9.
Devin du Maury Aleksander KADLUBOWSKI 50,80 31.
Bob the Builder Michal KNAP 50,80 32.
Uklon Szymon NACHOTKO 61,10 54.
10. RUSSIA 175,60 10.
Ilvina V Nikita SOTSKOV 56,50 48.
Olymliya Anna TELYAKOVA 59,50 52.
Vizier Anastasia KATAEVA 59,60 53.
Pandora Svetlana MASHINISTOVA 1.000,00
10 Csapat Technikai deleglt: Eric Winter (GBR)
tovbb
|