Szilvásvárad 2013. július 19-21. Fogathajtó Magyar Derby
Kettes- és négyes fogatok OB Országos csapatbajnokság
Szilvásvárad CAI-A 1,2,4
Egyes fogathajtó Magyar Derby
Egri Zoltán Emlékverseny
Szilvásvárad
2013-07-19 - 2013-07-21
Egyes fogatok
Place Ev.No. A Pl. B Pl. A+B Pl. C Pl. A+B+C Place
1. Max Dobretsberger 7 AUT 54.08 2 70.04 1 124.12 1 6,00 2 130,12 1
2. ifj. Jámbor Vilmos 3 HUN 59,01 3 78.38 2 137,39 2 3,00 1 140.39 2
3. Gáspár Szilvia 4 HUN 53.38 1 85.51 3 138.89 3 11.76 4 150.65 3
4. Meskóné Orosz Mária 6 HUN 63,81 4 93,74 4 157,55 4 11,93 5 169,48 4
5 Rondzik Gábor 1 HUN 71.23 6 105.53 5 176.76 5 6.33 3 183.09 5
6. Paula Nicoleta Nistor 5 ROU 70,59 5 110.34 6 180.93 6 23.66 6 20459 6
Kettes fogatok
Place Ev.No. A Pl. B Pl. A+B Pl. C Pl. A+B+C Place
1. Lázár Vilmos 17 HUN 42,82 1 73.50 11 116.32 1 0,00 1 116,32 1
2. Margitai Sándor 27 HUN 57.98 9 65.79 1 123.77 4 3.00 2 126.77 2
3. Osztertág Márk 19 HUN 44.35 2 73.44 10 117.79 2 9,00 13 126,79 3
4. Nyúl Zoltán 21 HUN 52.16 4 72.81 9 124.97 5 3.05 3 128.02 4
5. Sipos Zoltán 25 HUN 48.96 3 73.80 12 122,76 3 12,19 16 134.9 5
6. Kovács Szabolcs Tamás 15 HUN 57.09 7 71.75 5 128.84 7 6.69 8 135.53 6
7. Galambos Nándor 12 HUN 136.38 7 68,81 2 130.38 9 6,00 7 136,38 7
8. Pál Attila 30 ROU 61.18 14 71.95 6 133.13 11 3.61 4 136.74 8
9. Gergely János 26 HUN 54.91 6 74.35 13 129.26 8 9.97 14 139.23 9
10. Ifj. Bártfai József 14 HUN 63.99 17 71.28 3 135.27 13 4.19 5 139.46 10
11. Ifj. Simon József 22 HUN 60.35 12 71.30 4 131.65 10 8.47 10 140.12 11
12 Bégányi Csaba 28 HUN 57.60 8 75.57 14 133.17 12 9,00 12 142.17 12
13. Papp János 10 HUN 53.38 5 72.11 7 125.49 6 20.59 22 146.08 13
14. Ling Attila 32 HUN 60.93 13 78.69 17 139.62 14 8.40 9 148.02 14
15. Molnár Zsolt 33 HUN 69.57 19 77.49 16 147.06 19 8,58 11 155.64 15
16. Rákóczi Gergő 16 ROU 59.46 11 86.54 18 146.00 18 11.56 15 157.56 16
17. Szakács Róbert 13 HUN 68.22 18 77.30 15 145.52 17 14.54 17 160.06 17
18. Saru Zsolt 31 HUN 72.90 21 72.58 8 145,48 16 16,19 18 161,67 18
19. Pille Oberpal 20 EST 58.11 10 87.17 19 145.28 15 18.33 20 163,61 19
20 Szécsi István 23 HUN 77.12 22 88.38 20 165.50 20 4,68 6 170.36 20
21. Pavol Gaspar 9 SVK 63.94 16 104.36 22 168.30 21 16.83 19 185.13 21
22. Barta Szilárd 11 SVK 78.53 23 94.48 21 173.01 22 18,51 21 191.52 22
R. Nicolae Nistor 29 ROU 71.81 20 120.37 23 192.18 23 R R
Négyes fogatok
Place Ev.No. A Pl. B Pl. A+B Pl. C Pl. A+B+C Place
1. Lázár Zoltán 1 35 HUN 43.44 1 81.21 1 124.65 1 4.98 3 129.63 1
2. Osztertág Kristóf 34 HUN 50.37 2 101.98 6 152.35 3 0,00 1 152.35 2
3 Váczi István 38 HUN 59.02 4 88.59 2 147,61 3 6,23 4 153.84 3
4. Bozsik József 36 HUN 59,50 5 94,81 3 154,31 4 9,31 6 163.62 4
5. Bárdos Attila 42 HUN 66.07 7 95.10 4 161,17 5 3.00 2 164.17 5
6. Váczi Csaba 37 HUN 62.64 6 98.84 5 161.48 6 9.00 5 170.48 6
7. Scheik József 40 HUN 74.31 10 110.62 7 184.93 7 11,50 8 196.43 7
8. Galbács Ferenc 41 HUN 69.33 8 119.39 8 188.72 8 11.45 7 200.17 8
9. ifj. Scheik József 43 HUN 58.43 3 167.26 9 225.69 9 13.46 9 239.15 9
E. Ujházi Attila 39 HUN 70.46 9 E E 18.18 10 E
Vissza a Hírek-hez
|